南昌大學全國排名
時間:
舒淇4599由 分享
2023南昌大學在全國大學排名中,位居第48位,排名緊隨其后的有北京交通大學、北京科技大學;南昌大學在綜合類大學排名中,位居第19位;南昌大學在江西所有大學排名中,位居第1位。下面小編為大家帶來南昌大學全國排名,希望對您有所幫助!

南昌大學全國排名
南昌大學在全國大學排名中,位居48位,強于全國排名50位的北京交通大學,第49位的北京科技大學。低于第47位的西南大學,第46位的華東理工大學。
| 全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
| 46 | 華東理工大學 | 56.984 | 上海 |
| 47 | 西南大學 | 56.793 | 重慶 |
| 48 | 南昌大學 | 56.537 | 江西 |
| 49 | 北京科技大學 | 56.416 | 北京 |
| 50 | 北京交通大學 | 56.245 | 北京 |
南昌大學在江西的大學排名中,位居第1位,強于排名第2位的江西師范大學,第3位的江西財經大學。
| 省市排名 | 大學名稱 | 綜合評分 |
| 1 | 南昌大學 | 56.537 |
| 2 | 江西師范大學 | 43.385 |
| 3 | 江西財經大學 | 41.668 |
| 4 | 南昌航空大學 | 35.809 |
| 5 | 華東交通大學 | 34.959 |
南昌大學在綜合類的大學排名中,位居第19位,強于排名第21位的西北大學,第20位的江南大學。
| 類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
| 17 | 暨南大學 | 57.759 | 廣東 |
| 18 | 西南大學 | 56.793 | 重慶 |
| 19 | 南昌大學 | 56.537 | 江西 |
| 20 | 江南大學 | 54.786 | 江蘇 |
| 21 | 西北大學 | 53.879 | 陜西 |
南昌大學歷年排名
南昌大學2022年全國排名第47位
南昌大學2021年全國排名第53位
南昌大學2020年全國排名第58位
南昌大學2019年全國排名第62位
南昌大學2018年全國排名第69位
南昌大學怎么樣
1.南昌大學是211還是很不錯的一所學校,但地處偏僻,不利于發展
2.南昌大學是一所211大學,綜合性的大學,在學科的教育上還是不錯的。
3.南昌大學很好,環境很棒,因為是新校區,寢室環境很好,有電梯,學習氛圍也不錯
上211去南昌大學值不值
去南昌大學讀211大學是值得的。
首先,南昌大學是一所很好的211大學。南昌大學是211所大學中的一所中產階級大學,其地理位置與北京、上海等地相比沒有優勢,但在全國排名在100名以內,這表明南昌大學在某些方面確實優于其他大學。
往年南昌大學先后有78個專業入選國家或省級一級本科專業,占本科招生總數的一半以上。這些專業不僅是國家“雙萬計劃”的重點專業,也是學校的王牌專業。
南昌大學各專業學費收費標準
| 序號 | 專業名稱 | 學費(元) | 學制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 預防醫學 | 5550 | 5 |
| 2 | 法學類 | 4950 | 4 |
| 3 | 新聞傳播學類 | 4950 | 4 |
| 4 | 中國語言文學類 | 4650 | 4 |
| 5 | 應用心理學 | 4950 | 4 |
| 6 | 口腔醫學 | 5550 | 5 |
| 7 | 智能醫學工程 | 5550 | 4 |
| 8 | 電子信息類 | 5550 | 4 |
| 9 | 工業工程 | 4950 | 4 |
| 10 | 法語 | 4950 | 4 |
| 11 | 兒科學 | 5550 | 5 |
| 12 | 醫學影像學 | 5550 | 5 |
| 13 | 工程力學 | 5550 | 4 |
| 14 | 英語 | 4950 | 4 |
| 15 | 測控技術與儀器 | 5250 | 4 |
| 16 | 旅游管理類 | 4950 | 4 |
| 17 | 檔案學 | 4650 | 4 |
| 18 | 水利水電工程 | 5250 | 4 |
| 19 | 俄語 | 4950 | 4 |
| 20 | 工業設計 | 5250 | 4 |
| 21 | 化學類 | 5250 | 4 |
| 22 | 土木類 | 5550 | 4 |
| 23 | 西班牙語 | 4950 | 4 |
| 24 | 眼視光醫學 | 5550 | 5 |
| 25 | 公共管理類 | 4950 | 4 |
| 26 | 建筑類 | 9000 | 5 |
| 27 | 材料成型及控制工程 | 5250 | 4 |
| 28 | 生物科學類 | 5250 | 4 |
| 29 | 歷史學 | 4650 | 4 |
| 30 | 麻醉學 | 5550 | 5 |
| 31 | 藥學 | 5550 | 4 |
| 32 | 過程裝備與控制工程 | 5250 | 4 |
| 33 | 機械設計制造及其自動化 | 5250 | 4 |
| 34 | 水產養殖學 | 4350 | 4 |
| 35 | 工商管理 | 4950 | 4 |
| 36 | 公共關系學 | 4950 | 4 |
| 37 | 基礎醫學 | 5550 | 5 |
| 38 | 臨床醫學類 | 60000 | 5 |
| 39 | 自動化 | 5550 | 4 |
| 40 | 醫學檢驗技術 | 5550 | 4 |
| 41 | 車輛工程 | 5250 | 4 |
| 42 | 計算機類 | 5550 | 4 |
| 43 | 哲學 | 4650 | 4 |
| 44 | 護理學 | 5550 | 4 |
| 45 | 電氣工程及其自動化 | 5550 | 4 |
| 46 | 臨床醫學 | 5550 | 5 |
| 47 | 日語 | 4950 | 4 |
| 48 | 生態學 | 5250 | 4 |
| 49 | 化工與制藥類 | 5250 | 4 |
| 50 | 環境科學與工程類 | 5550 | 4 |
| 51 | 材料類 | 5250 | 4 |
| 52 | 管理科學與工程類 | 5550 | 4 |
| 53 | 金融學 | 4950 | 4 |
| 54 | 生物工程 | 5250 | 4 |
| 55 | 能源與動力工程 | 5250 | 4 |
| 56 | 物理學類 | 5250 | 4 |
| 57 | 德語 | 4950 | 4 |
| 58 | 會計學 | 4950 | 4 |
| 59 | 社會學 | 4950 | 4 |
| 60 | 康復治療學 | 5550 | 4 |
| 61 | 金融數學 | 5250 | 4 |
| 62 | 智能制造工程 | 5250 | 4 |
| 63 | 經濟學 | 4950 | 4 |
| 64 | 食品科學與工程類 | 5250 | 4 |
| 65 | 數學類 | 5550 | 4 |
