2025黑龍江專科大學排名名單
時間:
楊杰0由 分享
黑龍江2025專科院校排名靠前的院校有黑龍江農業經濟職業學院、黑龍江農墾職業學院、大慶職業學院、佳木斯職業學院、黑龍江旅游職業技術學院、哈爾濱鐵道職業技術學院等。下面是小編為大家收集關于2025黑龍江專科大學排名名單,希望你喜歡。

2025黑龍江專科大學排名名單
1、物理類
其中,黑龍江農業工程職業學院在物理類的分數線最高,2024年的最低分為481分、最低位次為40839名。位于黑龍江省的普通專科大學中,物理類分數線排名前3的大學分別是黑龍江農業工程職業學院、黑龍江林業職業技術學院、大慶醫學高等專科學校。
| 學校名稱 | 批次 | 2024分數 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 黑龍江農業工程職業學院 | 高職專科批 | 481 | 40839 |
| 黑龍江林業職業技術學院 | 高職專科批 | 478 | 41913 |
| 大慶醫學高等專科學校 | 高職專科批 | 438 | 56557 |
| 黑龍江護理高等專科學校 | 高職專科批 | 422 | 62591 |
| 黑龍江生態工程職業學院 | 高職專科批 | 413 | 66015 |
| 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 高職專科批 | 360 | 86751 |
| 黑龍江建筑職業技術學院 | 高職專科批 | 353 | 89420 |
| 大興安嶺職業學院 | 高職專科批 | 348 | 91299 |
| 黑龍江交通職業技術學院 | 高職專科批 | 343 | 93164 |
| 黑龍江司法警官職業學院 | 高職專科批 | 341 | 93883 |
| 哈爾濱電力職業技術學院 | 高職專科批 | 341 | 93883 |
| 黑龍江職業學院 | 高職專科批 | 329 | 98150 |
| 黑龍江農墾職業學院 | 高職專科批 | 320 | 101151 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 高職專科批 | 320 | 101151 |
| 黑龍江冰雪體育職業學院 | 高職專科批 | 313 | 103255 |
| 黑龍江農業職業技術學院 | 高職專科批 | 307 | 105083 |
| 黑龍江商業職業學院 | 高職專科批 | 303 | 106264 |
| 黑龍江旅游職業技術學院 | 高職專科批 | 302 | 106541 |
| 哈爾濱科學技術職業學院 | 高職專科批 | 292 | 109243 |
| 大慶職業學院 | 高職專科批 | 291 | 109530 |
2、歷史類
其中,大慶醫學高等專科學校在歷史類的分數線最高,2024年的最低分為472分、最低位次為13030名。位于黑龍江省的普通專科大學中,歷史類分數線排名前3的大學分別是大慶醫學高等專科學校、黑龍江生態工程職業學院、黑龍江建筑職業技術學院。
| 學校名稱 | 批次 | 2024分數 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 大慶醫學高等專科學校 | 高職專科批 | 472 | 13030 |
| 黑龍江生態工程職業學院 | 高職專科批 | 448 | 16842 |
| 黑龍江建筑職業技術學院 | 高職專科批 | 389 | 28251 |
| 黑龍江司法警官職業學院 | 高職專科批 | 385 | 29155 |
| 哈爾濱電力職業技術學院 | 高職專科批 | 385 | 29155 |
| 黑龍江護理高等專科學校 | 高職專科批 | 379 | 30538 |
| 黑龍江交通職業技術學院 | 高職專科批 | 378 | 30784 |
| 黑龍江農業工程職業學院 | 高職專科批 | 366 | 33532 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 高職專科批 | 357 | 35648 |
| 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 高職專科批 | 357 | 35648 |
| 黑龍江職業學院 | 高職專科批 | 354 | 36344 |
| 黑龍江冰雪體育職業學院 | 高職專科批 | 340 | 39538 |
| 牡丹江大學 | 高職專科批 | 332 | 41346 |
| 黑龍江農墾職業學院 | 高職專科批 | 330 | 41783 |
2025黑龍江專科大學排名名單匯總
第一名:哈爾濱職業技術學院(全國排名121名)
第二名:黑龍江建筑職業技術學院(全國排名138名)
第三名:黑龍江農業經濟職業學院(全國排名181名)
第四名:黑龍江職業學院(全國排名201名)
第五名:黑龍江農業工程職業學院(全國排名214名)
第六名:哈爾濱鐵道職業技術學院(全國排名249名)
第七名:大慶職業學院(全國排名351-400名)
第八名:黑龍江農墾職業學院(全國排名351-400名)
第九名:黑龍江交通職業技術學院(全國排名501-550名)
第十名:黑龍江護理高等專科學校(全國排名601-650名)
