基金會工作報告摘要
時間:
琢妤916由 分享
基金會工作報告摘要
基金會是指利用自然人、法人或者其他組織捐贈的財產,以從事公益事業為目的,按照本條例的規定成立的非營利性法人。下面學習啦小編給大家分享幾篇基金會工作報告摘要,一起看一下吧!基金會工作報告摘要篇1
本基金會(20xx)年度工作報告經登記管理機關審查同意,現予摘要公布一、基本信息
| 基金會名稱 | 廣東省肇慶學院教育發展基金會 | 登記證號 | 粵基證字第0199號 | ||
| 業務范圍 | 基金籌集;管理基金;為肇慶學院教育事業發展及其他社會公益事業活動提供資助。 | ||||
| 成立時間 | 20xx年11月2日 | 業務主管單位 | 廣東省民政廳 | ||
| 法定代表人 | 黎強 | 原始基金數額 | 200萬 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
| 住 所 | 肇慶市東崗肇慶學院行政大樓四樓410-411房 | 郵政編碼 | 526060 | ||
| 聯系電話 | 0758-2716106 | 網址 | |||
1.接受捐贈、提供資助 單位:元
| 項 目 | 現 金 | 非現金折合 | 合 計 |
| 一、本年度捐贈收入 | 1,848,860.20 | 0.00 | 1,848,860.20 |
| 其中:開展募捐活動取得的收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年度用于公益資助項目的支出 | 805,813.70 | 0.00 | 805,813.70 |
非公募基金會 單位:元
| 項 目 | 數 額 |
| 上年度基金余額 | 4,746,631.72 |
| 本年度總支出 | 849,160.10 |
| 本年度用于公益事業的支出 | 805,813.70 |
| 工作人員工資福利支出 | 0.00 |
| 行政辦公支出 | 43,346.40 |
| 公益事業支出占上年度基金余額的比例 | 16.98% |
| 工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 5.1% |
①資產負債表摘要(20xx年) 單位:元
| 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
| 流動資產 | 0.00 | 0.00 | 流動負債 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:貨幣資金 | 4,746,631.72 | 6,043,260.39 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產 | 0.00 | 0.00 | 負債合計 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 50,000.00 | 3143000.00 |
| 受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 4,696,631.72 | 2900260.39 |
| 凈資產合計 | 4,696,631.72 | 6,043,260.39 | |||
| 資產總計 | 4,746,631.72 | 6,043,260.39 | 負債和凈資產總計 | 4,696,631.72 | 6,043,260.39 |
| 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合 計 |
| 一、本年收入 | |||
| 其中:捐贈收入 | 1,848,860.20 | 0.00 | 1,848,860.20 |
| 政府補助收入 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 投資收益(利息收入) | 96,928.57 | 0.00 | 96,928.57 |
| 收入合計 | 2,145,788.77 | 0.00 | 2,145,788.77 |
| 二、本年費用 | |||
| (一)業務活動成本 | 805,813.70 | 0.00 | 805,813.70 |
| (二)管理費用 | 42,756.40 | 0.00 | 42,756.40 |
| (三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他費用 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
| 費用合計 | 849,160.10 | 0.00 | 849,160.10 |
| 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 1,296,628.67 | 0.00 | 1,296,628.67 |
| 我們認為,廣東省肇慶學院教育發展基金會財務報表已按照《基金會管理條例》和《民間非營利組織會計制度》的規定編制,在所有重大方面公允反映了廣東省肇慶學院教育發展基金會20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的業務活動成果和現金流量。 審計機構:肇慶中鵬會計師事務所有限公司 20xx年2月28日 |
| 情況屬實。 監事:梁婉倩 梁艷紅 20xx年4月10日 |
| 年檢合格。 廣東省社會組織管理局 20xx年5月28日 |
基金會工作報告摘要篇2
本基金會20xx年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。一、基本信息
| 基金會名稱 | 青島科技大學教育發展基金會 | 基金會類型 | 非公募 | ||||
| 登記證號 | 魯基證字第000065號 | 組織機構代碼 | 58877982-7 | ||||
| 稅務登記證號碼 | 魯地稅青字370212588779827號 | ||||||
| 稅收優惠資格類型 | 是否取得 | 批準時間 | 批準部門 | 批準文號 | |||
| 公益性捐贈稅前扣除資格 | 是 | 20xx年12月26日 | 山東省財政廳、山東省國家稅務局、山東省地方稅務局、山東省民政廳 | 魯財稅[20xx]42號 | |||
| 非營利組織免稅資格 | 是 | 20xx年2月22日 | 山東省財政廳、山東省國家稅務局、山東省地方稅務局 | 魯財稅[20xx]3號 | |||
| 其他: (可填寫) | |||||||
| 宗旨 | 加強青島科技大學與國內外校友和社會各界的聯系和合作,全面支持和推動青島科技大學建設及教育事業發展。 | ||||||
| 業務范圍 | 資助貧困學生完成學業;支持學校教學、科研等各項公益項目。 | ||||||
| 成立時間 | 20xx-12-30 | 原始基金數額 | 200萬元 | ||||
| 業務主管單位 | 山東省教育廳 | ||||||
| 基金會住所 | 山東省青島市嶗山區松嶺路99號 | ||||||
| 秘書長 | 工作聯系人 | ||||||
| 姓名 | 固定電話 | 移動電話 | 姓名及職務 | 固定電話 | 移動電話 | ||
| 聶廣明 | 0532- 84022722 | 13969625765 | 劉寧 項目管理部部長 | 0532- 88951950 | 18153214961 | ||
| 電子郵箱地址 | 傳真 | 0532-88951950 | |||||
| 工作聯系QQ號碼 | 55828903 | 網址 | |||||
| 理事長 | 韋殿華 | 郵政編碼 | 266061 | ||||
| 理事數 | 9 | 監事數 | 2 | ||||
| 負責人數 (理事長、副理事長、秘書長) | 3 | 負責人中現任國家工作人員的人數 | 3 | 負責人中擔任過省部級及以上領導職務的人數 | 0 | ||
| 專項基金數 | 0 | 代表機構數 | 0 | ||||
| 持有股權的實體數 | 0 | 專職工作 人員數 | 4 | ||||
| 志愿者數 | 13 | 舉辦刊物情況 | 暫未舉辦刊物 | ||||
| 會計師事務所名稱 | 審計意見類型 | ||||||
| 報告日期 | 報告編號 | ||||||
1、基金會的住所填寫能接收郵件、信件的實際辦公場所。
2、現任國家工作人員按照民函[2004]270號規定執行。
三、業務活動情況
(一)接受捐贈情況、大額捐贈收入情況
| 項 目 | 現金 | 非現金 | 合計 |
| 一、本年度捐贈收入 | 1371781.54 | 1371781.54 | |
| (一)來自境內的捐贈 | 1371781.54 | 1371781.54 | |
| 其中:來自境內自然人的捐贈 | 54481.54 | 54481.54 | |
| 來自境內法人或者其他組織的捐贈 | 1317300.00 | 1317300.00 | |
| (二)來自境外的捐贈 | |||
| 其中:來自境外自然人的捐贈 | |||
| 來自境外法人或者其他組織的捐贈 | |||
| 二、接受非公益性捐贈情況 (對捐贈人構成利益回報條件的贈與或不符合公益性目的贈與) | |||
| 三、大額捐贈收入情況 | |||
| 捐贈人 | 本年捐贈額 | 用途 | |
| 現金 | 非現金 | ||
| 山東美晨科技股份有限公司 | 100000.00 | 學生獎助學金 | |
| 倍耐力輪胎有限公司 | 100000.00 | 學生獎助學金 | |
| 山東光彩事業促進會 | 250000.00 | 學生獎助學金 | |
| 青島正望鋼水控制股份公司 | 100000.00 | 創新基金 | |
| 青島機電控股集團 | 225000.00 | 學生獎助學金 | |
| 合計 | 775000.00 | ||
大額捐贈收入中的捐贈人是指本年度累計捐贈超過基金會當年捐贈收入5%以上或者500萬以上的捐贈單位或個人:
捐贈人如要求不公開姓名、名稱的,可以其他代號代替,其他捐贈信息要公開。
(三)公益支出情況
非公募基金會
| 項目 | 數額 |
| 上年度基金余額() | 4314306.80 |
| 本年度總支出 | 1483150.00 |
| 本年度用于公益事業的支出 | 1432821.00 |
| 工作人員工資福利支出 | 0.00 |
| 行政辦公支出 | 49554.00 |
| 其他支出 | 575.00 |
| 本年度公益事業支出占上年度基金余額的比例 | 33.21%(綜合兩年44.68%,綜合三年54.12%)% |
| 本年度工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 3.34%(綜合兩年1.79%,綜合三年1.07%)% |
四、財務會計報告
資產負債表
編制單位: 青島科技大學教育發展基金會 20xx 年 12 月 31 日 單位:人民幣元
| 資 產 | 行次 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 行次 | 年初數 | 期末數 |
| 流動資產: | 4430306.80 | 4504590.79 | 流動負債: | ||||
| 貨幣資金 | 1 | 短期借款 | 61 | ||||
| 短期投資 | 2 | 應付款項 | 62 | ||||
| 應收款項 | 3 | 應付工資 | 63 | ||||
| 預付賬款 | 4 | 應交稅金 | 65 | ||||
| 存 貨 | 8 | 預收賬款 | 66 | ||||
| 待攤費用 | 9 | 預提費用 | 71 | ||||
| 一年內到期的長期債權投資 | 15 | 預計負債 | 72 | ||||
| 其他流動資產 | 18 | 一年內到期的長期負債 | 74 | ||||
| 流動資產合計 | 20 | 4430306.80 | 4504590.79 | 其他流動負債 | 78 | 116000.00 | 300000.00 |
| 流動負債合計 | 80 | 116000.00 | 300000.00 | ||||
| 長期投資: | |||||||
| 長期股權投資 | 21 | 長期負債: | |||||
| 長期債權投資 | 24 | 長期借款 | 81 | ||||
| 長期投資合計 | 30 | 長期應付款 | 84 | ||||
| 其他長期負債 | 88 | ||||||
| 固定資產: | 長期負債合計 | 90 | |||||
| 固定資產原價 | 31 | ||||||
| 減:累計折舊 | 32 | 受托代理負債: | |||||
| 固定資產凈值 | 33 | 受托代理負債 | 91 | ||||
| 在建工程 | 34 | ||||||
| 文物文化資產 | 35 | 負債合計 | 100 | 116000.00 | 300000.00 | ||
| 固定資產清理 | 38 | ||||||
| 固定資產合計 | 40 | ||||||
| 無形資產: | |||||||
| 無形資產 | 41 | 凈資產: | |||||
| 非限定性凈資產 | 101 | 2487065.30 | 2547503.15 | ||||
| 受托代理資產: | 限定性凈資產 | 105 | 1827241.50 | 1657087.64 | |||
| 受托代理資產 | 51 | 凈資產合計 | 110 | 4314306.80 | 4204590.79 | ||
| 資產總計 | 60 | 4430306.80 | 4504590.79 | 負債和凈資產總計 | 120 | 4430306.80 | 4504590.79 |
編制單位:青島科技大學教育發展基金會 20xx 年度 單位:人民幣元
| 項 目 | 行次 | 上年數 | 本年累計數 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | ||
| 一、收 入 | |||||||
| 其中:捐贈收入 | 1 | 188240.00 | 1677480.00 | 1865720.00 | 91781.40 | 1280000.14 | 1371781.54 |
| 會費收入 | 2 | ||||||
| 提供服務收入 | 3 | ||||||
| 商品銷售收入 | 4 | ||||||
| 政府補助收入 | 5 | ||||||
| 投資收益 | 6 | ||||||
| 其他收入 | 9 | 4877.15 | 4877.15 | 1452.45 | 1452.45 | ||
| 收入合計 | 11 | 193117.15 | 1677480.00 | 1870597.15 | 93233.85 | 1280000.14 | 1373233.99 |
| 二、費 用 | |||||||
| (一)業務活動成本 | 12 | 96240.00 | 2796000.00 | 2892240.00 | 30221.00 | 1402600.00 | 1432821.00 |
| (二)管理費用 | 21 | 19059.00 | 10137.50 | 29196.50 | 2000.00 | 47554.00 | 49554.00 |
| (三)籌資費用 | 24 | ||||||
| (四)其他費用 | 28 | 975.50 | 975.50 | 575.00 | 575.00 | ||
| 費用合計 | 35 | 116274.50 | 2806137.50 | 2922412.00 | 32796.00 | 1450154.00 | 1482950.00 |
| 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 40 | ||||||
| 四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 45 | 76842.65 | -1128657.50 | -1051814.85 | 600437.85 | -170153.86 | -109716.01 |
基金會工作報告摘要篇3
本基金會(20xx)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。一、基本信息
| 基金會名稱 | 騰訊公益慈善基金會 | 1047 | 登記證號 | ||
| 業務范圍 | 專項資助 教育培訓 國際合作 咨詢服務 | ||||
| 成立時間 | 2007-06-26 | 業務主管單位 | 民政部 | ||
| 法定代表人 | 郭凱天 | 原始基金數額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
| 住 所 | 深圳市南山區科技中一路騰訊大廈33樓騰訊公益慈善基金會 | 郵政編碼 | 518057 | ||
| 聯系電話 | 86013388-86175 | 互聯網地址 | |||
| 項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
| 一、本年捐贈收入 | 479,769,485.17 | 0.00 | 479,769,485.17 |
| (一)來自境內的捐贈 | 479,769,485.17 | 0.00 | 479,769,485.17 |
| 其中:來自境內自然人的捐贈 | 9,769,485.17 | 0.00 | 9,769,485.17 |
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
| 項 目 | 數額或比例 |
| 上年度基金余額 | 456,975,802.81 |
| 本年度總支出 | 231,391,975.43 |
| 本年度用于公益事業的支出 | 227,643,467.82 |
| 工作人員工資福利支出 | 2,587,930.52 |
| 行政辦公支出 | 1,160,577.09 |
| 公益事業支出占上年度基金余額的比例 | 49.82% |
| 工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 1.62% |
| 資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
| 流動資產 | 457,824,748.69 | 722,619,661.51 | 流動負債 | 1,627,057.00 | 630,195.72 |
| 其中:貨幣資金 | 398,293,297.66 | 496,161,672.15 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產 | 731,267.78 | 487,307.20 | 負債合計 | 1,627,057.00 | 630,195.72 |
| 無形資產 | 46,843.34 | 31,243.34 | 限定性凈資產 | 13,451,168.60 | 10,532,222.96 |
| 受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 443,524,634.21 | 711,975,793.37 |
| 凈資產合計 | 456,975,802.81 | 722,508,016.33 | |||
| 資產總計 | 458,602,859.81 | 723,138,212.05 | 負債和凈資產總計 | 458,602,859.81 | 723,138,212.05 |
| 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
| 一、收 入 | 487,658,003.75 | 9,266,185.20 | 496,924,188.95 |
| 其中:捐贈收入 | 470,503,299.97 | 9,266,185.20 | 479,769,485.17 |
| 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年費用 | 219,206,844.59 | 12,185,130.84 | 231,391,975.43 |
| (一)業務活動成本 | 215,458,336.98 | 12,185,130.84 | 227,643,467.82 |
| (二)管理費用 | 3,748,507.61 | 0.00 | 3,748,507.61 |
| (三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 268,451,159.16 | -2,918,945.64 | 265,532,213.52 |
五、監事:周昭欽
六、年檢結論:合格。
看過“基金會工作報告摘要”的人還看了:
2.大學生創業市場
