暨南大學最好的專業有哪些2017
時間:
王燕648由 分享
暨南大學最好的專業有哪些2017
高考填報志愿時,暨南大學優勢專業是廣大高考考生和家長朋友們關心的問題,那么暨南大學專業是如何排名的?下面學習啦小編分享了2017暨南大學優勢專業排名,希望你喜歡。
2017暨南大學優勢專業排名
由暨南大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 會計學 推薦指數: 4.8(238人推薦)
2、 金融學 推薦指數: 4.7(231人推薦)
3、 新聞學 推薦指數: 4.7(199人推薦)
4、 經濟學類 推薦指數: 4.7(187人推薦)
5、 新聞傳播學類 推薦指數: 4.5(127人推薦)
6、 經濟學 推薦指數: 4.4(85人推薦)
7、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.4(84人推薦)
8、 廣播電視學 推薦指數: 4.2(71人推薦)
9、 財務管理 推薦指數: 4.6(56人推薦)
10、 臨床醫學 推薦指數: 4.6(44人推薦)
11、 法學 推薦指數: 4.4(37人推薦)
12、 財政學 推薦指數: 4.3(37人推薦)
13、 漢語言文學 推薦指數: 4.6(31人推薦)
14、 工商管理 推薦指數: 4.5(31人推薦)
15、 計算機科學與技術 推薦指數: 4.5(30人推薦)
16、 廣告學 推薦指數: 4.5(28人推薦)
17、 統計學 推薦指數: 4.7(27人推薦)
18、 知識產權 推薦指數: 4.1(27人推薦)
19、 市場營銷 推薦指數: 4.3(26人推薦)
20、 播音與主持藝術 推薦指數: 3.9(24人推薦)
暨南大學有哪些專業
| 按照招生專業分類 |
|---|
| 對外漢語 |
| 物聯網工程 |
| 信息安全 |
| 電子信息科學與技術 |
| 包裝工程 |
| 自動化 |
| 電氣工程及其自動化 |
| 動畫 |
| 戲劇影視導演(影視編導) |
| 護理學 |
| 口腔醫學 |
| 臨床醫學(校本部班) |
| 中藥學 |
| 藥學(醫學院) |
| 網絡工程 |
| 電子科學與技術 |
| 通信工程 |
| 電子信息工程 |
| 信息管理與信息系統 |
| 信息與計算科學 |
| 軟件工程 |
| 數學與應用數學 |
| 生態學 |
| 生物科學 |
| 生物醫學工程 |
| 化學工程與工藝 |
| 應用化學 |
| 高分子材料與工程 |
| 光電信息科學與工程 |
| 食品科學與工程 |
| 環境工程 |
| 環境科學 |
| 建筑學 |
| 工程力學 |
| 土木工程 |
| 信息工程 |
| 應用物理學 |
| 藥學 |
| 食品質量與安全 |
| 臨床醫學 |
| 國際經濟與貿易 |
| 金融學 |
| 經濟學 |
| 公共事業管理 |
| 行政管理 |
| 電子商務 |
| 人力資源管理 |
| 旅游管理 |
| 市場營銷 |
| 財務管理 |
| 會計學 |
| 物流管理 |
| 工商管理 |
| 國際政治 |
| 知識產權 |
| 法學 |
| 播音與主持藝術 |
| 廣播電視新聞學 |
| 廣告學 |
| 新聞學 |
| 日語 |
| 商務英語 |
| 英語 |
| 戲劇影視文學 |
| 歷史學 |
| 漢語言文學 |
| 計算機科學與技術 |
2016暨南大學專業排名及分數線【理科】
| 專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 會計學(注冊會計師) | 2016 | 621 | 614 | 608 | 理科 | 一批 |
| 金融學 | 2016 | 624 | 610 | 604 | 理科 | 一批 |
| 會計學 | 2016 | 620 | 608 | 602 | 理科 | 一批 |
| 經濟學 | 2016 | 613 | 603 | 600 | 理科 | 一批 |
| 會計學(ACCA) | 2016 | 619 | 602 | 591 | 理科 | 一批 |
| 會計學(CPACanada) | 2016 | 605 | 598 | 594 | 理科 | 一批 |
| 經濟統計學(精算師) | 2016 | 602 | 598 | 593 | 理科 | 一批 |
| 藥學(暨大中科先進班) | 2016 | 598 | 596 | 594 | 理科 | 一批 |
| 廣告學 | 2016 | 608 | 594 | 590 | 理科 | 一批 |
| 財政學 | 2016 | 594 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
| 稅收學 | 2016 | 596 | 592 | 590 | 理科 | 一批 |
| 臨床醫學(校本部班) | 2016 | 613 | 591 | 586 | 理科 | 一批 |
| 經濟統計學 | 2016 | 593 | 591 | 591 | 理科 | 一批 |
| 計算機科學與技術 | 2016 | 598 | 591 | 589 | 理科 | 一批 |
| 數學與應用數學 | 2016 | 593 | 590 | 588 | 理科 | 一批 |
| 新聞學 | 2016 | 596 | 590 | 586 | 理科 | 一批 |
| 建筑學 | 2016 | 591 | 590 | 590 | 理科 | 一批 |
| 口腔醫學 | 2016 | 610 | 590 | 584 | 理科 | 一批 |
| 法語 | 2016 | 595 | 590 | 587 | 理科 | 一批 |
| 金融學(金融工程) | 2016 | 601 | 589 | 586 | 理科 | 一批 |
| 法學 | 2016 | 593 | 589 | 587 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2016 | 592 | 589 | 587 | 理科 | 一批 |
| 日語 | 2016 | 600 | 589 | 584 | 理科 | 一批 |
| 網絡與新媒體 | 2016 | 595 | 589 | 587 | 理科 | 一批 |
| 藥學 | 2016 | 598 | 589 | 586 | 理科 | 一批 |
| 物流管理 | 2016 | 590 | 588 | 587 | 理科 | 一批 |
| 中藥學 | 2016 | 589 | 588 | 586 | 理科 | 一批 |
| 工程力學(錢偉長創新班) | 2016 | 591 | 588 | 585 | 理科 | 一批 |
| 工程力學 | 2016 | -- | 588 | -- | 理科 | 一批 |
| 電子信息工程 | 2016 | 592 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
| 財務管理 | 2016 | 590 | 587 | 582 | 理科 | 一批 |
| 生物科學(暨大中科先進班) | 2016 | 592 | 587 | 583 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2016 | 593 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
| 中醫學 | 2016 | 595 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
| 網絡工程 | 2016 | 590 | 587 | 585 | 理科 | 一批 |
| 應用化學(化學生物學創新班) | 2016 | 593 | 587 | 582 | 理科 | 一批 |
| 電子科學與技術 | 2016 | 593 | 587 | 583 | 理科 | 一批 |
| 人力資源管理 | 2016 | 589 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
| 信息與計算科學 | 2016 | 590 | 586 | 584 | 理科 | 一批 |
| 英語 | 2016 | 590 | 586 | 583 | 理科 | 一批 |
| 國際政治 | 2016 | 588 | 586 | 579 | 理科 | 一批 |
| 信息管理與信息系統 | 2016 | 593 | 586 | 583 | 理科 | 一批 |
| 國際事務與國際關系 | 2016 | 591 | 586 | 579 | 理科 | 一批 |
| 生物制藥 | 2016 | 589 | 586 | 584 | 理科 | 一批 |
| 電氣工程及其自動化 | 2016 | 591 | 585 | 580 | 理科 | 一批 |
| 新聞學(國際新聞) | 2016 | 592 | 585 | 579 | 理科 | 一批 |
| 信息工程 | 2016 | 590 | 585 | 582 | 理科 | 一批 |
| 國際經濟與貿易 | 2016 | 592 | 585 | 579 | 理科 | 一批 |
| 廣播電視學 | 2016 | 587 | 585 | 582 | 理科 | 一批 |
| 材料科學與工程 | 2016 | 590 | 584 | 579 | 理科 | 一批 |
| 食品質量與安全 | 2016 | 590 | 584 | 580 | 理科 | 一批 |
| 給排水科學與工程 | 2016 | 591 | 584 | 579 | 理科 | 一批 |
| 光電信息科學與工程(創新班) | 2016 | 590 | 584 | 581 | 理科 | 一批 |
| 化學工程與工藝 | 2016 | 591 | 584 | 580 | 理科 | 一批 |
| 光電信息科學與工程 | 2016 | 591 | 584 | 580 | 理科 | 一批 |
| 環境工程 | 2016 | 585 | 584 | 582 | 理科 | 一批 |
| 高分子材料與工程 | 2016 | 589 | 584 | 579 | 理科 | 一批 |
| 知識產權 | 2016 | 587 | 584 | 582 | 理科 | 一批 |
| 自動化 | 2016 | 591 | 583 | 579 | 理科 | 一批 |
| 行政管理(城市管理) | 2016 | 590 | 583 | 576 | 理科 | 一批 |
| 會展經濟與管理 | 2016 | 589 | 583 | 576 | 理科 | 一批 |
| 軟件工程 | 2016 | 591 | 583 | 578 | 理科 | 一批 |
| 環境科學 | 2016 | 590 | 583 | 579 | 理科 | 一批 |
| 行政管理 | 2016 | 587 | 583 | 579 | 理科 | 一批 |
| 食品科學與工程 | 2016 | 590 | 583 | 577 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | 602 | 582 | 576 | 理科 | 一批 |
| 應用物理學 | 2016 | 593 | 582 | 575 | 理科 | 一批 |
| 臨床醫學(深圳班) | 2016 | 594 | 582 | 575 | 理科 | 一批 |
| 廣告學(網絡與新媒體) | 2016 | 587 | 582 | 579 | 理科 | 一批 |
| 漢語言 | 2016 | 583 | 582 | 580 | 理科 | 一批 |
| 市場營銷 | 2016 | 589 | 581 | 575 | 理科 | 一批 |
| 翻譯 | 2016 | 593 | 581 | 575 | 理科 | 一批 |
| 文化產業管理 | 2016 | 588 | 580 | 575 | 理科 | 一批 |
| 應用化學 | 2016 | 590 | 580 | 577 | 理科 | 一批 |
| 國際商務 | 2016 | 588 | 580 | 576 | 理科 | 一批 |
| 臨床醫學 | 2016 | 584 | 580 | 577 | 理科 | 一批 |
| 風景園林 | 2016 | 590 | 580 | 575 | 理科 | 一批 |
| 法學(律師) | 2016 | 591 | 580 | 575 | 理科 | 一批 |
| 電子商務 | 2016 | 591 | 580 | 574 | 理科 | 一批 |
| 電子信息科學與技術 | 2016 | 588 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
| 生態學 | 2016 | 591 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
| 物聯網工程 | 2016 | 588 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
| 商務英語 | 2016 | 588 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
| 材料物理 | 2016 | 590 | 579 | 576 | 理科 | 一批 |
| 信息安全 | 2016 | 586 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
| 生物醫學工程 | 2016 | 587 | 579 | 575 | 理科 | 一批 |
| 公共事業管理 | 2016 | 587 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
| 包裝工程 | 2016 | 585 | 578 | 574 | 理科 | 一批 |
| 臨床醫學(省二醫班) | 2016 | 582 | 578 | 575 | 理科 | 一批 |
| 生物技術 | 2016 | 587 | 578 | 574 | 理科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2016 | 591 | 578 | 574 | 理科 | 一批 |
| 生物科學 | 2016 | 589 | 577 | 574 | 理科 | 一批 |
| 旅游管理(高爾夫管理) | 2016 | 579 | 577 | 575 | 理科 | 一批 |
| 酒店管理 | 2016 | 582 | 577 | 575 | 理科 | 一批 |
| 漢語國際教育 | 2016 | 578 | 576 | 575 | 理科 | 一批 |
| 護理學 | 2016 | 550 | 542 | 536 | 理科 | 提前 |
2016暨南大學專業排名及分數線【文科】
| 專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 會計學(注冊會計師) | 2016 | 593 | 585 | 582 | 文科 | 一批 |
| 金融學 | 2016 | 591 | 583 | 578 | 文科 | 一批 |
| 會計學 | 2016 | 582 | 579 | 576 | 文科 | 一批 |
| 會計學(ACCA) | 2016 | 584 | 578 | 575 | 文科 | 一批 |
| 經濟學 | 2016 | 582 | 578 | 576 | 文科 | 一批 |
| 新聞學 | 2016 | 596 | 577 | 573 | 文科 | 一批 |
| 廣播電視學 | 2016 | 580 | 574 | 571 | 文科 | 一批 |
| 財政學 | 2016 | 576 | 574 | 573 | 文科 | 一批 |
| 稅收學 | 2016 | 576 | 574 | 572 | 文科 | 一批 |
| 漢語言文學(國家文科基地班) | 2016 | 578 | 573 | 571 | 文科 | 一批 |
| 法學 | 2016 | 575 | 573 | 571 | 文科 | 一批 |
| 廣告學 | 2016 | 574 | 573 | 572 | 文科 | 一批 |
| 國際政治 | 2016 | 576 | 573 | 569 | 文科 | 一批 |
| 財務管理 | 2016 | 575 | 572 | 569 | 文科 | 一批 |
| 新聞學(國際新聞) | 2016 | 574 | 572 | 571 | 文科 | 一批 |
| 廣告學(網絡與新媒體) | 2016 | 575 | 571 | 570 | 文科 | 一批 |
| 英語 | 2016 | 572 | 571 | 570 | 文科 | 一批 |
| 中醫學 | 2016 | 572 | 571 | 570 | 文科 | 一批 |
| 公共事業管理 | 2016 | 574 | 571 | 569 | 文科 | 一批 |
| 法語 | 2016 | 575 | 571 | 569 | 文科 | 一批 |
| 行政管理 | 2016 | 575 | 570 | 567 | 文科 | 一批 |
| 會計學(CPACanada) | 2016 | 571 | 570 | 569 | 文科 | 一批 |
| 知識產權 | 2016 | 570 | 570 | 570 | 文科 | 一批 |
| 物流管理 | 2016 | 573 | 570 | 567 | 文科 | 一批 |
| 漢語言文學 | 2016 | -- | 570 | -- | 文科 | 一批 |
| 人力資源管理 | 2016 | 573 | 569 | 567 | 文科 | 一批 |
| 歷史學 | 2016 | 571 | 569 | 568 | 文科 | 一批 |
| 國際經濟與貿易 | 2016 | 573 | 568 | 566 | 文科 | 一批 |
| 國際事務與國際關系 | 2016 | 569 | 568 | 567 | 文科 | 一批 |
| 日語 | 2016 | 569 | 568 | 566 | 文科 | 一批 |
| 漢語言文學(編輯與出版) | 2016 | 572 | 568 | 566 | 文科 | 一批 |
| 文化產業管理 | 2016 | 572 | 568 | 564 | 文科 | 一批 |
| 國際商務 | 2016 | 574 | 567 | 564 | 文科 | 一批 |
| 翻譯 | 2016 | 576 | 567 | 565 | 文科 | 一批 |
| 法學(律師) | 2016 | 571 | 567 | 564 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | 572 | 567 | 564 | 文科 | 一批 |
| 漢語言文學(高級文秘) | 2016 | 569 | 566 | 565 | 文科 | 一批 |
| 電子商務 | 2016 | 568 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
| 酒店管理 | 2016 | 567 | 566 | 565 | 文科 | 一批 |
| 漢語言 | 2016 | 568 | 566 | 565 | 文科 | 一批 |
| 行政管理(城市管理) | 2016 | 569 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
| 市場營銷 | 2016 | 569 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
| 商務英語 | 2016 | 569 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2016 | 571 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
| 漢語國際教育 | 2016 | 570 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
| 旅游管理(高爾夫管理) | 2016 | 566 | 566 | 565 | 文科 | 一批 |
| 會展經濟與管理 | 2016 | 566 | 565 | 564 | 文科 | 一批 |
| 風景園林 | 2016 | 566 | 565 | 565 | 文科 | 一批 |
猜你喜歡:
