<em id="0a85b"><option id="0a85b"></option></em>

<abbr id="0a85b"></abbr>

      <nobr id="0a85b"></nobr>
        <tr id="0a85b"></tr>
        9久久伊人精品综合,亚洲一区精品视频在线,成 人免费va视频,国产一区二区三区黄网,99国产精品永久免费视频,亚洲毛片多多影院,精品久久久无码人妻中文字幕,无码国产欧美一区二区三区不卡
        學習啦 > 學習方法 > 分數線 > 2018年黑龍江科技大學全國各省各專業錄取分數線情況

        2018年黑龍江科技大學全國各省各專業錄取分數線情況

        時間: 豐羽1185 分享

        2018年黑龍江科技大學全國各省各專業錄取分數線情況

          近日黑龍江科技大學2018年分省分專業錄取分數線。接下來小編為大家介紹黑龍江科技大學2018年各省各專業錄取分數線情況,一起來看看吧!

        招生年份 省份批次 專業科類 最高分 平均分 最低分
        2018 北京 電氣工程及其自動化-理工 496 479 471
        2018 北京 機械設計制造及其自動化-理工 475 472 471
        2018 天津 電氣工程及其自動化-理工 501 481 475
        2018 天津 機械設計制造及其自動化-理工 473 470 468
        2018 天津 材料成型及控制工程-理工 468 466 465
        2018 天津 土木工程-理工 476 469 467
        2018 天津 計算機科學與技術-理工 475 469 467
        2018 天津 物聯網工程-理工 482 473 468
        2018 天津 國際經濟與貿易-理工 473 470 466
        2018 天津 金融學-理工 483 480 476
        2018 天津 經濟學-理工 475 471 470
        2018 天津 環境工程-理工 470 466 465
        2018 天津 通信工程-理工 469 467 466
        2018 河北 商務英語-文史 558 555 552
        2018 河北 電氣工程及其自動化-理工 545 519 510
        2018 河北 自動化-理工 514 511 509
        2018 河北 機械設計制造及其自動化-理工 521 512 509
        2018 河北 機械電子工程-理工 512 509 508
        2018 河北 工程管理-理工 515 511 509
        2018 河北 計算機科學與技術-理工 518 515 514
        2018 河北 工程力學-理工 511 508 508
        2018 河北 采礦工程-理工 507 507 507
        2018 河北 礦物加工工程-理工 511 502 480
        2018 河北 安全工程-理工 508 507 507
        2018 河北 俄語-理工 510 507 507
        2018 河北 會計學-文史 563 557 554
        2018 河北 信息管理與信息系統-文史 561 556 553
        2018 河北 金融學-文史 564 557 555
        2018 河北 社會工作-文史 556 552 550
        2018 河北 社會學-文史 552 550 550
        2018 河北 漢語言文學-文史 556 553 551
        2018 河北 俄語-文史 559 554 552
        2018 河北 電子信息科學與技術-理工 513 512 511
        2018 河北 財務管理-文史 555 554 553
        2018 河北 思想政治教育-文史 555 552 551
        2018 河北 應用心理學-理工 515 509 507
        2018 黑二批 商務英語-文史 476 467 465
        2018 黑二批 自動化-理工 476 447 440
        2018 黑二批 測控技術與儀器-理工 444 433 428
        2018 黑二批 電氣工程與智能控制-理工 474 453 447
        2018 黑二批 機械工藝技術-理工 466 435 428
        2018 黑二批 機械電子工程-理工 467 444 439
        2018 黑二批 工業設計-理工 455 439 434
        2018 黑二批 工業工程-理工 439 434 428
        2018 黑二批 材料成型及控制工程-理工 446 434 426
        2018 黑二批 焊接技術與工程-理工 448 435 428
        2018 黑二批 金屬材料工程-理工 447 435 429
        2018 黑二批 無機非金屬材料工程-理工 440 433 428
        2018 黑二批 土木工程-理工 462 438 432
        2018 黑二批 工程管理-理工 448 434 428
        2018 黑二批 建筑學-理工 486 453 442
        2018 黑二批 城鄉規劃-理工 448 435 430
        2018 黑二批 風景園林-理工 447 440 436
        2018 黑二批 道路橋梁與渡河工程-理工 478 436 419
        2018 黑二批 計算機科學與技術-理工 470 454 447
        2018 黑二批 軟件工程-理工 481 456 448
        2018 黑二批 物聯網工程-理工 474 446 441
        2018 黑二批 信息與計算科學-理工 463 442 438
        2018 黑二批 公共事業管理-理工 445 439 436
        2018 黑二批 信息管理與信息系統-理工 454 439 435
        2018 黑二批 國際經濟與貿易-理工 466 442 438
        2018 黑二批 金融學-理工 471 452 444
        2018 黑二批 經濟學-理工 461 446 441
        2018 黑二批 數學與應用數學-理工 463 445 439
        2018 黑二批 工程力學-理工 452 433 428
        2018 黑二批 應用物理學-理工 451 433 428
        2018 黑二批 應用統計學-理工 446 439 435
        2018 黑二批 英語-理工 472 451 443
        2018 黑二批 商務英語-理工 461 451 446
        2018 黑二批 采礦工程-理工 444 430 424
        2018 黑二批 礦物加工工程-理工 471 432 428
        2018 黑二批 測繪工程-理工 448 432 424
        2018 黑二批 人文地理與城鄉規劃-理工 443 434 428
        2018 黑二批 化學工程與工藝-理工 451 434 428
        2018 黑二批 環境工程-理工 450 437 433
        2018 黑二批 應用化學-理工 453 439 433
        2018 黑二批 安全工程-理工 445 434 428
        2018 黑二批 俄語-理工 461 443 437
        2018 黑二批 會計學-文史 489 470 466
        2018 黑二批 公共事業管理-文史 471 468 465
        2018 黑二批 信息管理與信息系統-文史 490 473 467
        2018 黑二批 國際經濟與貿易-文史 471 470 469
        2018 黑二批 金融學-文史 486 476 473
        2018 黑二批 經濟學-文史 475 472 471
        2018 黑二批 社會學-文史 470 466 465
        2018 黑二批 漢語言文學-文史 479 477 476
        2018 黑二批 俄語-文史 470 466 465
        2018 黑二批 英語-文史 479 470 466
        2018 黑二批 電子信息工程-理工 466 442 438
        2018 黑二批 通信工程-理工 472 440 436
        2018 黑二批 電子信息科學與技術-理工 452 440 436
        2018 黑二批 會計學-理工 501 452 442
        2018 黑二批 財務管理-理工 462 446 440
        2018 黑二批 工商管理-理工 467 449 442
        2018 黑二批 市場營銷-理工 447 442 440
        2018 黑二批 財務管理-文史 477 468 465
        2018 黑二批 工商管理-文史 476 472 471
        2018 黑二批 市場營銷-文史 470 467 466
        2018 黑二批 資源勘查工程-理工 433 431 430
        2018 黑二批 地質工程-理工 433 430 429
        2018 黑二批 思想政治教育-文史 474 472 471
        2018 黑二批 應用心理學-文史 484 471 466
        2018 黑二批 應用心理學-理工 470 454 447
        2018 黑二批聯合辦學 土木工程(中俄)-理工 450 420 416
        2018 黑二批聯合辦學 計算機科學與技術(中加)-理工 446 429 422
        2018 黑龍江對口升學 會計學(對口升學) 422 406 386
        2018 黑龍江專升本 經濟學-文史 230 0 187
        2018 黑龍江專升本 財務管理-文史 244 0 221
        2018 黑龍江專升本 工商管理-文史 224 0 188
        2018 黑龍江專升本 市場營銷-文史 219 0 172
        2018 黑一批 電氣工程及其自動化-理工 506 484 476
        2018 黑一批 機械設計制造及其自動化-理工 503 484 477
        2018 安徽 電氣工程及其自動化-理工 502 500 499
        2018 安徽 自動化-理工 500 500 499
        2018 安徽 測控技術與儀器-理工 498 498 497
        2018 安徽 機械設計制造及其自動化-理工 511 505 502
        2018 安徽 機械電子工程-理工 501 500 498
        2018 安徽 金屬材料工程-理工 497 497 496
        2018 安徽 計算機科學與技術-理工 511 504 501
        2018 安徽 物聯網工程-理工 499 498 497
        2018 安徽 國際經濟與貿易-理工 509 501 497
        2018 安徽 數學與應用數學-理工 497 497 496
        2018 安徽 應用物理學-理工 496 496 496
        2018 安徽 采礦工程-理工 496 496 496
        2018 安徽 測繪工程-理工 499 498 496
        2018 安徽 環境工程-理工 498 497 496
        2018 安徽 應用化學-理工 499 498 497
        2018 安徽 安全工程-理工 498 497 496
        2018 安徽 會計學-文史 543 541 539
        2018 安徽 國際經濟與貿易-文史 545 543 542
        2018 安徽 漢語言文學-文史 547 543 540
        2018 安徽 英語-文史 540 540 539
        2018 安徽 通信工程-理工 501 500 498
        2018 安徽 電子信息科學與技術-理工 501 500 498
        2018 安徽 財務管理-理工 497 497 497
        2018 安徽 財務管理-文史 542 541 539
        2018 安徽 地質工程-理工 497 496 493
        2018 安徽 思想政治教育-文史 542 540 539
        2018 福建 商務英語-文史 514 510 506
        2018 福建 電氣工程及其自動化-理工 467 454 447
        2018 福建 機械設計制造及其自動化-理工 448 446 444
        2018 福建 機械工藝技術-理工 440 439 437
        2018 福建 金屬材料工程-理工 440 439 437
        2018 福建 土木工程-理工 455 444 439
        2018 福建 計算機科學與技術-理工 461 454 449
        2018 福建 國際經濟與貿易-理工 447 444 441
        2018 福建 應用統計學-理工 447 439 435
        2018 福建 英語-理工 472 445 436
        2018 福建 應用化學-理工 438 437 435
        2018 福建 會計學-文史 508 498 494
        2018 福建 社會學-文史 500 498 494
        2018 福建 通信工程-理工 443 442 440
        2018 甘肅 電氣工程及其自動化-理工 480 474 473
        2018 甘肅 自動化-理工 473 472 471
        2018 甘肅 測控技術與儀器-理工 471 470 469
        2018 甘肅 機械電子工程-理工 486 475 471
        2018 甘肅 無機非金屬材料工程-理工 472 469 469
        2018 甘肅 軟件工程-理工 474 472 471
        2018 甘肅 物聯網工程-理工 475 472 470
        2018 甘肅 信息與計算科學-理工 474 471 470
        2018 甘肅 應用物理學-理工 469 468 467
        2018 甘肅 采礦工程-理工 469 468 468
        2018 甘肅 礦物加工工程-理工 470 469 469
        2018 甘肅 測繪工程-理工 476 469 467
        2018 甘肅 化學工程與工藝-理工 491 479 469
        2018 甘肅 安全工程-理工 470 468 467
        2018 甘肅 會計學-文史 493 490 488
        2018 甘肅 公共事業管理-文史 486 484 484
        2018 甘肅 信息管理與信息系統-文史 486 485 485
        2018 甘肅 金融學-文史 498 494 492
        2018 甘肅 社會工作-文史 487 485 484
        2018 甘肅 社會學-文史 486 485 484
        2018 甘肅 漢語言文學-文史 491 487 486
        2018 甘肅 電子信息工程-理工 473 471 471
        2018 甘肅 財務管理-文史 493 489 487
        2018 甘肅 資源勘查工程-理工 470 468 468
        2018 廣東 電氣工程及其自動化-理工 466 463 460
        2018 廣東 自動化-理工 454 451 447
        2018 廣東 測控技術與儀器-理工 461 447 442
        2018 廣東 機械設計制造及其自動化-理工 463 461 458
        2018 廣東 機械工藝技術-理工 448 447 444
        2018 廣東 機械電子工程-理工 491 459 445
        2018 廣東 工業設計-理工 471 455 447
        2018 廣東 工程管理-理工 456 448 443
        2018 廣東 道路橋梁與渡河工程-理工 447 445 443
        2018 廣東 計算機科學與技術-理工 454 453 451
        2018 廣東 軟件工程-理工 473 460 450
        2018 廣東 物聯網工程-理工 469 454 447
        2018 廣東 信息與計算科學-理工 453 451 448
        2018 廣東 公共事業管理-理工 450 447 444
        2018 廣東 信息管理與信息系統-理工 451 447 444
        2018 廣東 金融學-理工 460 456 451
        2018 廣東 化學工程與工藝-理工 454 446 442
        2018 廣東 電子信息工程-理工 465 451 446
        2018 廣東 會計學-理工 458 454 450
        2018 廣東 財務管理-理工 450 447 444
        2018 廣東 工商管理-理工 449 446 443
        2018 廣東 市場營銷-理工 490 456 442
        2018 廣西 電氣工程及其自動化-理工 462 446 431
        2018 廣西 機械設計制造及其自動化-理工 451 442 433
        2018 廣西 機械電子工程-理工 474 439 426
        2018 廣西 金屬材料工程-理工 447 429 422
        2018 廣西 道路橋梁與渡河工程-理工 433 426 421
        2018 廣西 軟件工程-理工 453 443 434
        2018 廣西 信息與計算科學-理工 446 436 429
        2018 廣西 工程力學-理工 426 420 421
        2018 廣西 采礦工程-理工 423 423 423
        2018 廣西 化學工程與工藝-理工 469 440 424
        2018 廣西 應用化學-理工 452 423 421
        2018 廣西 安全工程-理工 434 423 421
        2018 廣西 會計學-文史 513 508 501
        2018 廣西 公共事業管理-文史 489 481 484
        2018 廣西 信息管理與信息系統-文史 488 488 485
        2018 廣西 國際經濟與貿易-文史 505 498 494
        2018 廣西 金融學-文史 501 498 492
        2018 廣西 經濟學-文史 537 503 492
        2018 廣西 社會工作-文史 504 484 468
        2018 廣西 社會學-文史 517 492 482
        2018 廣西 電子信息工程-理工 447 438 430
        2018 廣西 會計學-理工 463 452 442
        2018 廣西 財務管理-文史 521 503 495
        2018 廣西 思想政治教育-文史 494 489 485
        2018 貴州 電氣工程及其自動化-理工 489 450 442
        2018 貴州 自動化-理工 442 440 439
        2018 貴州 測控技術與儀器-理工 443 440 438
        2018 貴州 電氣工程與智能控制-理工 449 441 439
        2018 貴州 機械工藝技術-理工 442 440 440
        2018 貴州 機械電子工程-理工 444 440 438
        2018 貴州 工業設計-理工 445 441 438
        2018 貴州 工業工程-理工 443 439 438
        2018 貴州 材料成型及控制工程-理工 441 439 439
        2018 貴州 焊接技術與工程-理工 458 443 438
        2018 貴州 金屬材料工程-理工 444 441 438
        2018 貴州 無機非金屬材料工程-理工 445 443 438
        2018 貴州 土木工程-理工 463 450 445
        2018 貴州 城鄉規劃-理工 444 442 441
        2018 貴州 風景園林-理工 446 442 438
        2018 貴州 道路橋梁與渡河工程-理工 448 444 440
        2018 貴州 軟件工程-理工 448 446 446
        2018 貴州 物聯網工程-理工 468 449 444
        2018 貴州 信息與計算科學-理工 448 444 441
        2018 貴州 公共事業管理-理工 440 439 438
        2018 貴州 信息管理與信息系統-理工 458 444 438
        2018 貴州 國際經濟與貿易-理工 448 447 447
        2018 貴州 金融學-理工 454 450 449
        2018 貴州 經濟學-理工 466 454 449
        2018 貴州 數學與應用數學-理工 465 448 442
        2018 貴州 工程力學-理工 445 441 438
        2018 貴州 應用物理學-理工 449 442 438
        2018 貴州 應用統計學-理工 447 443 439
        2018 貴州 采礦工程-理工 443 440 439
        2018 貴州 礦物加工工程-理工 450 436 429
        2018 貴州 測繪工程-理工 463 447 441
        2018 貴州 人文地理與城鄉規劃-理工 440 438 438
        2018 貴州 化學工程與工藝-理工 454 447 439
        2018 貴州 環境工程-理工 443 440 438
        2018 貴州 應用化學-理工 454 443 438
        2018 貴州 安全工程-理工 449 443 438
        2018 貴州 會計學-文史 555 548 544
        2018 貴州 公共事業管理-文史 551 545 439
        2018 貴州 信息管理與信息系統-文史 545 541 539
        2018 貴州 國際經濟與貿易-文史 546 544 539
        2018 貴州 金融學-文史 546 544 544
        2018 貴州 經濟學-文史 562 553 545
        2018 貴州 社會工作-文史 559 546 539
        2018 貴州 社會學-文史 549 543 539
        2018 貴州 漢語言文學-文史 560 549 541
        2018 貴州 英語-文史 544 541 538
        2018 貴州 電子信息工程-理工 445 441 439
        2018 貴州 通信工程-理工 461 446 440
        2018 貴州 會計學-理工 471 459 450
        2018 貴州 財務管理-理工 449 447 446
        2018 貴州 工商管理-理工 470 452 444
        2018 貴州 市場營銷-理工 446 443 442
        2018 貴州 財務管理-文史 549 544 542
        2018 貴州 工商管理-文史 552 543 541
        2018 貴州 市場營銷-文史 557 543 538
        2018 貴州 資源勘查工程-理工 441 440 438
        2018 貴州 地質工程-理工 461 447 435
        2018 貴州 思想政治教育-文史 547 541 539
        2018 貴州 應用心理學-理工 447 444 442
        2018 海南 電氣工程及其自動化-理工 587 578 571
        2018 海南 自動化-理工 571 568 567
        2018 海南 測控技術與儀器-理工 566 564 564
        2018 海南 電氣工程與智能控制-理工 571 568 566
        2018 海南 土木工程-理工 602 580 568
        2018 海南 電子信息工程-理工 576 572 569
        2018 河南 商務英語-文史 536 536 536
        2018 河南 電氣工程及其自動化-理工 506 497 493
        2018 河南 自動化-理工 494 493 492
        2018 河南 測控技術與儀器-理工 496 492 490
        2018 河南 電氣工程與智能控制-理工 499 494 492
        2018 河南 機械設計制造及其自動化-理工 502 498 495
        2018 河南 機械工藝技術-理工 492 491 491
        2018 河南 機械電子工程-理工 499 495 494
        2018 河南 工業工程-理工 492 490 489
        2018 河南 焊接技術與工程-理工 491 491 491
        2018 河南 無機非金屬材料工程-理工 491 490 490
        2018 河南 計算機科學與技術-理工 510 503 497
        2018 河南 物聯網工程-理工 497 494 493
        2018 河南 數學與應用數學-理工 496 492 490
        2018 河南 應用物理學-理工 497 493 491
        2018 河南 英語-理工 511 497 490
        2018 河南 采礦工程-理工 490 489 489
        2018 河南 化學工程與工藝-理工 497 491 489
        2018 河南 安全工程-理工 491 490 489
        2018 河南 會計學-文史 547 542 540
        2018 河南 信息管理與信息系統-文史 537 536 536
        2018 河南 國際經濟與貿易-文史 539 537 536
        2018 河南 社會工作-文史 536 535 535
        2018 河南 漢語言文學-文史 540 537 536
        2018 河南 通信工程-理工 493 491 491
        2018 河南 電子信息科學與技術-理工 498 494 493
        2018 河南 財務管理-理工 491 490 490
        2018 河南 財務管理-文史 541 538 538
        2018 河南 工商管理-文史 542 538 536
        2018 河南 市場營銷-文史 539 536 536
        2018 河南 地質工程-理工 501 481 470
        2018 河南 思想政治教育-文史 537 536 535
        2018 河南 應用心理學-理工 490 489 489
        2018 湖北 電氣工程及其自動化-理工 503 493 489
        2018 湖北 機械工藝技術-理工 492 486 484
        2018 湖北 機械電子工程-理工 493 488 486
        2018 湖北 計算機科學與技術-理工 497 493 490
        2018 湖北 應用化學-理工 494 487 484
        2018 湖北 安全工程-理工 496 486 483
        2018 湖北 電子信息工程-理工 489 488 487
        2018 湖北 會計學-理工 501 488 484
        2018 湖南 電氣工程及其自動化-理工 495 491 489
        2018 湖南 自動化-理工 501 493 490
        2018 湖南 測控技術與儀器-理工 488 486 485
        2018 湖南 機械設計制造及其自動化-理工 510 496 492
        2018 湖南 機械電子工程-理工 492 491 491
        2018 湖南 焊接技術與工程-理工 488 487 487
        2018 湖南 無機非金屬材料工程-理工 517 501 486
        2018 湖南 城鄉規劃-理工 489 487 486
        2018 湖南 道路橋梁與渡河工程-理工 507 494 487
        2018 湖南 計算機科學與技術-理工 504 501 498
        2018 湖南 信息管理與信息系統-理工 492 490 488
        2018 湖南 金融學-理工 491 489 488
        2018 湖南 采礦工程-理工 490 486 485
        2018 湖南 化學工程與工藝-理工 491 487 486
        2018 湖南 環境工程-理工 495 489 487
        2018 湖南 安全工程-理工 494 488 487
        2018 湖南 會計學-文史 559 552 555
        2018 湖南 社會學-文史 569 554 548
        2018 湖南 電子信息工程-理工 498 495 492
        2018 湖南 會計學-理工 499 493 491
        2018 湖南 財務管理-文史 549 548 548
        2018 吉林 電氣工程及其自動化-理工 523 499 491
        2018 吉林 自動化-理工 490 483 475
        2018 吉林 測控技術與儀器-理工 483 471 468
        2018 吉林 機械設計制造及其自動化-理工 511 502 489
        2018 吉林 機械電子工程-理工 483 472 469
        2018 吉林 無機非金屬材料工程-理工 460 450 436
        2018 吉林 工程管理-理工 466 459 445
        2018 吉林 計算機科學與技術-理工 495 488 481
        2018 吉林 物聯網工程-理工 489 481 474
        2018 吉林 采礦工程-理工 455 444 430
        2018 吉林 測繪工程-理工 462 453 440
        2018 吉林 人文地理與城鄉規劃-理工 463 450 436
        2018 吉林 化學工程與工藝-理工 466 457 436
        2018 吉林 安全工程-理工 465 456 427
        2018 吉林 俄語-理工 455 445 436
        2018 吉林 會計學-文史 503 486 473
        2018 吉林 社會學-文史 457 453 450
        2018 吉林 漢語言文學-文史 495 477 471
        2018 吉林 俄語-文史 470 459 449
        2018 吉林 英語-文史 463 455 452
        2018 吉林 通信工程-理工 486 473 468
        2018 吉林 電子信息科學與技術-理工 493 481 472
        2018 吉林 財務管理-文史 502 478 457
        2018 江蘇 電氣工程及其自動化-理工 329 326 325
        2018 江蘇 自動化-理工 329 325 324
        2018 江蘇 機械設計制造及其自動化-理工 330 326 325
        2018 江蘇 工業設計-理工 323 321 321
        2018 江蘇 工業工程-理工 323 322 321
        2018 江蘇 建筑學-理工 330 326 323
        2018 江蘇 風景園林-理工 322 321 321
        2018 江蘇 道路橋梁與渡河工程-理工 324 323 321
        2018 江蘇 計算機科學與技術-理工 335 329 326
        2018 江蘇 金融學-理工 330 327 325
        2018 江蘇 測繪工程-理工 323 322 322
        2018 江蘇 人文地理與城鄉規劃-理工 327 325 324
        2018 江蘇 環境工程-理工 331 324 321
        2018 江蘇 通信工程-理工 328 325 324
        2018 江蘇 電子信息科學與技術-理工 332 327 325
        2018 江西 電氣工程及其自動化-理工 512 511 507
        2018 江西 機械設計制造及其自動化-理工 525 513 507
        2018 江西 機械工藝技術-理工 505 503 502
        2018 江西 金屬材料工程-理工 503 503 502
        2018 江西 土木工程-理工 505 505 503
        2018 江西 計算機科學與技術-理工 506 505 503
        2018 江西 采礦工程-理工 504 499 484
        2018 江西 化學工程與工藝-理工 508 506 503
        2018 江西 安全工程-理工 503 503 502
        2018 江西 通信工程-理工 506 506 504
        2018 江西 電子信息科學與技術-理工 507 505 504
        2018 江西 地質工程-理工 502 502 501
        2018 遼寧 電氣工程及其自動化-理工 521 507 496
        2018 遼寧 自動化-理工 486 479 477
        2018 遼寧 機械設計制造及其自動化-理工 497 488 481
        2018 遼寧 工業工程-理工 476 475 475
        2018 遼寧 焊接技術與工程-理工 474 473 474
        2018 遼寧 土木工程-理工 481 477 476
        2018 遼寧 計算機科學與技術-理工 491 484 479
        2018 遼寧 采礦工程-理工 474 474 474
        2018 遼寧 人文地理與城鄉規劃-理工 476 474 470
        2018 遼寧 安全工程-理工 476 474 474
        2018 遼寧 會計學-文史 535 529 526
        2018 遼寧 國際經濟與貿易-文史 528 523 522
        2018 遼寧 社會工作-文史 521 521 521
        2018 遼寧 通信工程-理工 480 477 476
        2018 遼寧 電子信息科學與技術-理工 490 480 477
        2018 遼寧 會計學-理工 525 497 488
        2018 遼寧 財務管理-理工 480 479 478
        2018 遼寧 財務管理-文史 524 522 521
        2018 遼寧 思想政治教育-文史 521 520 520
        2018 內蒙古 商務英語-文史 497 488 483
        2018 內蒙古 電氣工程及其自動化-理工 484 477 472
        2018 內蒙古 自動化-理工 471 464 452
        2018 內蒙古 測控技術與儀器-理工 463 455 445
        2018 內蒙古 電氣工程與智能控制-理工 466 464 463
        2018 內蒙古 機械設計制造及其自動化-理工 482 476 469
        2018 內蒙古 機械電子工程-理工 469 465 460
        2018 內蒙古 焊接技術與工程-理工 454 429 414
        2018 內蒙古 金屬材料工程-理工 440 419 408
        2018 內蒙古 工程管理-理工 478 460 452
        2018 內蒙古 建筑學-理工 472 460 447
        2018 內蒙古 軟件工程-理工 480 476 474
        2018 內蒙古 物聯網工程-理工 458 452 445
        2018 內蒙古 信息與計算科學-理工 476 467 449
        2018 內蒙古 數學與應用數學-理工 485 480 479
        2018 內蒙古 應用物理學-理工 467 444 434
        2018 內蒙古 應用統計學-理工 461 455 449
        2018 內蒙古 采礦工程-理工 466 437 409
        2018 內蒙古 礦物加工工程-理工 459 411 389
        2018 內蒙古 測繪工程-理工 465 437 401
        2018 內蒙古 人文地理與城鄉規劃-理工 443 425 419
        2018 內蒙古 化學工程與工藝-理工 438 432 427
        2018 內蒙古 安全工程-理工 450 419 389
        2018 內蒙古 俄語-理工 475 464 452
        2018 內蒙古 會計學-文史 506 494 489
        2018 內蒙古 公共事業管理-文史 481 474 469
        2018 內蒙古 信息管理與信息系統-文史 503 485 478
        2018 內蒙古 國際經濟與貿易-文史 498 489 484
        2018 內蒙古 金融學-文史 501 493 483
        2018 內蒙古 經濟學-文史 499 493 491
        2018 內蒙古 社會工作-文史 489 475 469
        2018 內蒙古 社會學-文史 484 480 474
        2018 內蒙古 漢語言文學-文史 499 495 490
        2018 內蒙古 俄語-文史 488 482 469
        2018 內蒙古 英語-文史 493 492 492
        2018 內蒙古 電子信息科學與技術-理工 473 466 458
        2018 內蒙古 財務管理-文史 495 488 490
        2018 內蒙古 工商管理-文史 490 485 482
        2018 內蒙古 市場營銷-文史 490 475 472
        2018 內蒙古 資源勘查工程-理工 425 402 389
        2018 內蒙古 思想政治教育-文史 496 479 475
        2018 內蒙古 應用心理學-文史 491 480 477
        2018 寧夏 電氣工程及其自動化-理工 455 449 446
        2018 寧夏 軟件工程-理工 447 443 440
        2018 寧夏 采礦工程-理工 438 434 426
        2018 寧夏 電子信息工程-理工 445 441 439
        2018 山東 電氣工程及其自動化-理工 511 506 505
        2018 山東 自動化-理工 510 507 505
        2018 山東 機械設計制造及其自動化-理工 513 507 504
        2018 山東 材料成型及控制工程-理工 502 501 501
        2018 山東 土木工程-理工 514 506 503
        2018 山東 計算機科學與技術-理工 523 511 506
        2018 山東 信息與計算科學-理工 527 507 502
        2018 山東 采礦工程-理工 503 501 500
        2018 山東 安全工程-理工 503 501 500
        2018 山東 會計學-文史 544 543 542
        2018 山東 國際經濟與貿易-文史 544 542 542
        2018 山東 社會工作-文史 541 540 540
        2018 山東 英語-文史 546 543 541
        2018 山東 通信工程-理工 505 504 504
        2018 山東 電子信息科學與技術-理工 515 505 502
        2018 山東 財務管理-文史 542 541 541
        2018 山東 地質工程-理工 503 500 500
        2018 山西 電氣工程及其自動化-理工 514 503 499
        2018 山西 自動化-理工 495 491 490
        2018 山西 測控技術與儀器-理工 490 488 486
        2018 山西 電氣工程與智能控制-理工 499 495 493
        2018 山西 機械設計制造及其自動化-理工 497 496 495
        2018 山西 機械電子工程-理工 494 493 492
        2018 山西 工業設計-理工 488 484 483
        2018 山西 建筑學-理工 489 485 484
        2018 山西 道路橋梁與渡河工程-理工 493 488 485
        2018 山西 計算機科學與技術-理工 499 494 491
        2018 山西 物聯網工程-理工 493 490 488
        2018 山西 信息與計算科學-理工 494 489 487
        2018 山西 國際經濟與貿易-理工 490 486 484
        2018 山西 金融學-理工 499 492 486
        2018 山西 經濟學-理工 496 492 488
        2018 山西 工程力學-理工 487 485 483
        2018 山西 應用物理學-理工 487 485 484
        2018 山西 應用統計學-理工 485 483 483
        2018 山西 采礦工程-理工 487 483 483
        2018 山西 礦物加工工程-理工 491 477 471
        2018 山西 測繪工程-理工 486 485 483
        2018 山西 人文地理與城鄉規劃-理工 485 484 484
        2018 山西 化學工程與工藝-理工 502 488 484
        2018 山西 安全工程-理工 484 483 483
        2018 山西 俄語-理工 496 491 483
        2018 山西 會計學-文史 534 530 526
        2018 山西 信息管理與信息系統-文史 523 522 522
        2018 山西 金融學-文史 531 526 524
        2018 山西 社會工作-文史 522 521 521
        2018 山西 社會學-文史 542 529 521
        2018 山西 漢語言文學-文史 525 523 523
        2018 山西 俄語-文史 535 527 523
        2018 山西 英語-文史 524 522 522
        2018 山西 通信工程-理工 497 493 490
        2018 山西 電子信息科學與技術-理工 492 490 489
        2018 山西 會計學-理工 502 494 490
        2018 山西 財務管理-理工 490 488 486
        2018 山西 財務管理-文史 526 524 524
        2018 山西 市場營銷-文史 525 523 522
        2018 山西 地質工程-理工 499 487 483
        2018 山西 思想政治教育-文史 522 521 521
        2018 山西 應用心理學-理工 484 483 483
        2018 陜西 電氣工程及其自動化-理工 465 461 459
        2018 陜西 工程管理-理工 474 459 455
        2018 陜西 軟件工程-理工 461 459 457
        2018 陜西 信息管理與信息系統-理工 456 456 456
        2018 陜西 數學與應用數學-理工 460 459 458
        2018 陜西 電子信息工程-理工 470 461 457
        2018 陜西 財務管理-理工 465 460 456
        2018 上海 電氣工程及其自動化 425 417 412
        2018 上海 自動化 415 411 410
        2018 上海 測控技術與儀器 416 412 410
        2018 上海 電子信息工程 414 412 411
        2018 上海 電氣工程與智能控制 413 412 411
        2018 四川 電氣工程及其自動化-理工 548 538 532
        2018 四川 自動化-理工 539 534 531
        2018 四川 測控技術與儀器-理工 525 523 522
        2018 四川 電氣工程與智能控制-理工 533 528 526
        2018 四川 機械設計制造及其自動化-理工 540 537 535
        2018 四川 機械電子工程-理工 532 529 526
        2018 四川 工業工程-理工 525 523 523
        2018 四川 材料成型及控制工程-理工 526 524 522
        2018 四川 焊接技術與工程-理工 533 527 522
        2018 四川 無機非金屬材料工程-理工 530 525 522
        2018 四川 工程管理-理工 530 526 523
        2018 四川 城鄉規劃-理工 529 524 522
        2018 四川 道路橋梁與渡河工程-理工 535 529 525
        2018 四川 軟件工程-理工 545 539 534
        2018 四川 信息與計算科學-理工 532 529 527
        2018 四川 公共事業管理-理工 524 523 522
        2018 四川 信息管理與信息系統-理工 531 525 523
        2018 四川 數學與應用數學-理工 567 536 525
        2018 四川 工程力學-理工 527 524 522
        2018 四川 應用物理學-理工 548 532 525
        2018 四川 應用統計學-理工 526 524 522
        2018 四川 英語-理工 533 528 525
