長春師范大學編導專業學費多少錢(2)
時間:
淑賢744由 分享
長春師范大學編導專業學費多少錢
專科專業
專業:應用俄語 學費:4730元/生/學年
專業:金融保險 學費:4000元/生/學年
專業:酒店管理 學費:3500元/生/學年
專業:學前教育 學費:3300元/生/學年
專業:物業管理 學費:3500元/生/學年
專業:園藝技術 學費:3300元/生/學年
專業:商檢技術 學費:3300元/生/學年
專業:生物技術及應用 學費:3630元/生/學年
專業:初等教育(數學) 學費:3300元/生/學年
專業:初等教育(語文) 學費:3300元/生/學年
專業:初等教育(英語) 學費:3300元/生/學年
專業:電子商務 學費:4510元/生/學年
專業:圖形圖像制 學費:4510元/生/學年
專業:英語教育 學費:4730元/生/學年
專業:工程測量技術 學費:3300元/生/學年
長春師范大學最新專業排名及分數線
長春師范大學專業排名及分數線【理科】
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語 | 2016 | 524 | -- | 理科 | 一批 |
| 數學與應用數學 | 2016 | 520 | -- | 理科 | 一批 |
| 英語(商貿英語方向) | 2016 | 516 | -- | 理科 | 一批 |
| 英語 | 2016 | 513 | -- | 理科 | 一批 |
| 化學 | 2016 | 510 | -- | 理科 | 一批 |
| 物理學類(物理學、應用物理學) | 2016 | 509 | -- | 理科 | 一批 |
| 物理學 | 2016 | 506 | -- | 理科 | 一批 |
| 小學教育 | 2016 | 504 | -- | 理科 | 一批 |
| 生物科學 | 2016 | 500 | -- | 理科 | 一批 |
| 生物科學類 | 2016 | 500 | -- | 理科 | 一批 |
| 應用心理學 | 2016 | 500 | -- | 理科 | 一批 |
| 法語 | 2016 | 497 | 489 | 理科 | 二批 |
| 地理科學 | 2016 | 496 | -- | 理科 | 一批 |
| 日語 | 2016 | 495 | -- | 理科 | 一批 |
| 計算機科學與技術 | 2016 | 491 | -- | 理科 | 一批 |
| 教育技術學 | 2016 | 489 | -- | 理科 | 一批 |
| 學前教育 | 2016 | 488 | -- | 理科 | 一批 |
| 西班牙語 | 2016 | 484 | 476 | 理科 | 二批 |
| 科學教育 | 2016 | 483 | -- | 理科 | 一批 |
| 會計學 | 2016 | 482 | 472 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 2016 | 475 | 475 | 理科 | 二批 |
| 財務管理 | 2016 | 469 | 463 | 理科 | 二批 |
| 經濟與金融 | 2016 | 461 | 460 | 理科 | 二批 |
| 信息與計算科學 | 2016 | 456 | 444 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 456 | 442 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2016 | 454 | 446 | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 2016 | 453 | 444 | 理科 | 二批 |
| 物聯網工程 | 2016 | 451 | 442 | 理科 | 二批 |
| 地理信息科學 | 2016 | 451 | 437 | 理科 | 二批 |
| 圖書館學 | 2016 | 451 | 437 | 理科 | 二批 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 451 | 437 | 理科 | 二批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2016 | 451 | 439 | 理科 | 二批 |
| 環境科學 | 2016 | 447 | 437 | 理科 | 二批 |
| 食品科學與工程 | 2016 | 446 | 438 | 理科 | 二批 |
| 車輛工程 | 2016 | 444 | 437 | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2016 | 438 | 435 | 理科 | 二批 |
| 冶金工程 | 2016 | 437 | 436 | 理科 | 二批 |
| 計算機類 | 2016 | 408 | 393 | 理科 | 二批 |
長春師范大學專業排名及分數線【文科】
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 漢語言文學 | 2016 | 508 | -- | 文科 | 一批 |
| 英語 | 2016 | 506 | -- | 文科 | 一批 |
| 英語 | 2016 | 502 | -- | 文科 | 一批 |
| 小學教育 | 2016 | 500 | -- | 文科 | 一批 |
| 英語(商貿英語方向) | 2016 | 497 | -- | 文科 | 一批 |
| 漢語國際教育 | 2016 | 497 | -- | 文科 | 一批 |
| 西班牙語 | 2016 | 495 | 479 | 文科 | 二批 |
| 人文教育 | 2016 | 494 | -- | 文科 | 一批 |
| 地理科學 | 2016 | 494 | -- | 文科 | 一批 |
| 朝鮮語 | 2016 | 493 | -- | 文科 | 一批 |
| 俄語 | 2016 | 492 | -- | 文科 | 一批 |
| 日語 | 2016 | 492 | -- | 文科 | 一批 |
| 歷史學 | 2016 | 492 | -- | 文科 | 一批 |
| 學前教育 | 2016 | 492 | -- | 文科 | 一批 |
| 思想政治教育 | 2016 | 492 | -- | 文科 | 一批 |
| 應用心理學 | 2016 | 490 | -- | 文科 | 一批 |
| 德語 | 2016 | 489 | 468 | 文科 | 二批 |
| 會計學 | 2016 | 480 | 472 | 文科 | 二批 |
| 法語 | 2016 | 478 | 467 | 文科 | 二批 |
| 財務管理 | 2016 | 476 | 467 | 文科 | 二批 |
| 法學 | 2016 | 476 | 464 | 文科 | 二批 |
| 經濟與金融 | 2016 | 475 | 469 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 467 | 458 | 文科 | 二批 |
| 廣告學 | 2016 | 466 | 458 | 文科 | 二批 |
| 秘書學 | 2016 | 465 | 456 | 文科 | 二批 |
| 圖書館學 | 2016 | 463 | 457 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2016 | 463 | 456 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2016 | 463 | 456 | 文科 | 二批 |
| 社會工作 | 2016 | 459 | 456 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理類 | 2016 | 428 | 413 | 文科 | 二批 |
猜你喜歡:
