2017國內三本大學排名榜_三本大學全國排名名單(2)
時間:
威敏1027由 分享
2017國內三本大學排名榜_三本大學全國排名名單
全國二本大學排名
| 排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 批次 |
| 1 | 吉林大學 | 綜合類 | 吉林 | 本科二批 |
| 2 | 北京師范大學 | 師范類 | 北京 | 本科二批 |
| 3 | 東北師范大學 | 師范類 | 吉林 | 本科二批 |
| 4 | 南京師范大學 | 師范類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 5 | 西南交通大學 | 理工類 | 四川 | 本科二批 |
| 6 | 西南大學 | 綜合類 | 重慶 | 本科二批 |
| 7 | 河海大學 | 理工類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 8 | 云南大學 | 綜合類 | 云南 | 本科二批 |
| 9 | 鄭州大學 | 綜合類 | 河南 | 本科二批 |
| 10 | 蘇州大學 | 綜合類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 11 | 湖南師范大學 | 師范類 | 湖南 | 本科二批 |
| 12 | 南昌大學 | 綜合類 | 江西 | 本科二批 |
| 13 | 解放軍理工大學 | 軍事類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 14 | 深圳大學 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
| 15 | 首都師范大學 | 師范類 | 北京 | 本科二批 |
| 16 | 浙江工業大學 | 理工類 | 浙江 | 本科二批 |
| 17 | 華南農業大學 | 農林類 | 廣東 | 本科二批 |
| 18 | 浙江師范大學 | 師范類 | 浙江 | 本科二批 |
| 19 | 首都醫科大學 | 醫藥類 | 北京 | 本科二批 |
| 20 | 山西大學 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
| 21 | 太原理工大學 | 理工類 | 山西 | 本科二批 |
| 22 | 東北林業大學 | 林業類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 23 | 河南大學 | 綜合類 | 河南 | 本科二批 |
| 24 | 福建師范大學 | 師范類 | 福建 | 本科二批 |
| 25 | 杭州電子科技大學 | 理工類 | 浙江 | 本科二批 |
| 26 | 天津師范大學 | 師范類 | 天津 | 本科二批 |
| 27 | 河北大學 | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
| 28 | 南京工業大學 | 理工類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 29 | 遼寧大學 | 綜合類 | 遼寧 | 本科二批 |
| 30 | 海南大學 | 綜合類 | 海南 | 本科二批 |
| 31 | 東北財經大學 | 財經類 | 遼寧 | 本科二批 |
| 32 | 昆明理工大學 | 理工類 | 云南 | 本科二批 |
| 33 | 石河子大學 | 綜合類 | 新疆 | 本科二批 |
| 34 | 成都理工大學 | 理工類 | 四川 | 本科二批 |
| 35 | 北京中醫藥大學 | 醫藥類 | 北京 | 本科二批 |
| 36 | 安徽師范大學 | 師范類 | 安徽 | 本科二批 |
| 37 | 黑龍江大學 | 綜合類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 38 | 江蘇大學 | 綜合類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 39 | 貴州大學 | 綜合類 | 貴州 | 本科二批 |
| 40 | 揚州大學 | 綜合類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 41 | 西南政法大學 | 政法類 | 重慶 | 本科二批 |
| 42 | 河北工業大學 | 理工類 | 河北 | 本科二批 |
| 43 | 東北農業大學 | 農林類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 44 | 四川農業大學 | 農林類 | 四川 | 本科二批 |
| 45 | 福建農林大學 | 農林類 | 福建 | 本科二批 |
| 46 | 寧波大學 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
| 47 | 山東師范大學 | 師范類 | 山東 | 本科二批 |
| 48 | 上海師范大學 | 師范類 | 上海 | 本科二批 |
| 49 | 西安建筑科技大學 | 理工類 | 陜西 | 本科二批 |
| 50 | 哈爾濱醫科大學 | 醫藥類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 51 | 寧夏大學 | 綜合類 | 寧夏 | 本科二批 |
| 52 | 西北師范大學 | 師范類 | 甘肅 | 本科二批 |
| 53 | 湖北大學 | 綜合類 | 湖北 | 本科二批 |
| 54 | 中國醫科大學 | 醫藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
| 55 | 廣西師范大學 | 師范類 | 廣西 | 本科二批 |
| 56 | 西安理工大學 | 理工類 | 陜西 | 本科二批 |
| 57 | 南京郵電大學 | 理工類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 58 | 青島大學 | 綜合類 | 山東 | 本科二批 |
| 59 | 江西師范大學 | 師范類 | 江西 | 本科二批 |
| 60 | 河北師范大學 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
| 61 | 河南農業大學 | 農林類 | 河南 | 本科二批 |
| 62 | 湖南農業大學 | 農林類 | 湖南 | 本科二批 |
| 63 | 江西財經大學 | 財經類 | 江西 | 本科二批 |
| 64 | 首都經濟貿易大學 | 財經類 | 北京 | 本科二批 |
| 65 | 長春理工大學 | 理工類 | 吉林 | 本科二批 |
| 66 | 山東農業大學 | 農林類 | 山東 | 本科二批 |
| 67 | 廣州中醫藥大學 | 醫藥類 | 廣東 | 本科二批 |
| 68 | 南京林業大學 | 林業類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 69 | 廣東工業大學 | 理工類 | 廣東 | 本科二批 |
| 70 | 重慶醫科大學 | 醫藥類 | 重慶 | 本科二批 |
| 71 | 延邊大學 | 綜合類 | 吉林 | 本科二批 |
| 72 | 上海中醫藥大學 | 醫藥類 | 上海 | 本科二批 |
| 73 | 南京醫科大學 | 醫藥類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 74 | 華僑大學 | 綜合類 | 福建 | 本科二批 |
| 75 | 中北大學 | 理工類 | 山西 | 本科二批 |
| 76 | 山東科技大學 | 理工類 | 山東 | 本科二批 |
| 77 | 西藏大學 | 綜合類 | 西藏 | 本科二批 |
| 78 | 天津工業大學 | 理工類 | 天津 | 本科二批 |
| 79 | 長沙理工大學 | 理工類 | 湖南 | 本科二批 |
| 80 | 河南理工大學 | 理工類 | 河南 | 本科二批 |
| 81 | 北京語言大學 | 語言類 | 北京 | 本科二批 |
| 82 | 河北農業大學 | 農林類 | 河北 | 本科二批 |
| 83 | 云南師范大學 | 師范類 | 云南 | 本科二批 |
| 84 | 哈爾濱理工大學 | 理工類 | 黑龍江 | 本科二批 |
| 85 | 武漢科技大學 | 理工類 | 湖北 | 本科二批 |
| 86 | 遼寧工程技術大學 | 理工類 | 遼寧 | 本科二批 |
| 87 | 廣州大學 | 綜合類 | 廣東 | 本科二批 |
| 88 | 南京中醫藥大學 | 醫藥類 | 江蘇 | 本科二批 |
| 89 | 河南師范大學 | 師范類 | 河南 | 本科二批 |
| 90 | 蘭州交通大學 | 理工類 | 甘肅 | 本科二批 |
| 91 | 華東政法大學 | 政法類 | 上海 | 本科二批 |
| 92 | 青島科技大學 | 理工類 | 山東 | 本科二批 |
| 93 | 東北電力大學 | 理工類 | 吉林 | 本科二批 |
| 94 | 西南石油大學 | 理工類 | 四川 | 本科二批 |
| 95 | 杭州師范大學 | 師范類 | 浙江 | 本科二批 |
| 96 | 青海大學 | 綜合類 | 青海 | 本科二批 |
| 97 | 安徽理工大學 | 理工類 | 安徽 | 本科二批 |
| 98 | 浙江理工大學 | 理工類 | 浙江 | 本科二批 |
| 99 | 河南工業大學 | 理工類 | 河南 | 本科二批 |
| 100 | 沈陽農業大學 | 農林類 | 遼寧 | 本科二批 |
全國一本大學排名
| 排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 批次 |
| 1 | 北京大學 | 綜合類 | 北京 | 本科一批 |
| 2 | 清華大學 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 3 | 復旦大學 | 綜合類 | 上海 | 本科一批 |
| 4 | 武漢大學 | 綜合類 | 湖北 | 本科一批 |
| 5 | 浙江大學 | 綜合類 | 浙江 | 本科一批 |
| 6 | 中國人民大學 | 綜合類 | 北京 | 本科一批 |
| 7 | 上海交通大學 | 綜合類 | 上海 | 本科一批 |
| 8 | 南京大學 | 綜合類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 9 | 解放軍國防科學技術大學 | 軍事類 | 湖南 | 本科一批 |
| 10 | 中山大學 | 綜合類 | 廣東 | 本科一批 |
| 11 | 吉林大學 | 綜合類 | 吉林 | 本科一批 |
| 12 | 中國科學技術大學 | 理工類 | 安徽 | 本科一批 |
| 13 | 華中科技大學 | 綜合類 | 湖北 | 本科一批 |
| 14 | 四川大學 | 綜合類 | 四川 | 本科一批 |
| 15 | 北京師范大學 | 師范類 | 北京 | 本科一批 |
| 16 | 南開大學 | 綜合類 | 天津 | 本科一批 |
| 17 | 西安交通大學 | 綜合類 | 陜西 | 本科一批 |
| 18 | 中南大學 | 綜合類 | 湖南 | 本科一批 |
| 19 | 同濟大學 | 理工類 | 上海 | 本科一批 |
| 20 | 天津大學 | 理工類 | 天津 | 本科一批 |
| 21 | 哈爾濱工業大學 | 理工類 | 黑龍江 | 本科一批 |
| 22 | 山東大學 | 綜合類 | 山東 | 本科一批 |
| 23 | 廈門大學 | 綜合類 | 福建 | 本科一批 |
| 24 | 東南大學 | 綜合類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 25 | 北京航空航天大學 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 26 | 東北大學 | 理工類 | 遼寧 | 本科一批 |
| 27 | 重慶大學 | 綜合類 | 重慶 | 本科一批 |
| 28 | 華東師范大學 | 師范類 | 上海 | 本科一批 |
| 29 | 大連理工大學 | 理工類 | 遼寧 | 本科一批 |
| 30 | 北京理工大學 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 31 | 華南理工大學 | 理工類 | 廣東 | 本科一批 |
| 32 | 中國農業大學 | 農林類 | 北京 | 本科一批 |
| 33 | 湖南大學 | 綜合類 | 湖南 | 本科一批 |
| 34 | 華中師范大學 | 師范類 | 湖北 | 本科一批 |
| 35 | 西北工業大學 | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
| 36 | 蘭州大學 | 綜合類 | 甘肅 | 本科一批 |
| 37 | 電子科技大學 | 理工類 | 四川 | 本科一批 |
| 38 | 武漢理工大學 | 理工類 | 湖北 | 本科一批 |
| 39 | 中國地質大學(武漢) | 理工類 | 湖北 | 本科一批 |
| 40 | 東北師范大學 | 師范類 | 吉林 | 本科一批 |
| 41 | 北京科技大學 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 42 | 中國礦業大學(徐州) | 理工類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 43 | 北京交通大學 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 44 | 長安大學 | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
| 45 | 北京協和醫學院 | 醫藥類 | 北京 | 本科一批 |
| 46 | 南京農業大學 | 農林類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 47 | 西北大學 | 綜合類 | 陜西 | 本科一批 |
| 48 | 華東理工大學 | 理工類 | 上海 | 本科一批 |
| 49 | 華中農業大學 | 農林類 | 湖北 | 本科一批 |
| 50 | 南京師范大學 | 師范類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 51 | 西南交通大學 | 理工類 | 四川 | 本科一批 |
| 52 | 西南大學 | 綜合類 | 重慶 | 本科一批 |
| 53 | 中國海洋大學 | 綜合類 | 山東 | 本科一批 |
| 54 | 河海大學 | 理工類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 55 | 解放軍信息工程大學 | 軍事類 | 河南 | 本科一批 |
| 56 | 南京理工大學 | 理工類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 57 | 哈爾濱工程大學 | 理工類 | 黑龍江 | 本科一批 |
| 58 | 暨南大學 | 綜合類 | 廣東 | 本科一批 |
| 59 | 云南大學 | 綜合類 | 云南 | 本科一批 |
| 60 | 中國石油大學(華東) | 理工類 | 山東 | 本科一批 |
| 61 | 南京航空航天大學 | 理工類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 62 | 鄭州大學 | 綜合類 | 河南 | 本科一批 |
| 63 | 蘇州大學 | 綜合類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 64 | 上海財經大學 | 財經類 | 上海 | 本科一批 |
| 65 | 西北農林科技大學 | 農林類 | 陜西 | 本科一批 |
| 66 | 中國政法大學 | 政法類 | 北京 | 本科一批 |
| 67 | 合肥工業大學 | 理工類 | 安徽 | 本科一批 |
| 68 | 北京郵電大學 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 69 | 西安電子科技大學 | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
| 70 | 解放軍第三軍醫大學 | 軍事類 | 重慶 | 本科一批 |
| 71 | 解放軍第二軍醫大學 | 軍事類 | 上海 | 本科一批 |
| 72 | 湖南師范大學 | 師范類 | 湖南 | 本科一批 |
| 73 | 解放軍第四軍醫大學 | 軍事類 | 陜西 | 本科一批 |
| 74 | 華南師范大學 | 師范類 | 廣東 | 本科一批 |
| 75 | 上海大學 | 綜合類 | 上海 | 本科一批 |
| 76 | 中南財經政法大學 | 財經類 | 湖北 | 本科一批 |
| 77 | 西南財經大學 | 財經類 | 四川 | 本科一批 |
| 78 | 北京化工大學 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 79 | 東華大學 | 理工類 | 上海 | 本科一批 |
| 80 | 南昌大學 | 綜合類 | 江西 | 本科一批 |
| 81 | 解放軍理工大學 | 軍事類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 82 | 中央財經大學 | 財經類 | 北京 | 本科一批 |
| 83 | 北京工業大學 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 84 | 福州大學 | 理工類 | 福建 | 本科一批 |
| 85 | 廣西大學 | 綜合類 | 廣西 | 本科一批 |
| 86 | 陜西師范大學 | 師范類 | 陜西 | 本科一批 |
| 87 | 深圳大學 | 綜合類 | 廣東 | 本科一批 |
| 88 | 北京林業大學 | 林業類 | 北京 | 本科一批 |
| 89 | 中央民族大學 | 民族類 | 北京 | 本科一批 |
| 90 | 對外經濟貿易大學 | 財經類 | 北京 | 本科一批 |
| 91 | 燕山大學 | 理工類 | 河北 | 本科一批 |
| 92 | 首都師范大學 | 師范類 | 北京 | 本科一批 |
| 93 | 華北電力大學(北京) | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 94 | 浙江工業大學 | 理工類 | 浙江 | 本科一批 |
| 95 | 華南農業大學 | 農林類 | 廣東 | 本科一批 |
| 96 | 浙江師范大學 | 師范類 | 浙江 | 本科一批 |
| 97 | 安徽大學 | 綜合類 | 安徽 | 本科一批 |
| 98 | 首都醫科大學 | 醫藥類 | 北京 | 本科一批 |
| 99 | 江南大學 | 綜合類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 100 | 山西大學 | 綜合類 | 山西 | 本科一批 |
猜你感興趣:
2.三本學費一般多少
3.河南三本大學排名
6.四川三本大學排名
