浙江??茖W校排名名單2017最新
時間:
淑賢744由 分享
浙江專科學校排名名單2017最新
并不是在高考的時候同學們都能夠取得好成績的,對于??茖W校的了解也是同學們所需要的。浙江有哪些??茖W校?排名如何?下面就是學習啦小編給大家整理的2017浙江??茖W校排名,希望對你有用!
浙江專科學校排名
| 排名 | 學校名稱 | 地區 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江金融職業學院 | 浙江 | 財經 |
| 2 | 浙江商業職業技術學院 | 浙江 | 財經 |
| 3 | 金華職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 4 | 浙江工商職業技術學院 | 浙江 | 財經 |
| 5 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
| 6 | 麗水職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 7 | 杭州醫學院 | 浙江 | 醫藥 |
| 8 | 浙江經貿職業技術學院 | 浙江 | 財經 |
| 9 | 浙江醫藥高等??茖W校 | 浙江 | 醫藥 |
| 10 | 臺州職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 11 | 浙江警官職業學院 | 浙江 | 政法 |
| 12 | 浙江機電職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
| 13 | 杭州職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 14 | 寧波職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 15 | 浙江長征職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 16 | 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 藝術 |
| 17 | 寧波衛生職業技術學院 | 浙江 | 醫藥 |
| 18 | 浙江經濟職業技術學院 | 浙江 | 財經 |
| 19 | 湖州職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 20 | 溫州職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 21 | 浙江旅游職業學院 | 浙江 | 財經 |
| 22 | 浙江交通職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
| 23 | 寧波城市職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 24 | 杭州科技職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 25 | 溫州科技職業學院 | 浙江 | 綜合 |
| 26 | 紹興職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
| 27 | 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 28 | 嘉興職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 29 | 杭州萬向職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 30 | 浙江育英職業技術學院 | 浙江 | 財經 |
| 31 | 浙江工業職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 32 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
| 33 | 浙江藝術職業學院 | 浙江 | 藝術 |
| 34 | 浙江工貿職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 35 | 浙江同濟科技職業學院 | 浙江 | 理工 |
| 36 | 嘉興南洋職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 37 | 寧波教育學院 | 浙江 | 師范 |
| 38 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
| 39 | 浙江東方職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 40 | 浙江國際海運職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
| 41 | 衢州職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
| 42 | 臺州科技職業學院 | 浙江 | 綜合 |
| 43 | 浙江體育職業技術學院 | 浙江 | 體育 |
| 44 | 浙江汽車職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
| 45 | 浙江郵電職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
| 46 | 浙江農業商貿職業學院 | 浙江 | 農林 |
浙江有哪些??茖W校
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 寧波職業技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| 2 | 溫州職業技術學院 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
| 3 | 浙江交通職業技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 4 | 金華職業技術學院 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
| 5 | 寧波城市職業技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
| 6 | 浙江電力職業技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 7 | 浙江同濟科技職業學院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 8 | 浙江工商職業技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| 9 | 臺州職業技術學院 | 浙江省 | 臺州市 | ???/td> | |
| 10 | 浙江工貿職業技術學院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
| 11 | 浙江醫藥高等??茖W校 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| 12 | 浙江機電職業技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 13 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 14 | 浙江藝術職業學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 15 | 浙江經貿職業技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 16 | 浙江商業職業技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 17 | 浙江經濟職業技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 18 | 浙江旅游職業學院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 19 | 浙江育英職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 |
| 20 | 浙江警官職業學院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 21 | 浙江金融職業學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 22 | 浙江工業職業技術學院 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
| 23 | 杭州職業技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 24 | 嘉興職業技術學院 | 浙江省 | 嘉興市 | ???/td> | |
| 25 | 湖州職業技術學院 | 浙江省 | 湖州市 | ???/td> | |
| 26 | 紹興職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | ???/td> | 民辦 |
| 27 | 衢州職業技術學院 | 浙江省 | 衢州市 | 專科 | |
| 28 | 麗水職業技術學院 | 浙江省 | 麗水市 | ???/td> | |
| 29 | 浙江東方職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | ???/td> | 民辦 |
| 30 | 義烏工商職業技術學院 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
| 31 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| 32 | 杭州科技職業技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 33 | 浙江長征職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 |
| 34 | 嘉興南洋職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 專科 | 民辦 |
| 35 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
| 36 | 杭州萬向職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 |
| 37 | 浙江郵電職業技術學院 | 浙江省 | 紹興市 | ???/td> | |
| 38 | 寧波衛生職業技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| 39 | 臺州科技職業學院 | 浙江省 | 臺州市 | ???/td> | |
| 40 | 浙江國際海運職業技術學院 | 浙江省 | 舟山市 | ???/td> | |
| 41 | 浙江體育職業技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 42 | 溫州科技職業學院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
| 43 | 浙江汽車職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | ???/td> | 民辦 |
| 44 | 浙江橫店影視職業學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
| 45 | 浙江農業商貿職業學院 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
| 46 | 浙江特殊教育職業學院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| 47 | 浙江安防職業技術學院 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
| 48 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 浙江省 | 舟山市 | ???/td> |
猜你喜歡:
