<em id="0a85b"><option id="0a85b"></option></em>

<abbr id="0a85b"></abbr>

      <nobr id="0a85b"></nobr>
        <tr id="0a85b"></tr>
        9久久伊人精品综合,亚洲一区精品视频在线,成 人免费va视频,国产一区二区三区黄网,99国产精品永久免费视频,亚洲毛片多多影院,精品久久久无码人妻中文字幕,无码国产欧美一区二区三区不卡
        學習啦 > 學習方法 > 其它排名 > 2017全球MBA排名

        2017全球MBA排名

        時間: 弘達781 分享

        2017全球MBA排名

          《金融時報》(Financial Times)發布了最新的2017全球MBA排名Top100。下面是小編整理的2017全球MBA排名的內容,希望能夠幫到您。

          2017全球MBA排名_2017MBA排名學校_2017中國MBA排名

          2017金融時報全球MBA排名Top100完整排名:

        2017排名 2016排名 3年平均排名 學校名稱 國家和地區 加權薪資(美元) 薪資增長百分比
        1 1 2 Insead France / Singapore 167657 95
        2 5 4 Stanford Graduate School of Business US 195322 93
        3 4 3 University of Pennsylvania: Wharton US 181634 92
        4 2 2 Harvard Business School US 178113 97
        5 10 9 University of Cambridge: Judge UK 164462 107
        6 3 4 London Business School UK 154567 92
        7 6 6 Columbia Business School US 172624 103
        8 12 11 IE Business School Spain 168923 108
        9 8 9 University of Chicago: Booth US 168200 110
        10 16 11 Iese Business School Spain 147596 133
        11 17 13 Ceibs China 159870 155
        12 11 12 Northwestern University: Kellogg US 164326 96
        13 9 10 MIT: Sloan US 165716 88
        13 7 10 University of California at Berkeley: Haas US 168163 94
        15 14 14 HKUST Business School China 149538 103
        15 18 17 Yale School of Management US 158206 110
        17 23 20 Esade Business School Spain 146127 116
        18 22 21 Dartmouth College: Tuck US 165414 105
        19 19 19 New York University: Stern US 150859 102
        20 15 17 HEC Paris France 132073 99
        21 13 18 IMD Switzerland 154511 81
        22 25 24 SDA Bocconi Italy 129064 120
        23 20 22 University of Michigan: Ross US 149728 105
        24 21 22 Duke University: Fuqua US 150212 96
        24 29 31 Nanyang Business School Singapore 126218 138
        26 32 30 National University of Singapore Business School Singapore 131760 136
        27 31 29 Cornell University: Johnson US 150531 115
        27 29 30 Indian School of Business India 145453 160
        29 24 26 Indian Institute of Management Ahmedabad India 181863 105
        30 38 34 Alliance Manchester Business School UK 130535 108
        31 42 39 Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherlands 120625 98
        32 34 30 UCLA: Anderson US 149608 98
        33 28 28 University of Oxford: Saïd UK 139235 87
        34 39 43 Shanghai Jiao Tong University: Antai China 123330 172
        35 27 31 University of Virginia: Darden US 148358 111
        36 26 31 CUHK Business School China 121193 119
        37 37 40 City University: Cass UK 127110 85
        38 33 36 Carnegie Mellon: Tepper US 136576 104
        39 44 37 University of Hong Kong China 123546 109
        40 44 42 Georgetown University: McDonough US 135711 105
        41 49 47 University of Washington: Foster US 130042 97
        42 35 42 Lancaster University Management School UK 114220 101
        43 41 41 University of North Carolina: Kenan-Flagler US 131250 105
        44 46 43 Warwick Business School UK 112702 74
        45 35 38 Imperial College Business School UK 112865 72
        46 47 44 University of Texas at Austin: McCombs US 137944 95
        47 54 54 Indiana University: Kelley US 127346 103
        48 52 53 University of Southern California: Marshall US 135199 95
        49 56 58 Macquarie Graduate School of Management Australia 131488 75
        49 62 64 Indian Institute of Management Bangalore India 152000 96
        2017排名 2016排名 3年平均排名 學校名稱 國家和地區 加權薪資(美元) 薪資增長百分比
        51 55 55 Emory University: Goizueta US 134370 104
        52 51 51 University of Maryland: Smith US 114031 104
        53 57 52 Cranfield School of Management UK 123773 77
        54 49 53 Mannheim Business School Germany 113829 73
        54 69 61 Sungkyunkwan University GSB South Korea 114479 96
        54 66 65 AGSM at UNSW Business School Australia 121794 61
        57 Arizona State University: Carey US 113707 115
        58 65 59 Michigan State University: Broad US 106517 124
        59 60 62 University of St Gallen Switzerland 119861 66
        60 76 75 University of Notre Dame: Mendoza US 127995 117
        61 71 66 Georgia Institute of Technology: Scheller US 123651 113
        62 57 54 University of California at Irvine: Merage US 114748 106
        63 75 69 Ohio State University: Fisher US 114120 108
        64 53 53 Rice University: Jones US 130852 97
        65 80 Brigham Young University: Marriott US 127420 120
        65 60 59 University of Toronto: Rotman Canada 101270 83
        65 68 68 Wisconsin School of Business US 117284 108
        68 80 73 Washington University: Olin US 115349 105
        69 Purdue University: Krannert US 114732 113
        70 Rutgers Business School US 108479 130
        70 40 49 The Lisbon MBA Portugal 118442 88
        70 64 66 ESMT Berlin Germany 108360 68
        70 79 74 University College Dublin: Smurfit Ireland 113094 71
        74 84 Edhec Business School France 113502 77
        75 66 73 Durham University Business School UK 104321 75
        76 87 84 Melbourne Business School Australia 100319 81
        77 University of South Carolina: Moore US 106404 115
        77 86 83 University of Rochester: Simon US 115794 118
        79 71 70 Vanderbilt University: Owen US 122442 96
        80 63 74 University of Strathclyde Business School UK 98105 95
        80 69 80 Boston College: Carroll US 116433 90
        82 71 77 Boston University: Questrom US 119706 101
        83 91 82 University of Illinois at Urbana-Champaign US 105430 107
        84 94 80 University of Iowa: Tippie US 103916 130
        85 98 93 University of Pittsburgh: Katz US 104274 119
        86 78 85 George Washington University US 114340 97
        87 90 83 Babson College: Olin US 121312 89
        88 71 81 University of Minnesota: Carlson US 117567 88
        89 83 Incae Business School Costa Rica 90584 142
        89 89 88 Pennsylvania State University: Smeal US 109799 98
        91 98 University of Edinburgh Business School UK 102804 67
        92 94 Grenoble Ecole de Management France 101596 76
        93 University of Texas at Dallas: Jindal US 96900 109
        94 88 93 Western University: Ivey Canada 99142 74
        95 Indian Institute of Management Calcutta India 131519 93
        95 Temple University: Fox US 98464 103
        97 80 Ipade Business School Mexico 102093 180
        97 92 95 Birmingham Business School UK 99765 80
        99 Vlerick Business School Belgium 97960 72
        100 93 93 Queen's University: Smith Canada 93102 85

          2017全球MBA排名分析

          歐洲工商管理學院(INSEAD)成功衛冕。斯坦福商學院從去年的第五位升至今年的第二位。賓夕法尼亞大學沃頓商學院位列第三。

          另一方面,哈佛商學院、倫敦商學院和麻省理工學院斯隆商學院則不同程度地有所下降。哈佛商學院從第二跌至第四,九年來首次跌出前三。倫敦商學院跌至第六位,十四年來最低。斯隆商學院跌至十三位,十年來首次跌出前十。

          與此同時,劍橋大學Judge商學院前進五位,位列第五。這不僅是該校首次進入前五名,而且是首次打敗倫敦商學院,成為英國MBA排名第一的商學院。

          本次排名主要依據對商學院和其2013屆畢業生進行的調查得出,主要參考校友的事業發展、學校的創意生成、師生的多樣化等等。

        2017全球MBA排名

          MBA校友資歷對比圖(Top15項目和其他院校)

          數據顯示,斯坦福商學院校友擁有最高的平均工資,達195000美元。不過,排名前15的MBA項目在薪資、職業發展和滿意度上相差不大。除一所之外,其畢業生平均薪資均在150000美元之上,讀MBA后的薪資較之前均有增長。

        2017全球MBA排名

          2013屆校友平均工資對比(Top15項目和其他院校)

        2017全球MBA排名

          就業領域對比圖(Top15項目和其他院校)

        2017全球MBA排名

        3565818 主站蜘蛛池模板: 豆国产97在线 | 亚洲| 国产在线中文字幕精品| 国产AV影片麻豆精品传媒| av午夜福利一片免费看久久| 国产精品亚洲二区在线看| 欧洲极品少妇| 真人无码作爱免费视频| 亚洲精品一区二区三区大桥未久| 免费网站看V片在线毛| 妲己丰满人熟妇大尺度人体艺| 国产又爽又黄的激情视频| 国产日韩在线视看高清视频手机 | 啊轻点灬大JI巴太粗太长了在线| 夜夜添无码一区二区三区| 精品国产乱弄九九99久久| 色伦专区97中文字幕| 欧美精品一产区二产区| 国产精品成人免费视频网站京东 | 老妇free性videosxx| 亚洲精品一品二品av| 精品国产久一区二区三区| 日韩欧美一卡2卡3卡4卡无卡免费2020 | 亚洲av天堂天天天堂色| 精品无码国产日韩制服丝袜| 国产精品v片在线观看不卡 | 麻豆成人精品国产免费| 久久亚洲国产成人亚| 99精品国产在热久久婷婷| 日韩人妻无码一区二区三区99| 日本不卡在线一区二区| 天堂资源在线| 国产一区二区三区av在线无码观看| 国产无套中出学生姝| 久久精品国产精品第一区| 欧美熟妇另类久久久久久不卡 | 爱性久久久久久久久| 国产麻豆精品一区一区三区| 久久99国产精一区二区三区! | 亚洲精品入口一区二区乱| 国产av永久无码天堂影院| 日本免费观看mv免费版视频网站|