2023江蘇科技大學各專業考研復試分數線
時間:
李金0由 分享
2023江蘇科技大學各專業考研復試分數線(歷年考研復試線)
同學們,2023年江蘇科技大學各專業考研復試分數線公布:金融專業的總分分數線為346分;會計學專業的總分分數線為340分。下面小編為大家帶來2023江蘇科技大學各專業考研復試分數線,希望對您有所幫助!

2023年江蘇科技大學各專業考研復試分數線
以下是2023年江蘇科技大學部分專業的考研復試分數線內容,考生可登錄江蘇科技大學的研究生教育網查看完整信息,以下表格中,標注↑后的數據,代表江蘇科技大學院線復試線與考研國家線的差值:
| 碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
| 專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | 198↑20 | -- | 44 | 88 | -- |
| 專業型碩士 | 125602 | 項目管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 專業型碩士 | 125300 | 會計 | 199↑2 | -- | 51 | 102 | -- |
| 專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 專業型碩士 | 95135 | 食品加工與安全 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 專業型碩士 | 95133 | 畜牧 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 專業型碩士 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 專業型碩士 | 86000 | 生物與醫藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85800 | 能源動力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85500 | 機械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85412 | 網絡與信息安全 | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85410 | 人工智能 | 325↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85406 | 控制工程 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 340↑67 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 315↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 304↑31 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 專業型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 學術型碩士 | 120204 | 技術經濟及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學術型碩士 | 120202 | 企業管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學術型碩士 | 90500 | 畜牧學 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
歷年江蘇科技大學各專業考研復試分數線
以下是2022年江蘇科技大學部分專業考研復試分數線的內容,考生可以進行參考對比了解,以下表格中,標注↑后的數據,代表江蘇科技大學院線復試線與考研國家線的差值:
| 碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
| 專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | 201↑12 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
| 專業型碩士 | 125300 | 會計 | 190↑-3 | -- | 50 | 100 | -- | 該校其他專業遵循國家線 |
| 專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
| 專業型碩士 | 95135 | 食品加工與安全 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專業型碩士 | 95133 | 畜牧 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專業型碩士 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專業型碩士 | 86000 | 生物與醫藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85800 | 能源動力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85500 | 機械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85412 | 網絡與信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
| 專業型碩士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
| 學術型碩士 | 120202 | 企業管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學術型碩士 | 90500 | 畜牧學 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術型碩士 | 83200 | 食品科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 學術型碩士 | 82403 | 水聲工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學術型碩士 | 82400 | 船舶與海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
2023江蘇科技大學全國排名第幾名
2023江蘇科技大學全國排名第212名。
| 年份 | 學校名稱 | 排名 |
| 2023 | 江蘇科技大學 | 212 |
江蘇科技大學歷年全國排名第幾名
江蘇科技大學2022年全國排名第211名,江蘇科技大學2021年全國排名第217名,江蘇科技大學2020年全國排名第286名。
| 學校名稱 | 全國排名 | 發布時間 |
| 江蘇科技大學 | 211 | 2022 |
| 江蘇科技大學 | 217 | 2021 |
| 江蘇科技大學 | 286 | 2020 |
| 江蘇科技大學 | 309 | 2019 |
| 江蘇科技大學 | 291 | 2018 |
| 江蘇科技大學 | 276 | 2017 |
| 江蘇科技大學 | 268 | 2016 |
江蘇科技大學各專業學費收費標準
| 序號 | 專業名稱 | 學費(元) | 學制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 | 5200 | 4 |
| 2 | 生物技術 | 5500 | 4 |
| 3 | 電子信息類 | 5800 | 4 |
| 4 | 工業工程 | 5200 | 4 |
| 5 | 港口航道與海岸工程 | 5800 | 4 |
| 6 | 蠶學 | 2500 | 4 |
| 7 | 機械電子工程 | 5800 | 4 |
| 8 | 工程力學 | 5800 | 4 |
| 9 | 船舶與海洋工程 | 26400 | 4 |
| 10 | 英語 | 5200 | 4 |
| 11 | 應用統計學 | 5500 | 4 |
| 12 | 能源動力類 | 5800 | 4 |
| 13 | 測控技術與儀器 | 5800 | 4 |
| 14 | 信息與計算科學 | 7500 | 4 |
| 15 | 俄語 | 5200 | 4 |
| 16 | 工業設計 | 5800 | 4 |
| 17 | 給排水科學與工程 | 5800 | 4 |
| 18 | 財務管理 | 5200 | 4 |
| 19 | 外國語言文學類 | 5200 | 4 |
| 20 | 海洋工程類 | 6380 | 4 |
| 21 | 新能源材料與器件 | 5800 | 4 |
| 22 | 能源化學工程 | 5800 | 4 |
| 23 | 國際經濟與貿易 | 5200 | 4 |
| 24 | 物流管理 | 5200 | 4 |
| 25 | 冶金工程 | 5800 | 4 |
| 26 | 工商管理 | 26400 | 4 |
| 27 | 土木工程 | 5800 | 4 |
| 28 | 應用化學 | 5500 | 4 |
| 29 | 自動化 | 5800 | 4 |
| 30 | 計算機類 | 5800 | 4 |
| 31 | 電子封裝技術 | 5800 | 4 |
| 32 | 人工智能 | 5800 | 4 |
| 33 | 電氣工程及其自動化 | 5800 | 4 |
| 34 | 建筑學 | 5800 | 5 |
| 35 | 材料類 | 6380 | 4 |
| 36 | 管理科學與工程類 | 5720 | 4 |
| 37 | 機器人工程 | 5800 | 4 |
| 38 | 旅游管理 | 5200 | 4 |
| 39 | 生物工程 | 5800 | 4 |
| 40 | 機械類 | 5800 | 4 |
| 41 | 會計學 | 5200 | 4 |
| 42 | 輪機工程 | 5800 | 4 |
| 43 | 軟件工程 | 7800 | 4 |
| 44 | 政治學與行政學 | 5200 | 4 |
| 45 | 公共事業管理 | 5200 | 4 |
| 46 | 光電信息科學與工程 | 5800 | 4 |
| 47 | 應用物理學 | 5500 | 4 |
| 48 | 經濟學 | 5200 | 4 |
| 49 | 建筑環境與能源應用工程 | 5800 | 4 |
| 50 | 食品科學與工程類 | 5800 | 4 |
| 51 | 材料成型及控制工程 | 5800 | 4 |
| 52 | 環境工程 | 5800 | 4 |
