2016里約奧運會賽程時間表安排(4)
時間:
小花821由 分享
2016里約奧運會賽程時間表安排
r> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr>| 2016年里約奧運會場地自行車賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月12日 | 03:00-05:45 | 男子團體追逐賽 | 資格賽 |
| 男子團體競速賽 | 資格賽、半決賽、決賽 | ||
| 女子團體追逐賽 | 資格賽 | ||
| 8月13日 | 03:00-06:10 | 男子競速賽 | 資格賽 |
| 男子團體追逐賽 | 半決賽、決賽 | ||
| 女子團體競速賽 | 資格賽、半決賽、決賽 | ||
| 21:00-22:40 | 男子競速賽 | 1/4決賽 | |
| 女子凱林賽 | 資格賽 | ||
| 女子團體競速賽 | 半決賽 | ||
| 8月14日 | 03:00-05:25 | 男子競速賽 | 半決賽 |
| 女子凱林賽 | 半決賽、決賽 | ||
| 女子團體競速賽 | 半決賽 | ||
| 8月15日 | 03:00-07:00 | 男子積分賽 | 資格賽 |
| 男子競速賽 | 決賽 | ||
| 女子競速賽 | 資格賽 | ||
| 21:00-22:20 | 男子積分賽 | 資格賽 | |
| 女子積分賽 | 資格賽 | ||
| 女子競速賽 | 資格賽 | ||
| 8月16日 | 03:00-05:45 | 男子積分賽 | 資格賽、決賽 |
| 女子積分賽 | 資格賽 | ||
| 女子競速賽 | 資格賽 | ||
| 21:00-22:50 | 男子凱林賽 | 資格賽 | |
| 女子積分賽 | 資格賽 | ||
| 女子競速賽 | 1/4決賽 | ||
| 8月17日 | 03:00-05:50 | 男子凱林賽 | 半決賽、決賽 |
| 女子積分賽 | 資格賽、決賽 | ||
| 女子競速賽 | 半決賽、決賽 | ||
| 2016年里約奧運會小輪車賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月18日 | 00:30-02:05 | 男子小輪車 | 預賽 |
| 8月19日 | 00:30-02:10 | 男子小輪車 | 1/4決賽 |
| 女子小輪車 | 預賽 | ||
| 8月20日 | 00:30-03:00 | 男子小輪車 | 半決賽、決賽 |
| 女子小輪車 | 半決賽、決賽 | ||
| 2016年里約奧運會山地自行車賽程 | |||
| 8月20日 | 23:30-次日01:30 | 女子山地自行車 | 決賽 |
| 8月21日 | 23:30-次日01:30 | 男子山地自行車 | 決賽 |
| 2016年里約奧運會公路自行車賽程 | |||
| 8月6日 | 20:30-次日03:10 | 男子公路賽 | 決賽 |
| 8月7日 | 23:30-次日03:10 | 女子公路賽 | 決賽 |
| 8月10日 | 20:30-次日03:25 | 男子計時賽 | 決賽 |
| 女子計時賽 | 決賽 | ||
| 2016年里約奧運會靜水皮劃艇賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月15日 | 20:00-22:30 | 男子單人劃艇1000米 | 小組賽、半決賽 |
| 男子單人皮艇1000米 | 小組賽、半決賽 | ||
| 女子單人皮艇200米 | 小組賽、半決賽 | ||
| 女子雙人皮艇500米 | 小組賽、半決賽 | ||
| 8月16日 | 20:00-21:40 | 男子單人劃艇1000米 | 決賽 |
| 男子單人皮艇1000米 | 決賽 | ||
| 女子單人皮艇200米 | 決賽 | ||
| 女子雙人皮艇500米 | 決賽 | ||
| 8月17日 | 20:00-22:05 | 男子單人劃艇200米 | 小組賽、半決賽 |
| 男子雙人皮艇200米 | 小組賽、半決賽 | ||
| 男子雙人皮艇1000米 | 小組賽、半決賽 | ||
| 女子單人皮艇500米 | 小組賽、半決賽 | ||
| 8月18日 | 20:00-21:30 | 男子單人劃艇1000米 | 決賽 |
| 男子單人皮艇1000米 | 決賽 | ||
| 女子單人皮艇200米 | 決賽 | ||
| 女子雙人皮艇500米 | 決賽 | ||
| 8月19日 | 20:00-22:30 | 男子雙人劃艇1000米 | 小組賽、半決賽 |
| 男子單人皮艇200米 | 小組賽、半決賽 | ||
| 男子四人皮艇1000米 | 小組賽、半決賽 | ||
| 女子四人皮艇1000米 | 小組賽、半決賽 | ||
| 8月20日 | 20:00-21:20 | 男子雙人劃艇1000米 | 決賽 |
| 男子單人皮艇200米 | 決賽 | ||
| 男子四人皮艇1000米 | 決賽 | ||
| 女子四人皮艇1000米 | 決賽 | ||
| 2016年里約奧運會激流回旋皮劃艇賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月7日 | 23:30-次日03:15 | 男子單人劃艇 | 小組賽 |
| 男子單人皮艇 | 小組賽 | ||
| 8月8日 | 23:30-次日03:00 | 男子雙人劃艇 | 小組賽 |
| 女子單人皮艇 | 小組賽 | ||
| 8月10日 | 00:30-02:55 | 男子單人劃艇 | 半決賽、決賽 |
| 8月11日 | 00:30-03:10 | 男子單人皮艇 | 半決賽、決賽 |
| 23:30-次日03:10 | 男子雙人劃艇 | 半決賽、決賽 | |
| 女子單人皮艇 | 半決賽、決賽 | ||
| 2016年里約奧運會帆船帆板賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月9日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預賽 |
| 8月10日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預賽 |
| 8月11日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預賽 |
| 8月12日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預賽 |
| 8月13日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預賽 |
| 8月14日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預賽 |
| 8月15日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預賽、獎牌輪 |
| 8月16日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預賽、獎牌輪 |
| 8月17日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預賽、獎牌輪 |
| 8月18日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 獎牌輪 |
| 8月19日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 獎牌輪 |
| 2016年里約奧運會賽艇賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月6日 | 19:30-次日00:10 | 男子項目、女子項目 | 預賽 |
| 8月7日 | 19:30-23:30 | 男子項目、女子項目 | 預賽、補充賽 |
| 8月8日 | 19:30-22:10 | 男子項目、女子項目 | 預賽、補充賽、半決賽 |
| 8月9日 | 19:30-22:50 | 男子項目、女子項目 | 1/4決賽、半決賽 |
| 8月10日 | 19:30-23:50 | 男子項目、女子項目 | 半決賽、決賽 |
| 8月11日 | 19:30-22:40 | 男子項目、女子項目 | 半決賽、決賽 |
| 8月12日 | 19:30-22:40 | 男子項目、女子項目 | 半決賽、決賽 |
| 8月13日 | 19:30-22:40 | 男子項目、女子項目 | 半決賽、決賽 |
| 2016年里約奧運會曲棍球賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月6日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
| 女子曲棍球 | 小組賽 | ||
| 8月7日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
| 女子曲棍球 | 小組賽 | ||
| 8月8日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
| 女子曲棍球 | 小組賽 | ||
| 8月9日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
| 8月10日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
| 女子曲棍球 | 小組賽 | ||
| 8月11日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
| 女子曲棍球 | 小組賽 | ||
| 8月12日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
| 女子曲棍球 | 小組賽 | ||
| 8月13日 | 21:00-次日09:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 |
| 8月14日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 1/4決賽 |
| 8月15日 | 21:00-次日09:15 | 女子曲棍球 | 1/4決賽 |
| 8月16日 | 23:00-次日06:15 | 男子曲棍球 | 半決賽 |
| 8月17日 | 23:00-次日06:15 | 女子曲棍球 | 半決賽 |
| 8月18日 | 23:00-次日06:30 | 男子曲棍球 | 銅牌賽、金牌賽 |
| 8月19日 | 23:00-次日06:30 | 女子曲棍球 | 銅牌賽、金牌賽 |
| 2016年里約奧運會跆拳道賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月17日 | 20:00-24:00 | 男子58公斤級 | 預賽 |
| 女子49公斤級 | 預賽 | ||
| 8月18日 | 02:00-05:00 | 男子58公斤級 | 1/4決賽、半決賽 |
| 女子49公斤級 | 1/4決賽、半決賽 | ||
| 07:00-10:05 | 男子58公斤級 | 復活賽、決賽 | |
| 女子49公斤級 | 復活賽、決賽 | ||
| 20:00-24:00 | 男子68公斤級 | 預賽 | |
| 女子57公斤級 | 預賽 | ||
| 8月19日 | 02:00-05:00 | 男子68公斤級 | 復活賽、決賽 |
| 女子57公斤級 | 復活賽、決賽 | ||
| 07:00-10:05 | 男子68公斤級 | 復活賽、決賽 | |
| 女子57公斤級 | 復活賽、決賽 | ||
| 20:00-24:00 | 男子80公斤級 | 預賽 | |
| 女子67公斤級 | 預賽 | ||
| 8月19日 | 02:00-05:00 | 男子68公斤級 | 復活賽、決賽 |
| 女子57公斤級 | 復活賽、決賽 | ||
| 07:00-10:05 | 男子68公斤級 | 復活賽、決賽 | |
| 女子57公斤級 | 復活賽、決賽 | ||
| 20:00-24:00 | 男子80公斤級 | 預賽 | |
| 女子67公斤級 | 預賽 | ||
| 8月20日 | 02:00-05:00 | 男子80公斤級 | 復活賽、決賽 |
| 女子67公斤級 | 復活賽、決賽 | ||
| 07:00-10:05 | 男子80公斤級 | 復活賽、決賽 | |
| 女子67公斤級 | 復活賽、決賽 | ||
| 20:00-24:00 | 男子80公斤以上級 | 預賽 | |
| 女子67公斤以上級 | 預賽 | ||
| 8月21日 | 02:00-05:00 | 男子80公斤以上級 | 復活賽、決賽 |
| 女子67公斤以上級 | 復活賽、決賽 | ||
| 07:00-10:05 | 男子80公斤以上級 | 復活賽、決賽 | |
| 女子67公斤以上級 | 復活賽、決賽 | ||
猜你喜歡:
8.2016奧運會中國沖金點
9.2016奧運會美國男籃名單賽程
10.2016奧運會門票購買
11.2016奧運會閉幕式時間
