2015年重慶高考三本補錄學校及專業(文科)
時間:
雪珠631由 分享
重慶市2015年高考三本錄取時間:為8月1日至5日。重慶高考三本錄取工作已經快接近尾聲了。相信三本補錄的時間就在這兩三天天,沒有錄取到的同學,請繼續關注重慶教育考試院以了解最新消息,以免錯過最佳的補錄時間。
2015重慶高考三本第一次征集缺額情況表(文史類)
| 本科第三批第一次征集缺額情況表(文史類) | ||||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業代號 | 專業名稱 | 專業備注 | 收費標準 |
| 1176 | 燕京理工學院 | 2 | 06 | 審計學 | 13500 | |
| 11 | 財務管理 | 高級會計方向 | 13500 | |||
| 14 | 國際經濟與貿易 | 13500 | ||||
| 17 | 法學 | 13500 | ||||
| 1177 | 北京科技大學天津學院 | 1 | 01 | 國際經濟與貿易 | 15000 | |
| 1178 | 北京中醫藥大學東方學院 | 4 | 07 | 針灸推拿學 | 15500 | |
| 11 | 公共事業管理 | 13500 | ||||
| 1220 | 天津商業大學寶德學院 | 1 | 25 | 英語(翻譯、商務英語方向) | 16000 | |
| 1222 | 南開大學濱海學院 | 2 | 10 | 日語(外經貿翻譯方向) | 16000 | |
| 11 | 廣告學 | 15000 | ||||
| 1246 | 天津理工大學中環信息學院 | 3 | 00 | 工程管理 | 第一學年在天津理工大學中環信息學院海河園院區就讀 | 15000 |
| 01 | 財務管理 | 第一學年在天津理工大學中環信息學院海河園院區就讀 | 15000 | |||
| 03 | 工商管理 | 第一學年在天津理工大學中環信息學院海河園院區就讀 | 15000 | |||
| 1315 | 華北理工大學輕工學院 | 1 | 04 | 國際經濟與貿易 | 12000 | |
| 1345 | 燕山大學里仁學院 | 1 | 09 | 行政管理 | 10000 | |
| 1348 | 華北電力大學科技學院 | 1 | 03 | 財務管理 | 10000 | |
| 1373 | 河北工程技術學院 | 2 | 09 | 工程管理 | 12000 | |
| 11 | 建筑學 | 12000 | ||||
| 13 | 國際經濟與貿易 | 含中韓合作辦學,韓國學費按韓國收取。 | 12000 | |||
| 1385 | 中國地質大學長城學院 | 4 | 05 | 工程管理 | 入學后外語教學為英語 | 11500 |
| 06 | 工商管理 | 入學后外語教學為英語 | 11500 | |||
| 08 | 會計學 | 入學后外語教學為英語 | 11500 | |||
| 1430 | 中北大學信息商務學院 | 5 | 01 | 經濟學 | 10800 | |
| 02 | 國際經濟與貿易 | 10800 | ||||
| 08 | 財務管理 | 10800 | ||||
| 1453 | 山西農業大學信息學院 | 3 | 05 | 財務管理 | 14980 | |
| 08 | 市場營銷 | 14980 | ||||
| 11 | 英語 | 15980 | ||||
| 2132 | 大連財經學院 | 1 | 06 | 財務管理 | 具體學費標準按照省物價部門批準并辦理收費許可的標準向學生收取學費。 | 0 |
| 2237 | 吉林師范大學博達學院 | 2 | 06 | 學前教育(師范) | 師范類,師范 | 11000 |
| 13 | 旅游管理 | 11500 | ||||
| 14 | 人力資源管理 | 11500 | ||||
| 15 | 商務英語 | 14000 | ||||
| 16 | 法語 | 14000 | ||||
| 18 | 日語 | 14000 | ||||
| 21 | 社會工作 | 12500 | ||||
| 3156 | 上海師范大學天華學院 | 1 | A2 | 學前教育(師范) | 師范類, | 25000 |
| 3282 | 南京航空航天大學金城學院 | 1 | 07 | 工商管理 | 14000 | |
| 3289 | 南京醫科大學康達學院 | 1 | 04 | 公共事業管理(醫藥貿易與管理方向) | 14000 | |
| 3435 | 安徽建筑工業學院城市建設學院 | 1 | 21 | 市場營銷 | 11000 | |
| 3511 | 廈門大學嘉庚學院 | 1 | 06 | 漢語言文學 | 18000 | |
| 3621 | 江西師范大學科學技術學院 | 2 | 02 | 法學 | 8000 | |
| 09 | 地理科學(師范) | 師范類,師范類 | 8000 | |||
| 3622 | 華東交通大學理工學院 | 3 | 03 | 英語 | 要求高考英語成績不低于100分。 | 11200 |
| 11 | 酒店管理 | 11200 | ||||
| 3626 | 江西中醫藥大學科技學院 | 1 | 15 | 護理學 | 10000 | |
| 3635 | 江西科技學院 | 2 | 04 | 工程管理 | 12000 | |
| 08 | 會計學 | 13000 | ||||
| 13 | 旅游管理 | 11000 | ||||
| 15 | 英語 | 11000 | ||||
| 17 | 日語 | 11000 | ||||
| 3638 | 江西應用科技學院 | 2 | 00 | 商務英語 | 12000 | |
| 06 | 物流管理 | 12000 | ||||
| 3649 | 南昌工學院 | 2 | 53 | 汽車服務工程 | 12000 | |
| 3651 | 江西服裝學院 | 2 | A6 | 電子商務 | 12000 | |
| A8 | 軟件工程 | 12000 | ||||
| 3657 | 江西工程學院 | 1 | 04 | 電子商務 | 11000 | |
| 3731 | 青島黃海學院 | 1 | 02 | 學前教育(師范) | 師范類, | 11000 |
| 3766 | 齊魯理工學院 | 4 | 02 | 通信工程 | 13800 | |
| 07 | 土木工程 | 15800 | ||||
| 3779 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 1 | 09 | 文化產業管理 | 48000 | |
| 3797 | 聊城大學東昌學院 | 2 | 01 | 經濟學 | 12000 | |
| 4226 | 漢口學院 | 1 | 17 | 網絡與新媒體 | 16000 | |
| 4227 | 武昌理工學院 | 1 | 10 | 投資學 | 16000 | |
| 4250 | 武漢生物工程學院 | 1 | 02 | 市場營銷(銷售管理、營銷策劃方向) | 13000 | |
| 4278 | 湖北民族學院科技學院 | 3 | 00 | 漢語言文學 | 13000 | |
| 01 | 編輯出版學 | 10000 | ||||
| 03 | 財務管理 | 13000 | ||||
| 04 | 旅游管理 | 13000 | ||||
| 05 | 市場營銷(互聯網商務) | 13000 | ||||
| 06 | 人文地理與城鄉規劃 | 10000 | ||||
| 07 | 英語(教育、商務、旅游) | 10000 | ||||
| 08 | 法學 | 10000 | ||||
| 09 | 社會學(社會工作、公共事務管理) | 10000 | ||||
| 10 | 園林 | 10000 | ||||
| 13 | 機械電子工程 | 13000 | ||||
| 15 | 電子信息科學與技術 | 10000 | ||||
| 18 | 制藥工程 | 13000 | ||||
| 19 | 化學工程與工藝 | 10000 | ||||
| 21 | 生物工程 | 10000 | ||||
| 4323 | 長沙理工大學城南學院 | 1 | 04 | 英語 | 10800 | |
| 4357 | 衡陽師范學院南岳學院 | 1 | 00 | 經濟學 | 12650 | |
| 4507 | 廣西科技大學鹿山學院 | 5 | 1A | 建筑學 | 15000 | |
| 2A | 財務管理(資產評估方向) | 13500 | ||||
| 4547 | 桂林理工大學博文管理學院 | 5 | 01 | 工程管理 | 15000 | |
| 02 | 國際經濟與貿易 | 13500 | ||||
| 08 | 英語 | 14500 | ||||
| 09 | 廣告學 | 13500 | ||||
| 4550 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 2 | 06 | 英語(對外漢語) | 15000 | |
| 4615 | 三亞學院 | 11 | 01 | 社會工作 | 16000 | |
| 02 | 法學 | 16000 | ||||
| 17 | 旅游管理(高爾夫管理) | 進檔考生同等條件下優先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 16000 | |||
| 20 | 旅游管理(郵輪管理與服務) | 進檔考生同等條件下優先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 16000 | |||
| 21 | 旅游管理(健康產業) | 進檔考生同等條件下優先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 16000 | |||
| 27 | 俄語(旅業商務俄語) | 進檔考生按考生高考外語單科成績從高分到低分錄取 | 16000 | |||
| 29 | 酒店管理 | 進檔考生同等條件下優先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 16000 | |||
| 30 | 旅游管理(親水運動管理) | 進檔考生同等條件下優先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 16000 | |||
| 5019 | 重慶人文科技學院 | 15 | 01 | 新聞學 | 13000 | |
| 02 | 漢語國際教育(師范) | 師范類, | 13000 | |||
| 03 | 法學 | 13000 | ||||
| 07 | 工程管理 | 14000 | ||||
| 10 | 公共事業管理 | 13000 | ||||
| 11 | 人力資源管理 | 13000 | ||||
| 12 | 旅游管理 | 13000 | ||||
| 13 | 酒店管理 | 13000 | ||||
| 14 | 學前教育(師范) | 師范類, | 14000 | |||
| 15 | 汽車服務工程(汽車營銷服務方向) | 14000 | ||||
| 16 | 園林 | 14000 | ||||
| 17 | 風景園林 | 14000 | ||||
| 18 | 建筑學 | 18000 | ||||
| 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 40 | 05 | 貿易經濟 | 14000 | |
| 06 | 投資學 | 14000 | ||||
| 07 | 國際經濟與貿易 | 14000 | ||||
| 08 | 電子商務 | 14000 | ||||
| 16 | 旅游管理 | 13000 | ||||
| 17 | 人力資源管理 | 13000 | ||||
| 18 | 財務管理 | 14000 | ||||
| 23 | 新聞學 | 13000 | ||||
| 5022 | 重慶工商大學融智學院 | 27 | 00 | 經濟學 | 14000 | |
| 16 | 房地產開發與管理 | 13500 | ||||
| 18 | 土地資源管理 | 13500 | ||||
| 5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 67 | 03 | 國際商務 | 13000 | |
| 05 | 投資學 | 13500 | ||||
| 12 | 廣播電視學 | 12500 | ||||
| 14 | 商務英語 | 12500 | ||||
| 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 41 | 00 | 信息管理與信息系統 | 15000 | |
| 01 | 工程管理 | 15000 | ||||
| 02 | 工商管理 | 15000 | ||||
| 03 | 市場營銷 | 15000 | ||||
| 04 | 財務管理 | 15000 | ||||
| 05 | 英語 | 15000 | ||||
| 06 | 德語 | 15000 | ||||
| 07 | 電子信息工程 | 15000 | ||||
| 08 | 電子信息科學與技術 | 15000 | ||||
| 09 | 信息工程 | 16000 | ||||
| 10 | 計算機科學與技術 | 15000 | ||||
| 11 | 數字媒體技術 | 15000 | ||||
| 5045 | 重慶工程學院 | 12 | 01 | 數字媒體藝術 | 大一、大二為基礎學習階段,大三根據學生成績、興趣分“游戲設計、影視動畫、建筑3D與動畫、數字化景觀設計、數字圖形圖像”方向學習。 | 15000 |
| 02 | 市場營銷 | 大一、大二為基礎學習階段,大三根據學生成績、興趣分“營銷策劃與品牌管理、互聯網策劃與運營管理”方向學習。 | 12000 | |||
| 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 104 | 15 | 建筑學 | 18000 | |
| 16 | 風景園林 | 18000 | ||||
| 17 | 城鄉規劃 | 18000 | ||||
| 18 | 工程管理 | 15000 | ||||
| 20 | 電氣工程及其自動化(電力工程造價與管理) | 16000 | ||||
| 21 | 軟件工程(移動電子商務、移動金融) | 14000 | ||||
| 22 | 軟件工程(信息管理與信息系統) | 14000 | ||||
| 24 | 國際經濟與貿易 | 13000 | ||||
| 26 | 市場營銷 | 13000 | ||||
| 28 | 人力資源管理 | 13000 | ||||
| 29 | 資產評估 | 15000 | ||||
| 32 | 網絡與新媒體 | 15000 | ||||
| 5190 | 西南財經大學天府學院 | 5 | 06 | 工程造價 | 15000 | |
| 07 | 工程管理 | 15000 | ||||
| 5211 | 貴州財經大學商務學院 | 3 | 03 | 保險學 | 12000 | |
| 05 | 法學 | 12000 | ||||
| 18 | 勞動與社會保障 | 12000 | ||||
| 5229 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 1 | 14 | 法學 | 12000 | |
| 5312 | 昆明醫科大學海源學院 | 1 | 02 | 運動康復 | 14500 | |
| 5313 | 云南大學滇池學院 | 1 | 03 | 越南語 | 14500 | |
| 5314 | 云南大學旅游文化學院 | 1 | 15 | 信息管理與信息系統 | 15000 | |
| 5315 | 云南師范大學商學院 | 1 | 08 | 物流管理 | 學費暫定,以云南省物價部門批準為準 | 15000 |
| 09 | 城市管理 | 學費暫定,以云南省物價部門批準為準 | 15000 | |||
| 19 | 商務英語 | 學費暫定,以云南省物價部門批準為準 | 14500 | |||
| 21 | 應用心理學 | 學費暫定,以云南省物價部門批準為準 | 16000 | |||
| 24 | 城鄉規劃 | 學費暫定,以云南省物價部門批準為準 | 16000 | |||
| 6133 | 西安歐亞學院 | 3 | 02 | 投資學 | 學費按2015年陜西省物價局核定標準執行 | 0 |
| 18 | 審計學 | 學費按2015年陜西省物價局核定標準執行 | 0 | |||
| 21 | 電子商務 | 學費按2015年陜西省物價局核定標準執行,含百度訂單班、移動電子商務和互聯網商務運營方向 | 0 | |||
| 6142 | 西安思源學院 | 1 | 09 | 人力資源管理 | 10000 | |
| 6144 | 陜西國際商貿學院 | 3 | 02 | 英語 | 10000 | |
| 08 | 信息管理與信息系統 | 10000 | ||||
| 12 | 人力資源管理 | 10000 | ||||
| 6161 | 西安建筑科技大學華清學院 | 4 | 25 | 英語 | 學費待批 | 13000 |
| 27 | 國際經濟與貿易 | 學費待批 | 13000 | |||
| 6405 | 寧夏理工學院 | 4 | 03 | 電子商務 | 12000 | |
| 22 | 英語 | 12000 | ||||
| 9524 | 南京理工大學泰州科技學院 | 4 | 21 | 國際經濟與貿易 | 14000 | |
| 22 | 市場營銷 | 14000 | ||||
| 9526 | 蘇州大學文正學院 | 2 | 17 | 英語 | 14000 | |
| 9530 | 南京財經大學紅山學院 | 3 | 04 | 英語 | 14000 | |
| 08 | 人力資源管理 | 14000 | ||||
| 9531 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 1 | 03 | 旅游管理 | 14000 | |
| 9533 | 南通大學杏林學院 | 4 | 07 | 廣播電視學 | 14000 | |
| 09 | 市場營銷 | 14000 | ||||
| 9901 | 長江大學文理學院 | 2 | 12 | 應用心理學 | 12000 | |
| 9912 | 武漢體育學院體育科技學院 | 3 | 01 | 新聞學(體育新聞方向) | 12000 | |
| 院校數:68 | 445 | |||||
2015年重慶高考三本補錄學校及專業(文科)
重慶市2015年高考三本錄取時間:為8月1日至5日。河北高考三本錄取工作已經快接近尾聲了。相信三本補錄的時間就在這兩三天天,沒有錄取到的同學,請繼續關注重慶教育考試院以了解最新消息,以免錯過最佳的補錄時間。 2015重慶高考三本第一
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式
上一篇:2015年重慶市三本補錄時間




