2015年陜西省三本錄取分數線(理科)
時間:
雪珠631由 分享
2015年陜西省三本錄取分數線(理科)
2015年山西省高考成績于6月24日開始查詢,學習啦小編將在第一時間為大家統計整理《山西2015高考三本錄取分數線》。以下是山西省2015年普通高校招生本科第二批A類院校投檔線(理科),供考生作參考。
山西省2015年普通高校招生本科第二批A類院校投檔線
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 |
| 1012 | 北京服裝學院 | 理工 | 統招 |
| 1014 | 北京印刷學院 | 理工 | 統招 |
| 1016 | 北京石油化工學院 | 理工 | 統招 |
| 1019 | 北京農學院 | 理工 | 統招 |
| 1025 | 首都體育學院 | 理工 | 統招 |
| 1032 | 北京物資學院 | 理工 | 統招 |
| 1045 | 中華女子學院 | 理工 | 統招 |
| 1046 | 北京信息科技大學 | 理工 | 統招 |
| 1050 | 北京聯合大學 | 理工 | 統招 |
| 1057 | 中國勞動關系學院 | 理工 | 統招 |
| 1076 | 天津科技大學 | 理工 | 統招 |
| 1077 | 天津工業大學 | 理工 | 統招 |
| 1079 | 天津理工大學 | 理工 | 統招 |
| 1080 | 天津農學院 | 理工 | 統招 |
| 1082 | 天津中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 1083 | 天津師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1084 | 天津職業技術師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1086 | 天津商業大學 | 理工 | 統招 |
| 1088 | 天津體育學院 | 理工 | 統招 |
| 1090 | 天津城建大學 | 理工 | 統招 |
| 1117 | 河北工程大學 | 理工 | 統招 |
| 1118 | 石家莊經濟學院 | 理工 | 統招 |
| 1120 | 華北理工大學 | 理工 | 統招 |
| 1121 | 河北科技大學 | 理工 | 統招 |
| 1122 | 河北建筑工程學院 | 理工 | 統招 |
| 1123 | 河北農業大學 | 理工 | 統招 |
| 1124 | 河北醫科大學 | 理工 | 統招 |
| 1125 | 河北北方學院 | 理工 | 統招 |
| 1126 | 承德醫學院 | 理工 | 統招 |
| 1127 | 河北師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1130 | 廊坊師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1136 | 石家莊鐵道大學 | 理工 | 統招 |
| 1138 | 河北科技師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1142 | 華北科技學院 | 理工 | 統招 |
| 1150 | 河北經貿大學 | 理工 | 統招 |
| 1204 | 內蒙古科技大學 | 理工 | 統招 |
| 1205 | 內蒙古工業大學 | 理工 | 統招 |
| 1206 | 內蒙古農業大學 | 理工 | 統招 |
| 1207 | 內蒙古醫科大學 | 理工 | 統招 |
| 1208 | 內蒙古師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1209 | 內蒙古民族大學 | 理工 | 統招 |
| 1211 | 內蒙古財經大學 | 理工 | 統招 |
| 1240 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1241 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 理工 | 統招 |
| 1245 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 統招 |
| 1246 | 沈陽理工大學 | 理工 | 統招 |
| 1248 | 遼寧科技大學 | 理工 | 統招 |
| 1250 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 統招 |
| 1251 | 沈陽化工大學 | 理工 | 統招 |
| 1252 | 大連交通大學 | 理工 | 統招 |
| 1254 | 大連工業大學 | 理工 | 統招 |
| 1256 | 遼寧工業大學 | 理工 | 統招 |
| 1258 | 大連海洋大學 | 理工 | 統招 |
| 1260 | 遼寧醫學院 | 理工 | 統招 |
| 1262 | 遼寧中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 1264 | 沈陽醫學院 | 理工 | 統招 |
| 1265 | 遼寧師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1266 | 沈陽師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1267 | 渤海大學 | 理工 | 統招 |
| 1268 | 鞍山師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1270 | 大連外國語大學 | 理工 | 統招 |
| 1273 | 沈陽體育學院 | 理工 | 統招 |
| 1279 | 沈陽大學 | 理工 | 統招 |
| 1284 | 大連大學 | 理工 | 統招 |
| 1289 | 大連民族大學 | 理工 | 統招 |
| 1323 | 延邊大學 | 理工 | 統招 |
| 1324 | 長春理工大學 | 理工 | 統招 |
| 1325 | 東北電力大學 | 理工 | 統招 |
| 1326 | 長春工業大學 | 理工 | 統招 |
| 1327 | 吉林建筑大學 | 理工 | 統招 |
| 1328 | 吉林化工學院 | 理工 | 統招 |
| 1329 | 吉林農業大學 | 理工 | 統招 |
| 1330 | 長春中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 1332 | 北華大學 | 理工 | 統招 |
| 1333 | 通化師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1334 | 吉林師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1335 | 吉林工程技術師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1336 | 長春師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1337 | 白城師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1343 | 吉林工商學院 | 理工 | 統招 |
| 1345 | 長春工程學院 | 理工 | 統招 |
| 1349 | 長春大學 | 理工 | 統招 |
| 1358 | 吉林醫藥學院 | 理工 | 統招 |
| 1362 | 黑龍江大學 | 理工 | 統招 |
| 1364 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 統招 |
| 1366 | 黑龍江科技大學 | 理工 | 統招 |
| 1368 | 佳木斯大學 | 理工 | 統招 |
| 1369 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 統招 |
| 1372 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 統招 |
| 1373 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 1374 | 牡丹江醫學院 | 理工 | 統招 |
| 1375 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1376 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 統招 |
| 1377 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1380 | 綏化學院 | 理工 | 統招 |
| 1382 | 哈爾濱商業大學 | 理工 | 統招 |
| 1383 | 哈爾濱體育學院 | 理工 | 統招 |
| 1384 | 哈爾濱金融學院 | 理工 | 統招 |
| 1391 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 統招 |
| 1434 | 上海應用技術學院 | 理工 | 統招 |
| 1436 | 上海海洋大學 | 理工 | 統招 |
| 1437 | 上海中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 1439 | 上海師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1443 | 上海海關學院 | 理工 | 統招 |
| 1446 | 上海體育學院 | 理工 | 統招 |
| 1450 | 上海工程技術大學 | 理工 | 統招 |
| 1451 | 上海立信會計學院 | 理工 | 統招 |
| 1452 | 上海電機學院 | 理工 | 統招 |
| 1453 | 上海金融學院 | 理工 | 統招 |
| 1455 | 上海政法學院 | 理工 | 統招 |
| 1456 | 上海第二工業大學 | 理工 | 統招 |
| 1457 | 上海商學院 | 理工 | 統招 |
| 1489 | 常州大學 | 理工 | 統招 |
| 1497 | 南通大學 | 理工 | 統招 |
| 1500 | 徐州醫學院 | 理工 | 統招 |
| 1503 | 江蘇師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1505 | 鹽城師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1506 | 江蘇警官學院 | 理工 | 統招 |
| 1508 | 蘇州科技學院 | 理工 | 統招 |
| 1521 | 常州工學院 | 理工 | 統招 |
| 1523 | 南京工程學院 | 理工 | 統招 |
| 1526 | 江蘇理工學院 | 理工 | 統招 |
| 1528 | 淮海工學院 | 理工 | 統招 |
| 1598 | 浙江海洋學院 | 理工 | 統招 |
| 1599 | 浙江農林大學 | 理工 | 統招 |
| 1600 | 浙江中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 1602 | 杭州師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1604 | 紹興文理學院 | 理工 | 統招 |
| 1609 | 中國計量學院 | 理工 | 統招 |
| 1611 | 浙江科技學院 | 理工 | 統招 |
| 1612 | 寧波工程學院 | 理工 | 統招 |
| 1615 | 浙江傳媒學院 | 理工 | 統招 |
| 1638 | 浙江外國語學院 | 理工 | 統招 |
| 1644 | 安徽工業大學 | 理工 | 統招 |
| 1645 | 安徽理工大學 | 理工 | 統招 |
| 1646 | 安徽工程大學 | 理工 | 統招 |
| 1647 | 安徽農業大學 | 理工 | 統招 |
| 1648 | 安徽醫科大學 | 理工 | 統招 |
| 1649 | 安徽師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1650 | 阜陽師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1652 | 淮北師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1660 | 安徽建筑大學 | 理工 | 統招 |
| 1674 | 合肥師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1680 | 福建工程學院 | 理工 | 統招 |
| 1681 | 福建農林大學 | 理工 | 統招 |
| 1683 | 福建醫科大學 | 理工 | 統招 |
| 1684 | 福建中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 1685 | 福建師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1689 | 泉州師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1692 | 廈門理工學院 | 理工 | 統招 |
| 1744 | 華東交通大學 | 理工 | 統招 |
| 1745 | 東華理工大學 | 理工 | 統招 |
| 1746 | 南昌航空大學 | 理工 | 統招 |
| 1747 | 江西理工大學 | 理工 | 統招 |
| 1748 | 江西農業大學 | 理工 | 統招 |
| 1749 | 江西師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1750 | 上饒師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1752 | 贛南師范學院 | 理工 | 統招 |
| 1753 | 井岡山大學 | 理工 | 統招 |
| 1759 | 江西科技師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1760 | 南昌工程學院 | 理工 | 統招 |
| 1807 | 濟南大學 | 理工 | 統招 |
| 1809 | 山東建筑大學 | 理工 | 統招 |
| 1810 | 齊魯工業大學 | 理工 | 統招 |
| 1811 | 山東理工大學 | 理工 | 統招 |
| 1812 | 山東農業大學 | 理工 | 統招 |
| 1813 | 青島農業大學 | 理工 | 統招 |
| 1814 | 濰坊醫學院 | 理工 | 統招 |
| 1815 | 泰山醫學院 | 理工 | 統招 |
| 1816 | 濱州醫學院 | 理工 | 統招 |
| 1817 | 山東中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 1819 | 濟寧醫學院 | 理工 | 統招 |
| 1821 | 山東師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1822 | 曲阜師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1823 | 聊城大學 | 理工 | 統招 |
| 1826 | 魯東大學 | 理工 | 統招 |
| 1827 | 臨沂大學 | 理工 | 統招 |
| 1831 | 山東財經大學 | 理工 | 統招 |
| 1837 | 山東交通學院 | 理工 | 統招 |
| 1838 | 山東工商學院 | 理工 | 統招 |
| 1889 | 山東政法學院 | 理工 | 統招 |
| 1907 | 華北水利水電大學 | 理工 | 統招 |
| 1909 | 河南理工大學 | 理工 | 統招 |
| 1910 | 鄭州輕工業學院 | 理工 | 統招 |
| 1911 | 河南工業大學 | 理工 | 統招 |
| 1912 | 河南科技大學 | 理工 | 統招 |
| 1913 | 中原工學院 | 理工 | 統招 |
| 1914 | 河南農業大學 | 理工 | 統招 |
| 1915 | 河南科技學院 | 理工 | 統招 |
| 1917 | 河南中醫學院 | 理工 | 統招 |
| 1919 | 河南大學 | 理工 | 統招 |
| 1920 | 河南師范大學 | 理工 | 統招 |
| 1928 | 河南財經政法大學 | 理工 | 統招 |
| 1929 | 鄭州航空工業管理學院 | 理工 | 統招 |
| 1940 | 安陽工學院 | 理工 | 統招 |
| 1944 | 南陽理工學院 | 理工 | 統招 |
| 1945 | 河南城建學院 | 理工 | 統招 |
| 2008 | 長江大學 | 理工 | 統招 |
| 2009 | 武漢工程大學 | 理工 | 統招 |
| 2011 | 武漢紡織大學 | 理工 | 統招 |
| 2012 | 武漢輕工大學 | 理工 | 統招 |
| 2014 | 湖北工業大學 | 理工 | 統招 |
| 2016 | 湖北中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 2019 | 湖北師范學院 | 理工 | 統招 |
| 2021 | 湖北民族學院 | 理工 | 統招 |
| 2025 | 武漢體育學院 | 理工 | 統招 |
| 2027 | 湖北汽車工業學院 | 理工 | 統招 |
| 2032 | 湖北醫藥學院 | 理工 | 統招 |
| 2035 | 江漢大學 | 理工 | 統招 |
| 2037 | 三峽大學 | 理工 | 統招 |
| 2041 | 湖北經濟學院 | 理工 | 統招 |
| 2080 | 湖北第二師范學院 | 理工 | 統招 |
| 2089 | 吉首大學 | 理工 | 統招 |
| 2094 | 湖南農業大學 | 理工 | 統招 |
| 2096 | 湖南中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 2098 | 湖南理工學院 | 理工 | 統招 |
| 2103 | 湖南文理學院 | 理工 | 統招 |
| 2105 | 湖南人文科技學院 | 理工 | 統招 |
| 2106 | 湖南商學院 | 理工 | 統招 |
| 2111 | 湖南工程學院 | 理工 | 統招 |
| 2116 | 湖南工業大學 | 理工 | 統招 |
| 2165 | 廣東海洋大學 | 理工 | 統招 |
| 2167 | 廣東醫學院 | 理工 | 統招 |
| 2169 | 廣東藥學院 | 理工 | 統招 |
| 2179 | 廣東財經大學 | 理工 | 統招 |
| 2186 | 仲愷農業工程學院 | 理工 | 統招 |
| 2187 | 五邑大學 | 理工 | 統招 |
| 2188 | 廣東金融學院 | 理工 | 統招 |
| 2190 | 東莞理工學院 | 理工 | 統招 |
| 2193 | 佛山科學技術學院 | 理工 | 統招 |
| 2211 | 北京師范大學珠海分校 | 理工 | 統招 |
| 2227 | 廣東第二師范學院 | 理工 | 統招 |
| 2232 | 廣西科技大學 | 理工 | 統招 |
| 2234 | 桂林理工大學 | 理工 | 統招 |
| 2236 | 廣西中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 2237 | 桂林醫學院 | 理工 | 統招 |
| 2238 | 廣西師范大學 | 理工 | 統招 |
| 2239 | 廣西師范學院 | 理工 | 統招 |
| 2242 | 玉林師范學院 | 理工 | 統招 |
| 2243 | 廣西民族大學 | 理工 | 統招 |
| 2248 | 廣西財經學院 | 理工 | 統招 |
| 2266 | 海南大學 | 理工 | 統招 |
| 2268 | 海南師范大學 | 理工 | 統招 |
| 2269 | 海南醫學院 | 理工 | 統招 |
| 2281 | 重慶郵電大學 | 理工 | 統招 |
| 2282 | 重慶交通大學 | 理工 | 統招 |
| 2283 | 重慶醫科大學 | 理工 | 統招 |
| 2285 | 重慶師范大學 | 理工 | 統招 |
| 2286 | 重慶文理學院 | 理工 | 統招 |
| 2287 | 重慶三峽學院 | 理工 | 統招 |
| 2288 | 長江師范學院 | 理工 | 統招 |
| 2289 | 四川外國語大學 | 理工 | 統招 |
| 2293 | 重慶理工大學 | 理工 | 統招 |
| 2294 | 重慶工商大學 | 理工 | 統招 |
| 2314 | 西南交通大學 | 理工 | 統招 |
| 2316 | 西南石油大學 | 理工 | 統招 |
| 2317 | 成都理工大學 | 理工 | 統招 |
| 2320 | 四川理工學院 | 理工 | 統招 |
| 2321 | 西華大學 | 理工 | 統招 |
| 2324 | 四川醫科大學 | 理工 | 統招 |
| 2325 | 成都中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 2326 | 四川師范大學 | 理工 | 統招 |
| 2327 | 西華師范大學 | 理工 | 統招 |
| 2328 | 綿陽師范學院 | 理工 | 統招 |
| 2334 | 成都體育學院 | 理工 | 統招 |
| 2353 | 成都醫學院 | 理工 | 統招 |
| 2360 | 貴州醫科大學 | 理工 | 統招 |
| 2361 | 遵義醫學院 | 理工 | 統招 |
| 2362 | 貴州師范大學 | 理工 | 統招 |
| 2367 | 黔南民族師范學院 | 理工 | 統招 |
| 2382 | 昆明理工大學 | 理工 | 統招 |
| 2383 | 云南農業大學 | 理工 | 統招 |
| 2384 | 西南林業大學 | 理工 | 統招 |
| 2385 | 昆明醫科大學 | 理工 | 統招 |
| 2387 | 云南中醫學院 | 理工 | 統招 |
| 2388 | 云南師范大學 | 理工 | 統招 |
| 2390 | 曲靖師范學院 | 理工 | 統招 |
| 2393 | 云南財經大學 | 理工 | 統招 |
| 2394 | 云南民族大學 | 理工 | 統招 |
| 2395 | 玉溪師范學院 | 理工 | 統招 |
| 2397 | 云南警官學院 | 理工 | 統招 |
| 2412 | 西藏大學 | 理工 | 統招 |
| 2414 | 西藏民族大學 | 理工 | 統招 |
| 2420 | 西安工業大學 | 理工 | 統招 |
| 2422 | 西安科技大學 | 理工 | 統招 |
| 2423 | 西安石油大學 | 理工 | 統招 |
| 2425 | 西安工程大學 | 理工 | 統招 |
| 2428 | 陜西中醫藥大學 | 理工 | 統招 |
| 2430 | 延安大學 | 理工 | 統招 |
| 2431 | 陜西理工學院 | 理工 | 統招 |
| 2434 | 渭南師范學院 | 理工 | 統招 |
| 2439 | 西安文理學院 | 理工 | 統招 |
| 2443 | 西安財經學院 | 理工 | 統招 |
| 2444 | 西安郵電大學 | 理工 | 統招 |
| 2480 | 蘭州理工大學 | 理工 | 統招 |
| 2481 | 蘭州交通大學 | 理工 | 統招 |
| 2482 | 甘肅農業大學 | 理工 | 統招 |
| 2483 | 西北師范大學 | 理工 | 統招 |
| 2484 | 蘭州城市學院 | 理工 | 統招 |
| 2488 | 蘭州財經大學 | 理工 | 統招 |
| 2489 | 西北民族大學 | 理工 | 統招 |
| 2499 | 青海師范大學 | 理工 | 統招 |
| 2505 | 寧夏醫科大學 | 理工 | 統招 |
| 2507 | 北方民族大學 | 理工 | 統招 |
| 2514 | 塔里木大學 | 理工 | 統招 |
| 2515 | 新疆農業大學 | 理工 | 統招 |
| 2516 | 石河子大學 | 理工 | 統招 |
| 2517 | 新疆醫科大學 | 理工 | 統招 |
| 2518 | 新疆師范大學 | 理工 | 統招 |
| 2519 | 喀什大學 | 理工 | 統招 |
| 2522 | 新疆財經大學 | 理工 | 統招 |
| 5001 | 山西大學 | 理工 | 統招 |
| 5002 | 太原科技大學 | 理工 | 統招 |
| 5003 | 中北大學 | 理工 | 統招 |
| 5004 | 太原理工大學 | 理工 | 統招 |
| 5005 | 山西農業大學 | 理工 | 統招 |
| 5006 | 山西醫科大學 | 理工 | 統招 |
| 5007 | 長治醫學院 | 理工 | 統招 |
| 5008 | 山西師范大學 | 理工 | 統招 |
| 5009 | 太原師范學院 | 理工 | 統招 |
| 5010 | 山西大同大學 | 理工 | 統招 |
| 5011 | 晉中學院 | 理工 | 統招 |
| 5013 | 運城學院 | 理工 | 統招 |
| 5014 | 忻州師范學院 | 理工 | 統招 |
| 5015 | 山西財經大學 | 理工 | 統招 |
| 5016 | 山西中醫學院 | 理工 | 統招 |
| 5019 | 太原工業學院 | 理工 | 統招 |
| 5079 | 太原科技大學(晉城校區) | 理工 | 統招 |
| 5080 | 中北大學(朔州校區) | 理工 | 統招 |
| 5087 | 山西大學 | 理工 | 統招 |
| 8017 | 景德鎮陶瓷學院 | 理工 | 統招 |
| 8027 | 云南藝術學院 | 理工 | 統招 |
