浙江大學錄取分數線2015
時間:
雪珠631由 分享
浙江大學錄取分數線2015
為方便考生及時準確了解浙江大學的的錄取情況,浙江大學各省錄取分數線陸續在此公布,請廣大考生密切關注考學習啦,我們會及時發布相關信息。以下是:2014年各省市錄取分數線-本一普通文理科,希望對大家有所幫助!
2014年浙江大學各省市區錄取分數線
| 省份 | 理科 | 文科 |
| 北京 | 661 | 636 |
| 天津 | 659 | 621 |
| 河北 | 681 | 638 |
| 山西 | 646 | 587 |
| 內蒙古 | 657 | / |
| 遼寧 | 663 | 627 |
| 吉林 | 677 | 633 |
| 黑龍江 | 668 | 635 |
| 上海 | 496 | 491 |
| 江蘇 | 381 | 372 |
| 浙江 | 687 | 679 |
| 安徽 | 626 | 619 |
| 福建 | 652 | 642 |
| 江西 | 646 | / |
| 山東 | 684 | 660 |
| 河南 | 665 | 609 |
| 湖北 | 653 | 607 |
| 湖南 | 653 | 644 |
| 廣東 | 659 | 643 |
| 廣西 | 660 | / |
| 重慶 | 641 | 635 |
| 四川 | 643 | 610 |
| 貴州 | 658 | / |
| 云南 | 665 | / |
| 陜西 | 674 | 646 |
| 甘肅 | 645 | / |
| 寧夏 | 638 | 577 |
| 新疆 | 645 | / |
| 青海 | 628 | / |
| 海南 | 787 | / |
| 西藏 | 663 | / |
2013年浙江大學各省市區錄取分數線
| 省份 | 理科 | 文科 |
| 北京 | 663 | 593 |
| 天津 | 657 | 631 |
| 內蒙 | 619 | / |
| 遼寧 | 664 | 615 |
| 吉林 | 667 | 598 |
| 黑龍江 | 667 | 600 |
| 上海 | 483 | 488 |
| 江西 | 640 | / |
| 山東 | 676 | 648 |
| 湖南 | 629 | 632 |
| 廣東 | 665 | 649 |
| 廣西 | 639 | / |
| 貴州 | 625 | / |
| 云南 | 656 | / |
| 甘肅 | 631 | / |
| 寧夏 | 621 | 611 |
| 新疆 | 628 | / |
| 浙江 | 693 | 671 |
| 青海 | 598 | / |
| 海南 | 828 | / |
| 河北 | 656 | 637 |
| 山西 | 603 | 573 |
| 江蘇 | 391 | 370 |
| 安徽 | 621 | 619 |
| 福建 | 645 | 606 |
| 湖北 | 642 | 598 |
| 重慶 | 645 | 645 |
| 四川 | 664 | 626 |
| 河南 | 630 | 602 |
| 陜西 | 662 | 625 |
| 西藏 | 633 | / |
2012年浙江大學各省市區錄取分數線
| 省份 | 理科 | 文科 |
| 北京 | 638 | / |
| 天津 | 676 | 655 |
| 內蒙 | 637 | / |
| 遼寧 | 650 | 621 |
| 吉林 | 651 | 616 |
| 黑龍江 | 640 | 595 |
| 上海 | 491 | 483 |
| 江西 | 654 | / |
| 山東 | 682 | 652 |
| 湖南 | 639 | 633 |
| 廣東 | 667 | 647 |
| 廣西 | 651 | / |
| 貴州 | 643 | / |
| 云南 | 637 | / |
| 甘肅 | 638 | / |
| 寧夏 | 595 | / |
| 新疆 | 615 | 591 |
| 浙江 | 676 | 662 |
| 青海 | 612 | / |
| 海南 | 824 | / |
| 河北 | 670 | 636 |
| 山西 | 636 | 592 |
| 江蘇 | 398 | 379 |
| 安徽 | 658 | 639 |
| 福建 | 657 | 632 |
| 湖北 | 652 | 627 |
| 重慶 | 659 | 644 |
| 四川 | 626 | 583 |
| 河南 | 647 | 624 |
| 陜西 | 671 | 641 |
| 西藏 | 613 | / |
