黑龍江省2020年本科提前批各院校投檔線是多少
大家知道投檔線是什么嗎?投檔線一般指投檔分數線。投檔分數線全稱院校投檔分數線,也稱調檔線或提檔線。下面是小編給大家帶來的黑龍江省年本科提前批各院校投檔線,以供大家參考,我們一起來看看吧!

2020黑龍江省年本科提前批各院校投檔線
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
| 0001 | 北京電子科技學院 | 理工 | 男581,女583,貧困專項547 |
| 0001 | 北京電子科技學院 | 文史 | 男564,女561 |
| 0002 | 外交學院 | 理工 | 645 |
| 0002 | 外交學院 | 文史 | 606 |
| 0007 | 國際關系學院 | 文史 | 男583,女593 |
| 0013 | 香港中文大學 | 理工 | 641 |
| 0013 | 香港中文大學 | 文史 | 607 |
| 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 456 |
| 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 文史 | 476 |
| 0079 | 解放軍陸軍軍事交通學院 | 理工 | 506 |
| 0086 | 解放軍陸軍勤務學院 | 理工 | 540 |
| 0114 | 中國消防救援學院 | 理工 | 455 |
| 0321 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 455 |
| 0322 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 414 |
| 0323 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 429 |
| 0325 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 408 |
| 0326 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 499 |
| 0330 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 460 |
| 0330 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 445 |
| 0332 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 450 |
| 0346 | 大慶師范學院 | 理工 | 412 |
| 0348 | 大慶師范學院 | 文史 | 459 |
| 0351 | 大慶師范學院 | 理工 | 394 |
| 0352 | 大慶師范學院 | 理工 | 431 |
| 0352 | 大慶師范學院 | 文史 | 451 |
| 0353 | 大慶師范學院 | 理工 | 442 |
| 0354 | 大慶師范學院 | 文史 | 433 |
| 0355 | 大慶師范學院 | 理工 | 454 |
| 0356 | 大慶師范學院 | 理工 | 416 |
| 0360 | 黑河學院 | 文史 | 433 |
| 0363 | 黑河學院 | 理工 | 412 |
| 0363 | 黑河學院 | 文史 | 442 |
| 0365 | 黑河學院 | 文史 | 458 |
| 0366 | 黑河學院 | 理工 | 430 |
| 0367 | 黑河學院 | 理工 | 377 |
| 0367 | 黑河學院 | 文史 | 430 |
| 0368 | 黑河學院 | 理工 | 428 |
| 0368 | 黑河學院 | 文史 | 441 |
| 0369 | 黑河學院 | 理工 | 413 |
| 0370 | 黑河學院 | 理工 | 423 |
| 0370 | 黑河學院 | 文史 | 444 |
| 0371 | 黑河學院 | 理工 | 426 |
| 0371 | 黑河學院 | 文史 | 443 |
| 0372 | 黑河學院 | 理工 | 403 |
| 0372 | 黑河學院 | 文史 | 432 |
| 1011 | 復旦大學 | 理工 | 691 |
| 1011 | 復旦大學 | 文史 | 640 |
| 1013 | 同濟大學 | 理工 | 665 |
| 1015 | 復旦大學醫學院 | 理工 | 677 |
| 1019 | 浙江大學 | 理工 | 653 |
| 1034 | 北京語言大學 | 文史 | 580 |
| 1055 | 中國傳媒大學 | 理工 | 606 |
| 1055 | 中國傳媒大學 | 文史 | 583 |
| 1066 | 電子科技大學 | 理工 | 625 |
| 1071 | 北京體育大學 | 理工 | 585 |
| 1071 | 北京體育大學 | 文史 | 564 |
| 1072 | 北京航空航天大學 | 文史 | 610 |
| 1079 | 中央民族大學 | 文史 | 544 |
| 1197 | 天津理工大學 | 理工 | 444 |
| 1293 | 天津外國語大學 | 理工 | 555 |
| 1293 | 天津外國語大學 | 文史 | 534 |
| 2271 | 大連海洋大學 | 理工 | 410 |
| 2393 | 煙臺大學 | 理工 | 435 |
| 2511 | 云南警官學院 | 理工 | 男448,女542 |
| 2511 | 云南警官學院 | 文史 | 471 |
| 2570 | 北部灣大學 | 理工 | 398 |
| 院校代號 | 院 校 名 稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
| 0007 | 國際關系學院 | 理工 | 男589,女601 |
| 0008 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 626 |
| 0009 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 619 |
| 0009 | 哈爾濱工業大學 | 文史 | 580 |
| 0010 | 黑龍江大學 | 理工 | 501 |
| 0010 | 黑龍江大學 | 文史 | 499 |
| 0011 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 471 |
| 0011 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 483 |
| 0012 | 香港中文大學(深圳) | 理工 | 648 |
| 0012 | 香港中文大學(深圳) | 文史 | 607 |
| 0014 | 香港城市大學 | 理工 | 594 |
| 0014 | 香港城市大學 | 文史 | 591 |
| 0015 | 深圳北理莫斯科大學 | 理工 | 綜合評價453.25 |
| 0015 | 深圳北理莫斯科大學 | 文史 | 綜合評價510.95 |
| 0016 | 北京師范大學 | 理工 | 657 |
| 0017 | 上海紐約大學 | 理工 | 591 |
| 0018 | 華中師范大學 | 理工 | 600 |
| 0018 | 華中師范大學 | 文史 | 576 |
| 0020 | 齊齊哈爾醫學院 | 理工 | 416 |
| 0021 | 牡丹江醫學院 | 理工 | 418 |
| 0023 | 佳木斯大學 | 理工 | 397 |
| 0080 | 解放軍國防科技大學 | 理工 | 男611,女617 |
| 0080 | 解放軍國防科技大學 | 文史 | 562 |
| 0081 | 解放軍戰略支援部隊信息工程大學 | 理工 | 男566,女588 |
| 0081 | 解放軍戰略支援部隊信息工程大學 | 文史 | 536 |
| 0082 | 解放軍陸軍工程大學 | 理工 | 男460,女586 |
| 0083 | 解放軍陸軍防化學院 | 理工 | 508 |
| 0084 | 解放軍陸軍步兵學院 | 理工 | 530 |
| 0085 | 解放軍陸軍炮兵防空兵學院 | 理工 | 519 |
| 0087 | 解放軍陸軍裝甲兵學院 | 理工 | 516 |
| 0088 | 解放軍海軍軍醫大學 | 理工 | 男562,女628 |
| 0089 | 解放軍陸軍軍醫大學 | 理工 | 男562,女562 |
| 0090 | 解放軍空軍軍醫大學 | 理工 | 男588,女615 |
| 0093 | 解放軍海軍航空大學 | 理工 | 544 |
| 0095 | 解放軍空軍工程大學 | 理工 | 男489,女615 |
| 0096 | 解放軍空軍預警學院 | 理工 | 545 |
| 0097 | 解放軍陸軍邊海防學院 | 理工 | 473 |
| 0098 | 解放軍空軍航空大學 | 理工 | 537 |
| 0099 | 解放軍火箭軍工程大學 | 理工 | 男527,女576 |
| 0100 | 解放軍戰略支援部隊航天工程大學 | 理工 | 男557,女596 |
| 0101 | 中國人民武警工程大學 | 理工 | 男528,女581 |
| 0101 | 中國人民武警工程大學 | 文史 | 543 |
| 0102 | 中國人民武警警官學院 | 理工 | 507 |
| 0103 | 中國人民武警特種警察學院 | 理工 | 481 |
| 0104 | 中國人民武警海警學院 | 理工 | 男500,女598 |
| 0104 | 中國人民武警海警學院 | 文史 | 516 |
| 0109 | 中國人民公安大學 | 理工 | 男567,女624 |
| 0110 | 中國刑事警察學院 | 理工 | 男506,女560,貧困專項496 |
| 0110 | 中國刑事警察學院 | 文史 | 男516,女561 |
| 0111 | 中央司法警官學院 | 理工 | 男462,女533 |
| 0111 | 中央司法警官學院 | 文史 | 男416,女542 |
| 0112 | 中國人民警察大學 | 理工 | 男494,女560 |
| 0112 | 中國人民警察大學 | 文史 | 男522,女561 |
| 0116 | 鐵道警察學院 | 理工 | 男445,女536 |
| 0116 | 鐵道警察學院 | 文史 | 男465,女540 |
| 0117 | 南京森林警察學院 | 理工 | 男474,女549,貧困專項489 |
| 0117 | 南京森林警察學院 | 文史 | 男460,女549,貧困專項488 |
| 0301 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 492 |
| 0301 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 495 |
| 0302 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 486 |
| 0302 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 485 |
| 0303 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 491 |
| 0303 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 497 |
| 0304 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 468 |
| 0304 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 495 |
| 0306 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 458 |
| 0306 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 497 |
| 0309 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 500 |
| 0311 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 483 |
| 0312 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 458 |
| 0315 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 446 |
| 0315 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 466 |
| 0316 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 449 |
| 0316 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 465 |
| 0317 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 446 |
| 0317 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 410 |
| 0318 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 463 |
| 0318 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 469 |
| 0320 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 485 |
| 0320 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 459 |
| 0321 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 436 |
| 0324 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 410 |
| 0324 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 441 |
| 0326 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 464 |
| 0327 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 388 |
| 0327 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 427 |
| 0332 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 422 |
| 0333 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 370 |
| 0335 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 426 |
| 0336 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 395 |
| 0336 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 439 |
| 0339 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 374 |
| 0339 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 429 |
| 0345 | 大慶師范學院 | 理工 | 427 |
| 0345 | 大慶師范學院 | 文史 | 438 |
| 0347 | 大慶師范學院 | 理工 | 400 |
| 0348 | 大慶師范學院 | 理工 | 427 |
| 0350 | 大慶師范學院 | 理工 | 465 |
| 0350 | 大慶師范學院 | 文史 | 450 |
| 0351 | 大慶師范學院 | 文史 | 392 |
| 0354 | 大慶師范學院 | 理工 | 370 |
| 0357 | 大慶師范學院 | 理工 | 392 |
| 0360 | 黑河學院 | 理工 | 423 |
| 0365 | 黑河學院 | 理工 | 437 |
| 1000 | 北京大學醫學部 | 理工 | 682 |
| 1001 | 北京大學 | 文史 | 634 |
| 1002 | 中國人民大學 | 理工 | 672 |
| 1002 | 中國人民大學 | 文史 | 633 |
| 1003 | 清華大學 | 理工 | 03專業697,定向專業681 |
| 1005 | 北京外國語大學 | 理工 | 綜合評價613.50 |
| 1005 | 北京外國語大學 | 文史 | 綜合評價620.35 |
| 1006 | 南開大學 | 理工 | 650 |
| 1006 | 南開大學 | 文史 | 611 |
| 1007 | 天津大學 | 理工 | 630 |
| 1009 | 吉林大學 | 文史 | 601 |
| 1016 | 上海外國語大學 | 理工 | 634 |
| 1016 | 上海外國語大學 | 文史 | 606 |
| 1019 | 浙江大學 | 理工 | 650 |
| 1025 | 蘭州大學 | 文史 | 573 |
| 1029 | 西安交通大學 | 理工 | 641 |
| 1029 | 西安交通大學 | 文史 | 604 |
| 1031 | 陜西師范大學 | 理工 | 596 |
| 1031 | 陜西師范大學 | 文史 | 584 |
| 1032 | 東北師范大學 | 理工 | 596 |
| 1032 | 東北師范大學 | 文史 | 578 |
| 1033 | 西南大學 | 理工 | 593 |
| 1033 | 西南大學 | 文史 | 574 |
| 1037 | 對外經濟貿易大學 | 理工 | 639 |
| 1037 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 592 |
| 1068 | 武漢理工大學 | 理工 | 487 |
| 1079 | 中央民族大學 | 理工 | 538 |
| 1082 | 大連海事大學 | 理工 | 488 |
| 1211 | 西南政法大學 | 理工 | 男547,女577 |
| 1211 | 西南政法大學 | 文史 | 531 |
| 1223 | 寧波大學 | 理工 | 493 |
| 1299 | 四川外國語大學 | 理工 | 575 |
| 1299 | 四川外國語大學 | 文史 | 565 |
| 1314 | 上海海事大學 | 理工 | 457 |
| 1332 | 重慶交通大學 | 理工 | 456 |
| 1335 | 浙江海洋大學 | 理工 | 440 |
| 2016 | 上海海關學院 | 理工 | 男603,女613 |
| 2016 | 上海海關學院 | 文史 | 男548,女602 |
| 2277 | 渤海大學 | 理工 | 414 |
| 2343 | 集美大學 | 理工 | 438 |
| 2599 | 廣州航海學院 | 理工 | 405 |
各層次不同類別的大學對考生的錄取要求
由于招生院校層次、類別不同,各層次的院校招生錄取又具有不同的特點。例如公安院校、部隊院校、國防生招生要進行面試,其政審和身體條件的要求也較嚴格;外經、外貿、旅游等專業對考生的身高、相貌以及外語要求相對高些;有些高校特別是一些重點院校或熱門院校設置有分數級差,即第二志愿的考生要將高考成績總分扣除若干分數后,才與第一志愿的考生一起排隊安排錄取,有的高校分數級差達50分;許多工科專業不招收色盲、色弱考生。普通高校按培養層次分本科和專科;在本科院校中又有重點院校和一般本科院校之分,一般本科院校又有二本和三本之分;從類別上分有綜合性大學、理工類院校、師范院校、軍事院校等。不同層次、不同類別的院校,其招生錄取新生的要求是不同的。因此,在填報志愿前,必須全面了解高校招生的要求。
(1)聲譽較高大學要求
聲譽較高的大學在師資力量、設備條件、學術水平、科研能力等方面在全國同行業居于領先地位,招生的要求和特點是:強調第一志愿,注重高考總分與相關科目成績,重視學科競賽獲獎者、科技發明獎獲得者和專項特長者。
(2)綜合性大學要求
綜合性大學是指理、文、外等學科比較齊全的普通高校。國家教育部所屬綜合性大學有清華大學、北京大學等大學,另外還有省屬綜合性大學。由于綜合性大學學科門類齊全、招生專業多,所以,在錄取新生時成績跨度大,專業之間錄取情況不去平衡,每年各專業錄取分數相差有的高達幾十分。在錄取中按第一志愿生源多的專業錄滿后,應慎重填寫"專業服從分配",這樣可提高被錄取到所報志愿院校的幾率。
(3)理工類院校要求
理工類院校是我國普通高校中專業和招生錄取數量、門類最多的一類高校。在理工類院校中,分為理科類和工科類專業。工科類院校與理科院校相比,對考生身體條件或健康狀況要求偏高,工科許多專業是不招色弱、色盲考生的。
(4)農、林、水類院校要求
農、林、水類院校在招生錄取中較為重視考生專業志愿。隨著高校的發展,目前一些農、林、水院校已經全面向綜合性大學邁進,專業結構越來越合理。對第一志愿報考農、林、水類院校的考生,只要成績達到錄取最低控制分數線,一般會一次性地將檔案發給院校審閱錄取,考生第一志愿選報這類院校,錄取率一般高于其他院校,較容易選擇自己喜歡的專業。
(5)財經類院校要求
財經類院校及專業比較熱門,錄取新生成績比較高,相關科目側重于語文、數學、外語。有些"熱門"專業的錄取分數線往往比重點院校分數線還要高。但由于近年的財會、金融、貿易等專業畢業生就業不太理想,這類專業中有些已逐漸由"熱"轉"冷"。
(6)軍事院校(含國防生)要求
軍事院校(含國防生)擔負著為我國國防現代化培養中、高級專門人才的任務。其招生的特點是:①招生對象是20周歲以下的應屆高中畢業生;女生的比例一般不超過15%,甚至不招女生。②實行提前錄取。已被軍事院校錄取的考生,不能再參加地方院校錄取;未被錄取的考生,仍按地方院校志愿順序參加錄取。③政治思想品德考核和政審嚴格。要求考生本人政治思想品德表現良好,同時對考生家庭成員及社會主要關系須進行政治審查。④體檢要求嚴格。按照《軍隊院校招收學員體格檢查標準》檢查,確定考生身體狀況是否合格,標準比普通高校招生體檢標準要求更高。
(7) 特殊院校要求
有一些院校培養目標有其特殊性,因而對招生對象的政治條件提出特殊的要求。如軍事、公安、政治、海關、國防等涉及國家機密、軍事、法律方面的院?;驅I,除按普通院校的政治思想品德考核標準進行政審外,在政治態度、組織紀律、思想品德等方賣弄還要達到一定的要求。對于獲地區(市)級以上表彰的優秀學生干部和三好學生,院校都非常重視對他們的錄取。但作為考生,應結合自身諸方面的條件,不要過高的估計自己,否則,盡管是優秀學生干部、三好學生也可能落選。在政治思想品德方面有突出事跡,受省級以上表彰獎勵的學生,普通高校都會優先錄取,這類考生可選擇對思想品德方面要求高一些的院?;驅I。
黑龍江省2020年本科提前批各院校投檔線是多少相關文章:
黑龍江省2020年本科提前批各院校投檔線是多少
上一篇:如何獲得高考保送資格
下一篇:海南2020高考一分一段表體育類





