2015年盤點各地高溫補貼標準
時間:
敏敏644由 分享
2015年盤點各地高溫補貼標準
近日,國家安監總局、國家衛計委、人社部、全國總工會等四部門發布《關于做好防暑降溫工作的通知》?!锻ㄖ窂娬{,各地區要對存在高溫作業的用人單位和容易導致高溫中暑的高危人群進行全面排查。用人單位要采取加大經費投入、改善作業條件、合理安排和調整作業時間、組織職業健康檢查、發放高溫補貼等措施,加強高溫作業勞動保護工作?!锻ㄖ愤€要求,各地各部門要加大對用人單位防暑降溫工作的監督管理力度。
據記者粗略統計,全國已有28個省份制定了高溫補貼標準。具體的發放標準和發放時長,各省標準不一,一些省份按月發放,另一些則按天發放。其中,按月發放的地區中,補貼金額最高的為山西和江西,為每人每月240元,其次的浙江省,為每人每月225元;最低的為山東省,為每人每月120元。 按天發放的地區中,標準最高的為天津,每天24元(工作日),最低的為按天折算每天(工作日)每人6.9元的廣東、湖南和深圳。
各地2015年高溫補貼標準如下
| 發放地區 | 發放金額 | 發放時間 |
| 北京 | 180元/月(室外) 120元/月(室內) | 6-8月 |
| 浙江 | 225元/月(高溫作業) 180元/月(非高溫作業) 145元/月(一般工作) | 6-9月 |
| 山西 | 240元/月 | 6-8月 |
| 上海 | 200元/月 | 6-9月 |
| 江蘇 | 200元/月 | 6-9月 |
| 遼寧 | 200元/月 | 7-9月 |
| 福建 | 200元/月 | 5-9月 |
| 內蒙古 | 180元/月 | -- |
| 廣東 | 6.9元/天,150元/月 | 6-10月 |
| 湖南 | 6.9元/天,不低于150元/月 | 7-9月 |
| 廣西 | 100-200元/月 | 6-10月 |
| 江西 | 240元/月(室外) 160元/月(室內) | 6-9月 |
| 山東 | 120元/月(室外) 80元/月(非高溫) | 6-9月 |
| 甘肅 | 12元/天(高溫作業) 8元/天(其他工作) | 6-9月 |
| 天津 | 全市職工日均工資12% | 6-9月 |
| 湖北 | 12元/天 | 6-9月 |
| 河南 | 10元/天 | -- |
| 陜西 | 10元/天 | 6-9月 |
| 海南 | 10元/天 | 4-10月 |
| 云南 | 10元/天 | -- |
| 吉林 | 10元以上/天 | -- |
| 四川 | 8-12元/天 | -- |
| 新疆 | 10-20元/天 | -- |
| 寧夏 | 12元/天(高溫作業) 8元/天(其他工作) | 6-9月 |
| 重慶 | 33℃以上35℃以下 不低于5元/天 35℃以上37℃以下 不低于10元/天 37℃以上 不低于15元/天 | 5-10月 |
| 貴州 | 8元/天或168元/月 | 6-9月 |
| 安徽 | 不低于10元/天 | -- |
| 深圳 | 6.9元/天,150元/月 | 6-10月 |
