2022年西北工業大學各省高考錄取分數線
西北工業大學簡稱“西工大”,位于陜西省會西安,直屬中華人民共和國工業和信息化部,高考后一段時間后,大家最關心的就是分數線啦!下面就是小編給大家帶來的2022年西北工業大學各省高考錄取分數線最新,希望能幫助到大家!

由于2022年西北工業大學錄取分數線還未公布,各位同學可以參考往年的西北工業大學錄取分數線。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 4532 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 4925 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 14837 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 1645 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 625 | 1905 | 560 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 605 | 6480 | 417 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(04) | 603 | 7126 | 417 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 588 | 13029 | 417 |
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 591 | 2896 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3243(W999) | 629 | 3514 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/3243(W506) | 620 | 5039 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3244(W999) | 592 | 12178 | 423 |
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3243(L999) | 595 | 1571 | 467 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 634 | 3784 | 400 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 623 | 4983 | 400 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 616 | 5860 | 400 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 599 | 8145 | 400 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 595 | 1661 | 440 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | 1890 | 440 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 544 | 6331 | 440 |
| 甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 931 | 502 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 622 | 11314 | 432 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(203) | 620 | 12193 | 432 |
| 廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 599 | 3371 | 448 |
| 廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 3173 | 487 |
| 貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3151 | 456 |
| 貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 586 | 3849 | 456 |
| 貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 794 | 556 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 706 | 1220 | 466 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 680 | 2231 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 4860 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 24508 | 412 |
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1549 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 5586 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 18927 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2026 | 558 |
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 2943 | 415 |
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 8150 | 415 |
| 黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 984 | 472 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 632 | 5988 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W06) | 629 | 6715 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 620 | 9283 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 620 | 9283 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 609 | 12937 | 397 |
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 616 | 1922 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 623 | 5275 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(5組) | 621 | 5745 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 606 | 10038 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 594 | 14462 | 434 |
| 湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 597 | 1953 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 3758 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 619 | 4423 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 10886 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1445 | 559 |
| 遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 643 | 2991 | 336 |
| 遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 10135 | 336 |
| 遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 1221 | 456 |
| 內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 587 | 2786 | 418 |
| 內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 570 | 4288 | 418 |
| 內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 569 | 4373 | 418 |
| 內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
| 內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 810 | 488 |
| 寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 905 | 412 |
| 寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 522 | 2134 | 412 |
| 寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2215 | 412 |
| 寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 495 | 505 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 545 | 699 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 509 | 1606 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 350 | 14180 | 320 |
| 山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 609 | 12493 | 444 |
| 山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 584 | 26984 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 609 | 3330 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 1112 | 543 |
| 陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | 3841 | 443 |
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 4959 | 443 |
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 8997 | 443 |
| 陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 1119 | 499 |
| 陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 598 | 1225 | 499 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 556 | 4556 | 400 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 541 | 7145 | 400 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 536 | 8082 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 5455 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2607 | 541 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 660 | 3192 | 463 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 658 | 3418 | 463 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 651 | 4269 | 463 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 640 | 5786 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | - | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | - | 466 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 2564 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 3430 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 597 | 8148 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1492 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 1643 | 565 |
| 重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 5005 | 446 |
| 重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 13562 | 446 |
| 重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1661 | 456 |


一、理性選擇,綜合定位
優先選學校還是優先選專業,這一問題需結合個人需求進行辯證分析,關鍵要看考生具備什么樣的實力。比如,學習成績優異或畢業后想繼續深造者可優先考慮院校為主;成績沒有明顯優勢但希望就讀高水平院校,可注意“距離和分數”的關系,就可以選地理位置相對偏遠的院校或考慮偏冷門專業沖沖看;有明確專業取向或畢業后先考慮就業或所選高校各方面差不多時,可優先考慮專業。下面提供選擇志愿的一些參考思路:
1、根據專業選報。若考生對專業有明確要求,可首先選擇幾個比較心儀的專業,然后根據自己的成績選擇相應專業辦學能力較強的學校。
考生在初選專業時,首先可以考慮的是自己有興趣、特長、優勢的專業,然后看當下熱點,以及就業率高的專業。要詳細了解專業的內涵,包括專業培養目標、專業培養要求、主干課程、就業及研究領域等(了解專業內涵可通過高校的招生簡章和學校招生網關于專業的介紹)。同時,要對專業的學習難易程度、專業的就業前景和薪酬待遇、學科實力、考研情況等有一個清晰的認識。綜合考慮選擇擬報考的專業后,根據自己的成績選擇相應專業辦學能力較強的學校。
2、根據學校選報。若考生比較看重學校、地域等因素,可首先選定幾個目標院校,然后在院校內選擇心儀的專業。
考生在初選院校時,應詳細了解擬報考院校的基本情況,在全面了解學校的基礎上,選定自己感興趣又符合報考條件的專業。可以通過瀏覽高校的網站、參加高校舉辦的校園開放日、參加招生咨詢會、在線咨詢、電話咨詢以及閱讀《招生章程》等各種形式全面了解高校,包括:綜合實力、學科優勢、專業設置、人才培養、升學就業、國際合作、學費標準、入校后轉專業政策等諸多方面的信息。
3、兼顧學校和專業。考生首先應對自身實際情況(總分、位次、單科成績、身體條件等)有一個明確的認識,知曉自己在全體考生中的大致位置,在全面了解心儀高校和專業的基礎上,在院校和專業間找個平衡點,綜合定位學校和專業。既考慮高校品牌,又考慮專業的合適性。
上述思路僅供參考,高考志愿填報的思路和方法很多,考生可以根據實際情況定奪,無論如何選擇,適合自己就好。在專業(類)平行志愿模式下,考生可填報的志愿數量相對充足,所以考生在選擇志愿時,可以將一定數量的志愿用于“保專業”、一定數量的志愿用于“保學校”,不必墨守成規只采取一種思路選報志愿,多種思路有機結合方能更好地確保考生利益最大化。
二、篩選并優化志愿,形成合理梯度
在平行志愿招生批次,要拉開適當的梯度,以增加錄取幾率。從“沖一沖、穩一穩、保一保”三梯度入手、分三步走:
第一步,初次篩選。根據自身實際,綜合考慮各方面的因素,初步選擇足量的“專業(類)+院校”志愿,分別放在“沖一沖”“穩一穩”“保一保”三個梯度備用。“沖”是沖刺一下的意思,一般將自己成績優勢不明顯但希望就讀的院校、專業放在沖的層次;“穩”是相對穩健的志愿,一般將自己成績優勢較大且比較喜歡的院校、專業放在穩的'層次;“保”是錄取幾率大的志愿,一般將自己成績有明顯優勢的志愿放在保的層次。
第二步,綜合優化。從前面選定的批量志愿中,結合往年院校、專業錄取等各方面情況綜合分析,將其中不喜歡的專業或錄取可能性不大的高校、專業刪除,優化選擇出擬報考的、可放在不同梯度的相對合適的高校、專業。
第三步,最終排序。結合本人實際和意向確定具體志愿的先后順序,對所有經篩選優化后的備用志愿逐一比對,并先高后低按降序排列。可以將喜歡的專業及院校盡量往前排,最后要填一些錄取希望比較大的專業及志愿,志愿的填報適當拉開梯度。如普通類平行志愿填報時,可將自己成績優勢不大卻很喜歡的志愿放在前20-30個,將具有一定優勢也較喜歡的志愿放在中間50-30個,將優勢較大且有把握的志愿放在最后26-36個。
三、結合自身實際,規避風險
考生應對自身有較為客觀的判斷,不好高騖遠,也不妄自菲薄。要結合自身實際選報適合自己的志愿。所選志愿首先要對照高校招生章程,確保符合報考條件。所選擇志愿應該與興趣愛好、特長優勢相符,跟自己性格相匹配;應該與自己成績位次及身體條件相符合,有利于實現理想抱負和發揮自身潛能;應該與職業生涯規劃及就業去向相吻合、與家庭意愿及經濟條件相結合。
平行志愿有效地減緩志愿填報風險,但風險不會完全消除,因此考生在填報志愿時,應冷靜分析,客觀比較,規避以下誤區產生的風險。
2022年西北工業大學各省高考錄取分數線相關文章:
