廣西高考文科和理科520分能上什么大學?錄取線差是多少?
時間:
惠敏1219由 分享
廣西高考文科和理科520分能上什么大學?錄取線差是多少?
廣西高考文科和理科520分能上什么大學?錄取線差是多少?一定是廣大廣西理科考生十分關心的問題,下面是大學生必備網根據各學校去年廣西理科錄取分數(shù)線為大家推薦的520分左右的大學名單,供大家參考。
廣西理科520分能上什么大學
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 北京航空航天大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 527 | ||
| 北京理工大學985211研 | 北京 | 本科第三批 | 199 | 326(第三批) | 525 |
| 中國農業(yè)大學985211研 | 北京 | 本科第三批 | 199 | 326(第三批) | 525 |
| 北京中醫(yī)藥大學211 | 北京 | 本科第三批 | 193 | 326(第三批) | 519 |
| 北京外國語大學211 | 北京 | 本科第三批 | 186 | 326(第三批) | 512 |
| 北京物資學院 | 北京 | 本科第二批 | 107 | 407(第二批) | 514 |
| 中央民族大學985211 | 北京 | 本科第三批 | 201 | 326(第三批) | 527 |
| 南開大學985211研 | 天津 | 本科第三批 | 202 | 326(第三批) | 528 |
| 天津科技大學 | 天津 | 本科第二批 | 105 | 407(第二批) | 512 |
| 天津工業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 109 | 407(第二批) | 516 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第二批 | 110 | 407(第二批) | 517 |
| 天津醫(yī)科大學211 | 天津 | 本科第三批 | 204 | 326(第三批) | 530 |
| 天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 111 | 407(第二批) | 518 |
| 天津財經大學 | 天津 | 本科第三批 | 199 | 326(第三批) | 525 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 107 | 407(第二批) | 514 |
| 華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科第三批 | 200 | 326(第三批) | 526 |
| 承德醫(yī)學院 | 河北 | 本科第二批 | 104 | 407(第二批) | 511 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第二批 | 103 | 407(第二批) | 510 |
| 山西大學 | 山西 | 本科第一批 | 9 | 520(第一批) | 529 |
| 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 113 | 407(第二批) | 520 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 518 | ||
| 大連交通大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 113 | 407(第二批) | 520 |
| 大連海事大學211 | 遼寧 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 117 | 407(第二批) | 524 |
| 東北財經大學 | 遼寧 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 513 | ||
| 吉林大學985211研 | 吉林 | 本科第三批 | 199 | 326(第三批) | 525 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 6 | 520(第一批) | 526 |
| 東北師范大學211研 | 吉林 | 本科第三批 | 196 | 326(第三批) | 522 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 本科第二批 | 106 | 407(第二批) | 513 |
| 哈爾濱工程大學211研 | 黑龍江 | 本科第三批 | 198 | 326(第三批) | 524 |
| 東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 8 | 520(第一批) | 528 |
| 東華大學211 | 上海 | 本科第三批 | 201 | 326(第三批) | 527 |
| 上海電力學院 | 上海 | 本科第二批 | 116 | 407(第二批) | 523 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 本科第一批 | 10 | 520(第一批) | 530 |
| 華東師范大學985211研 | 上海 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
| 上海海關學院 | 上海 | 本科第三批 | 193 | 326(第三批) | 519 |
| 蘇州大學211 | 江蘇 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
| 南京航空航天大學211研 | 江蘇 | 本科第三批 | 192 | 326(第三批) | 518 |
| 中國礦業(yè)大學(徐州)211研 | 江蘇 | 本科第三批 | 191 | 326(第三批) | 517 |
| 江南大學211 | 江蘇 | 本科第三批 | 193 | 326(第三批) | 519 |
| 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 107 | 407(第二批) | 514 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第三批 | 201 | 326(第三批) | 527 |
| 南京農業(yè)大學211研 | 江蘇 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
| 南京財經大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 122 | 407(第二批) | 529 |
| 蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 103 | 407(第二批) | 510 |
| 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
| 中國計量學院 | 浙江 | 本科第二批 | 109 | 407(第二批) | 516 |
| 合肥工業(yè)大學211 | 安徽 | 本科第三批 | 189 | 326(第三批) | 515 |
| 華僑大學 | 福建 | 本科第三批 | 191 | 326(第三批) | 517 |
| 福建農林大學 | 福建 | 本科第一批 | 8 | 520(第一批) | 528 |
| 集美大學 | 福建 | 本科第二批 | 121 | 407(第二批) | 528 |
| 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 本科第二批 | 105 | 407(第二批) | 512 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第二批 | 104 | 407(第二批) | 511 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 0 | 520(第一批) | 520 |
| 中國海洋大學985211 | 山東 | 本科第三批 | 201 | 326(第三批) | 527 |
| 中國石油大學(華東)211研 | 山東 | 本科第三批 | 191 | 326(第三批) | 517 |
| 濟南大學 | 山東 | 本科第二批 | 114 | 407(第二批) | 521 |
| 青島理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 116 | 407(第二批) | 523 |
| 山東師范大學 | 山東 | 本科第一批 | 8 | 520(第一批) | 528 |
| 山東財經大學 | 山東 | 本科第二批 | 108 | 407(第二批) | 515 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 105 | 407(第二批) | 512 |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 本科第二批 | 104 | 407(第二批) | 511 |
| 武漢理工大學211 | 湖北 | 本科提前批 | 517 | ||
| 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 本科第一批 | 2 | 520(第一批) | 522 |
| 華中師范大學211 | 湖北 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 110 | 407(第二批) | 517 |
| 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批 | 103 | 407(第二批) | 510 |
| 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 520(第一批) | 525 |
| 暨南大學211 | 廣東 | 本科第三批 | 198 | 326(第三批) | 524 |
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 本科第二批 | 106 | 407(第二批) | 513 |
| 廣西大學211 | 廣西 | 本科第三批 | 188 | 326(第三批) | 514 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本科提前批 | 525 | ||
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第一批 | 1 | 520(第一批) | 521 |
廣西文科520分能上什么大學
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 北京農學院 | 北京 | 本科第二批 | 59 | 463(第二批) | 522 |
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 48 | 463(第二批) | 511 |
| 河北大學 | 河北 | 本科第二批 | 66 | 463(第二批) | 529 |
| 石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 49 | 463(第二批) | 512 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 53 | 463(第二批) | 516 |
| 山西農業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 52 | 463(第二批) | 515 |
| 山西財經大學 | 山西 | 本科第二批 | 53 | 463(第二批) | 516 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 64 | 463(第二批) | 527 |
| 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 51 | 463(第二批) | 514 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 66 | 463(第二批) | 529 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 524 | ||
| 長春理工大學 | 吉林 | 本科第二批 | 47 | 463(第二批) | 510 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 58 | 463(第二批) | 521 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 53 | 463(第二批) | 516 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 64 | 463(第二批) | 527 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 48 | 463(第二批) | 511 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 55 | 463(第二批) | 518 |
| 常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 57 | 463(第二批) | 520 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第三批 | 126 | 404(第三批) | 530 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 本科第二批 | 63 | 463(第二批) | 526 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 53 | 463(第二批) | 516 |
| 嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 59 | 463(第二批) | 522 |
| 安慶師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 62 | 463(第二批) | 525 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 62 | 463(第二批) | 525 |
| 福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 53 | 463(第二批) | 516 |
| 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 66 | 463(第二批) | 529 |
| 福建師范大學 | 福建 | 本科第三批 | 126 | 404(第三批) | 530 |
| 閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 67 | 463(第二批) | 530 |
| 武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 52 | 463(第二批) | 515 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 60 | 463(第二批) | 523 |
| 南昌航空大學 | 江西 | 本科第二批 | 65 | 463(第二批) | 528 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 67 | 463(第二批) | 530 |
| 山東科技大學 | 山東 | 本科第二批 | 66 | 463(第二批) | 529 |
| 濟南大學 | 山東 | 本科第三批 | 116 | 404(第三批) | 520 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 55 | 463(第二批) | 518 |
| 齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 53 | 463(第二批) | 516 |
| 山東農業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 67 | 463(第二批) | 530 |
| 山東師范大學 | 山東 | 本科第三批 | 125 | 404(第三批) | 529 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 60 | 463(第二批) | 523 |
| 聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 54 | 463(第二批) | 517 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 48 | 463(第二批) | 511 |
| 河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 65 | 463(第二批) | 528 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 54 | 463(第二批) | 517 |
| 河南農業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 47 | 463(第二批) | 510 |
| 河南師范大學 | 河南 | 本科第二批 | 52 | 463(第二批) | 515 |
| 湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 55 | 463(第二批) | 518 |
| 湖北工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 48 | 463(第二批) | 511 |
| 吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 56 | 463(第二批) | 519 |
| 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批 | 66 | 463(第二批) | 529 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第二批 | 58 | 463(第二批) | 521 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 58 | 463(第二批) | 521 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 59 | 463(第二批) | 522 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 54 | 463(第二批) | 517 |
| 廣東醫(yī)學院 | 廣東 | 本科第二批 | 57 | 463(第二批) | 520 |
| 惠州學院 | 廣東 | 本科第二批 | 63 | 463(第二批) | 526 |
| 嶺南師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 60 | 463(第二批) | 523 |
| 肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批 | 50 | 463(第二批) | 513 |
| 廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 57 | 463(第二批) | 520 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 51 | 463(第二批) | 514 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 53 | 463(第二批) | 516 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本科第二批 | 49 | 463(第二批) | 512 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 本科提前批 | 512 | ||
| 廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 56 | 463(第二批) | 519 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 59 | 463(第二批) | 522 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 60 | 463(第二批) | 523 |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 本科第二批 | 56 | 463(第二批) | 519 |
| 四川理工學院 | 四川 | 本科第二批 | 49 | 463(第二批) | 512 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 62 | 463(第二批) | 525 |
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第二批 | 52 | 463(第二批) | 515 |
| 西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 67 | 463(第二批) | 530 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 49 | 463(第二批) | 512 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 47 | 463(第二批) | 510 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 53 | 463(第二批) | 516 |
| 西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 58 | 463(第二批) | 521 |
| 云南中醫(yī)學院 | 云南 | 本科第二批 | 53 | 463(第二批) | 516 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分520分=省市分數(shù)線463分+錄取線差57分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
