新疆文科理科510分能上什么211大學?錄取線差是多少?
時間:
惠敏1219由 分享
新疆文科理科510分能上什么211大學?錄取線差是多少?
新疆高考文理科510分能上什么大學一定是廣大新疆考生十分關心的問題,下面是學習啦網根據各學校去年新疆文科錄取分數線為大家推薦的510分左右的大學名單,供大家參考。
新疆文科510分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分510=省市分數線446+錄取線差64,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 安徽農業大學 | 安徽 | 本科第二批 | 67 | 446(第二批) | 513 |
| 北京航空航天大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 511 | ||
| 北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批 | 65 | 446(第二批) | 511 |
| 北京農學院 | 北京 | 本科第二批 | 59 | 446(第二批) | 505 |
| 中華女子學院 | 北京 | 本科第二批 | 67 | 446(第二批) | 513 |
| 集美大學 | 福建 | 本科第三批 | 125 | 389(第三批) | 514 |
| 武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 62 | 446(第二批) | 508 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 67 | 446(第二批) | 513 |
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 本科第二批 | 69 | 446(第二批) | 515 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 本科第三批 | 116 | 389(第三批) | 505 |
| 廣州大學 | 廣東 | 本科第三批 | 116 | 389(第三批) | 505 |
| 貴州財經大學 | 貴州 | 本科第二批 | 60 | 446(第二批) | 506 |
| 石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 59 | 446(第二批) | 505 |
| 河北科技大學 | 河北 | 本科第二批 | 61 | 446(第二批) | 507 |
| 河北金融學院 | 河北 | 本科第二批 | 61 | 446(第二批) | 507 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 本科第三批 | 123 | 389(第三批) | 512 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 60 | 446(第二批) | 506 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 62 | 446(第二批) | 508 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 66 | 446(第二批) | 512 |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 本科第二批 | 65 | 446(第二批) | 511 |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 本科第二批 | 59 | 446(第二批) | 505 |
| 湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 63 | 446(第二批) | 509 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 63 | 446(第二批) | 509 |
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 68 | 446(第二批) | 514 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 本科第二批 | 60 | 446(第二批) | 506 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 本科第二批 | 59 | 446(第二批) | 505 |
| 長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 62 | 446(第二批) | 508 |
| 南京財經大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 60 | 446(第二批) | 506 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 67 | 446(第二批) | 513 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 513 | ||
| 青島農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 62 | 446(第二批) | 508 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 59 | 446(第二批) | 505 |
| 魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 64 | 446(第二批) | 510 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 61 | 446(第二批) | 507 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 63 | 446(第二批) | 509 |
| 陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本科第二批 | 62 | 446(第二批) | 508 |
| 西安財經學院 | 陜西 | 本科第二批 | 68 | 446(第二批) | 514 |
| 上海應用技術學院 | 上海 | 本科第二批 | 68 | 446(第二批) | 514 |
| 上海金融學院 | 上海 | 本科第三批 | 122 | 389(第三批) | 511 |
| 西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 59 | 446(第二批) | 505 |
| 成都學院 | 四川 | 本科第二批 | 63 | 446(第二批) | 509 |
| 天津外國語大學 | 天津 | 本科第三批 | 125 | 389(第三批) | 514 |
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 512 | ||
| 昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 64 | 446(第二批) | 510 |
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第二批 | 66 | 446(第二批) | 512 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 64 | 446(第二批) | 510 |
新疆理科510分能上什么大學
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批 | 37 | 475(第一批) | 512 |
| 安徽醫科大學 | 安徽 | 本科第三批 | 147 | 360(第三批) | 507 |
| 首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 30 | 475(第一批) | 505 |
| 中央民族大學985211 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 475(第一批) | 507 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 104 | 405(第二批) | 509 |
| 貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 32 | 475(第一批) | 507 |
| 海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 39 | 475(第一批) | 514 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 39 | 475(第一批) | 514 |
| 鄭州大學211 | 河南 | 本科第三批 | 155 | 360(第三批) | 515 |
| 華中農業大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 31 | 475(第一批) | 506 |
| 湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 34 | 475(第一批) | 509 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 36 | 475(第一批) | 511 |
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 40 | 475(第一批) | 515 |
| 湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第三批 | 153 | 360(第三批) | 513 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 本科第二批 | 107 | 405(第二批) | 512 |
| 蘇州大學211 | 江蘇 | 本科第三批 | 153 | 360(第三批) | 513 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 36 | 475(第一批) | 511 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 本科第三批 | 145 | 360(第三批) | 505 |
| 南京醫科大學 | 江蘇 | 本科第三批 | 150 | 360(第三批) | 510 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 31 | 475(第一批) | 506 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 34 | 475(第一批) | 509 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 103 | 405(第二批) | 508 |
| 大連海事大學211 | 遼寧 | 本科第三批 | 153 | 360(第三批) | 513 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 508 | ||
| 西安醫學院 | 陜西 | 本科第二批 | 107 | 405(第二批) | 512 |
| 上海對外經貿大學 | 上海 | 本科第三批 | 146 | 360(第三批) | 506 |
| 上海政法學院 | 上海 | 本科第二批 | 103 | 405(第二批) | 508 |
| 中國人民解放軍第二軍醫大學211研 | 上海 | 本科提前批 | 505 | ||
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 108 | 405(第二批) | 513 |
| 西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 35 | 475(第一批) | 510 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 103 | 405(第二批) | 508 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第一批 | 40 | 475(第一批) | 515 |
| 云南大學211 | 云南 | 本科第一批 | 37 | 475(第一批) | 512 |
| 中國計量學院 | 浙江 | 本科第一批 | 32 | 475(第一批) | 507 |
| 重慶醫科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 104 | 405(第二批) | 509 |
| 防化學院 | 本科提前批 | 507 | |||
| 軍械工程學院 | 本科提前批 | 511 |
