2022年山西財經大學錄取分數線
時間:
思恩0由 分享
2022年山西財經大學錄取分數線_錄取分數線
山西財經大學,簡稱“山西財大”,坐落于山西省太原市,是山西省人民政府舉辦的全日制普通本科高校。下面小編給大家帶來了2022年山西財經大學錄取分數線,供大家參考。

2022年山西財經大學錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的錄取分數線以作借鑒。
2021年山西財經大學錄取分數線
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 606 | 8955 |
| 2021 | 山西財經大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 8893 |
| 2021 | 山西財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
| 2021 | 山西財經大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 6079 |
| 2021 | 山西財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 581 | 12905 |
| 2021 | 山西財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 578 | 13443 |
| 2021 | 山西財經大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 574 | 47907 |
| 2021 | 山西財經大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 572 | 5889 |
| 2021 | 山西財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
| 2021 | 山西財經大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 6924 |
| 2021 | 山西財經大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 570 | 16444 |
| 2021 | 山西財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 569 | 18731 |
| 2021 | 山西財經大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 564 | 12224 |
| 2021 | 山西財經大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 563 | 12226 |
| 2021 | 山西財經大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 3866 |
| 2021 | 山西財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 561 | 20366 |
| 2021 | 山西財經大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22467 |
| 2021 | 山西財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 557 | 17451 |
| 2021 | 山西財經大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 556 | 14295 |
| 2021 | 山西財經大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 5911 |
| 2021 | 山西財經大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 552 | 10952 |
| 2021 | 山西財經大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 551 | 13756 |
| 2021 | 山西財經大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 27622 |
| 2021 | 山西財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 547 | 14127 |
| 2021 | 山西財經大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 30324 |
| 2021 | 山西財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 544 | 12935 |
| 2021 | 山西財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 543 | 2695 |
| 2021 | 山西財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 543 | 77949 |
| 2021 | 山西財經大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 541 | 28235 |
| 2021 | 山西財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 538 | 24965 |
| 2021 | 山西財經大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 538 | 13893 |
| 2021 | 山西財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 535 | 21593 |
| 2021 | 山西財經大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 535 | 55619 |
| 2021 | 山西財經大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 534 | 10194 |
| 2021 | 山西財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 534 | 16793 |
| 2021 | 山西財經大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 532 | 37378 |
| 2021 | 山西財經大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 22760 |
| 2021 | 山西財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 531 | 20508 |
| 2021 | 山西財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 531 | 54227 |
| 2021 | 山西財經大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 7276 |
| 2021 | 山西財經大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 530 | 54164 |
| 2021 | 山西財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 3063 |
| 2021 | 山西財經大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 38829 |
| 2021 | 山西財經大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 529 | 92176 |
| 2021 | 山西財經大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 528 | 11507 |
| 2021 | 山西財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 58424 |
| 2021 | 山西財經大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 525 | 64228 |
| 2021 | 山西財經大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 525 | 9437 |
| 2021 | 山西財經大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 525 | 78901 |
| 2021 | 山西財經大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 26246 |
| 2021 | 山西財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
| 2021 | 山西財經大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 522 | 49394 |
| 2021 | 山西財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 521 | 64908 |
| 2021 | 山西財經大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 521 | 107590 |
| 2021 | 山西財經大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 12435 |
| 2021 | 山西財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 517 | 21456 |
| 2021 | 山西財經大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 517 | 118136 |
| 2021 | 山西財經大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 516 | 2761 |
| 2021 | 山西財經大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 513 | 53089 |
| 2021 | 山西財經大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 129750 |
| 2021 | 山西財經大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 507 | 45572 |
| 2021 | 山西財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 505 | 15473 |
| 2021 | 山西財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 502 | 23848 |
| 2021 | 山西財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 501 | 14271 |
| 2021 | 山西財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 501 | 8235 |
| 2021 | 山西財經大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 478 | 49555 |
| 2021 | 山西財經大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 51490 |
| 2021 | 山西財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 8123 |
| 2021 | 山西財經大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 470 | 40722 |
| 2021 | 山西財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 |
| 2021 | 山西財經大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 465 | 46610 |
| 2021 | 山西財經大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 461 | - |
| 2021 | 山西財經大學 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 458 | 26756 |
| 2021 | 山西財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 456 | 25460 |
| 2021 | 山西財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 449 | 26941 |
| 2021 | 山西財經大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 59141 |
| 2021 | 山西財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 36172 |
| 2021 | 山西財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 423 | 31931 |
| 2021 | 山西財經大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 413 | 13043 |
| 2021 | 山西財經大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
| 2021 | 山西財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 41216 |
| 2021 | 山西財經大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 407 | - |
| 2021 | 山西財經大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 405 | 4626 |
| 2021 | 山西財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 37433 |
| 2021 | 山西財經大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 385 | 9928 |
填報志愿要了解哪些內容
本省招生規定、院校情況及錄取規則等,是考生填報志愿的主要參考依據。因此,作為考生,熟悉了解這些規定以及省高招辦組織編發的一些相關資料,是高考生們在填報志愿前的必備準備工作。
熟悉完規定后,就要對自己所傾向選擇的專業、院校,做個詳細的了解。
一是了解院校各學科的具體情況,是否為本校重點學科,師資力量及未來發展前景如何;
二是清楚去年在本省的招生院校各專業的計劃數,近幾年各專業在本省招生的最高分、最低分、平均分;
三是了解目前各專業的就業情況,同時對未來各專業就業形勢有所了解,并充分考慮個人特長、稟賦,如組織管理能力、研究能力、藝術修養、口頭與書面表達能力等;
四是相關專業對身體健康狀況的特殊要求,考生要合理規避限報專業,根據自己的身體狀況選擇適合自己的專業;
五是明確自己的強項科目和稍弱的科目,考慮相關科目成績;
六是專業收費情況。
2022年山西財經大學錄取分數線相關文章:
★ 2022年海南大學錄取分數線(附2019-2021分數線)
