2022年南京財經大學高考錄取分數線
時間:
思恩0由 分享
2022年南京財經大學高考錄取分數線最新
南京財經大學入選全國糧食行業(南京)教育培訓基地,是江蘇省省級博士立項建設單位。既然這樣,那么下面小編給大家帶來了2022年南京財經大學高考錄取分數線,供大家參考。

2022年南京財經大學高考錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的錄取分數線以作借鑒。
2021年南京財經大學高考錄取分數線
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 637分 | 5295 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 609分 | 4234 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 607分 | 11390 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 貴州 | 606分 | 2614 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 605分 | 2770 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 604分 | 3613 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 603分 | 12137 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河南 | 596分 | 7782 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 595分 | 2952 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 594分 | 3766 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 592分 | 5205 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 589分 | 26723 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 588分 | 4105 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 585分 | 18518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 584分 | 20821 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 河南 | 583分 | 39420 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 582分 | 3761 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 580分 | 25292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 580分 | 4981 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 579分 | 16670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 578分 | 41020 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 578分 | 3029 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 575分 | 3448 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 573分 | 45041 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 572分 | 6213 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 571分 | 28818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 567分 | 11329 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山東 | 564分 | 44245 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 重慶 | 563分 | 30075 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 562分 | 10193 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 黑龍江 | 554分 | 1830 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 甘肅 | 552分 | 2045 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 云南 | 551分 | 23406 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 548分 | 4930 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 544分 | 43092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 540分 | 1560 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 535分 | 13955 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 534分 | 22086 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 534分 | 38221 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 534分 | 3488 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 533分 | 8645 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 廣西 | 532分 | 22756 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 532分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 528分 | 11225 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 內蒙古 | 525分 | 4163 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
| 陜西 | 523分 | 21191 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 512分 | 11747 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 貴州 | 510分 | 21982 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 507分 | 79260 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 494分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 493分 | 85036 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 493分 | 17269 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 490分 | 1146 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 上海 | 478分 | 20596 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 464分 | 3419 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 內蒙古 | 459分 | 21461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 446分 | 8222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
