2022揚州大學錄取分數線(預測)
時間:
思恩0由 分享
2022揚州大學錄取分數線發布(預測)
揚州大學是全國率先進行合并辦學的高校,江蘇—英國高水平大學聯盟成員,入選國家“111計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”建設高校。下面小編給大家帶來了2022揚州大學錄取分數線(預測),供大家參考。

2022揚州大學錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的分數線以作借鑒。
2021揚州大學錄取分數線
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 658分 | 3544 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 643分 | 4725 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 626分 | 6438 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 615分 | 7786 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 614分 | 10145 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 611分 | 8277 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 605分 | 5086 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 605分 | 4985 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 605分 | 3461 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 604分 | 3613 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 603分 | 2872 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 天津 | 603分 | 12137 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 601分 | 12510 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 江西 | 599分 | 3433 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 598分 | 7239 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 598分 | 3597 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 597分 | 3365 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 594分 | 4850 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 589分 | 21037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 589分 | 3644 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 588分 | 3762 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 587分 | 6130 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 585分 | 4533 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 585分 | 18518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 582分 | 19970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 580分 | 42114 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 579分 | 23241 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 湖南 | 578分 | 4361 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 577分 | 3218 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 576分 | 27213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 574分 | 18613 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 573分 | 6725 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 573分 | 3526 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 572分 | 19426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 571分 | 36965 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 |
| 重慶 | 571分 | 26460 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 570分 | 7574 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 569分 | 7856 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 福建 | 569分 | 20603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 569分 | 49665 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 568分 | 8179 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 四川 | 568分 | 7931 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 山東 | 567分 | 41745 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江西 | 566分 | 20993 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 566分 | 42545 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 565分 | 17777 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 564分 | 12579 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 陜西 | 562分 | 3443 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 560分 | 29946 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 江西 | 559分 | 24231 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 559分 | 22120 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 558分 | 31480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 556分 | 36207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 556分 | 21259 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 554分 | 13207 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 553分 | 35343 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 河北 | 553分 | 41254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 552分 | 14016 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 甘肅 | 551分 | 2102 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 551分 | 2102 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 內蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 548分 | 2091 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 北京 | 546分 | 16565 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江蘇 | 543分 | 17816 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 542分 | 44818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 537分 | 49357 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 535分 | 51182 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 535分 | 51182 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 北京 | 535分 | 18426 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 534分 | 18580 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江蘇 | 533分 | 53077 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 532分 | 22756 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 530分 | 24093 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 527分 | 19742 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 525分 | 20111 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江蘇 | 521分 | 64908 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 521分 | 64908 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 519分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 518分 | 67914 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 516分 | 20061 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 508分 | 12639 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 上海 | 504分 | 14850 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 501分 | 25869 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 499分 | 15939 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 497分 | 15246 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 上海 | 494分 | 17057 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 黑龍江 | 492分 | 18174 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 內蒙古 | 489分 | 15640 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 487分 | 18620 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 陜西 | 468分 | 45156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 463分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 416分 | 6865 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 青海 | 414分 | 4081 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
高考填報志愿怎么選學校和專業
一、選學校
1、選擇學校所在城市。-線城市或者東部沿海城市和二三線城市的優劣勢很明顯,孩子在一線城市學習生活,都會比較便利,資源相對較多,見識也會相對廣泛。其實本.科階段實習和兼職帶來的成長比書本.上多,在經濟更發達的城市這些工作機會也多。
2、充分了解學校的硬件和軟件條件。這中間包括學校圖書館怎么樣,宿舍條件怎么樣,有沒有空調暖氣,學習氛圍如何,師資力量如何,男女比例什么樣。這些都作為參考條件列入選擇范圍。
二、選擇專業
1、千萬不要相信網上的十大熱門專業。當下熱門的專業不代表畢業后還會熱門,實際上未來孩子的工作主要還是要看孩子自身的發展,在大學里積累的人脈。學會的處事方式等。學土木建筑的可以轉金融工商, 學太空物理的可以轉音樂娛樂。各行各業都是可以相互轉化的,只要我們的孩子足夠優秀的話。
