合肥學院2022年本科錄取分數線(預測)
時間:
曉晴0由 分享
合肥學院2022年本科錄取分數線(最新預測)
合肥學院,是全國深化創新創業教育改革示范高校,國家新工科教育與研究成員單位,中德經濟顧問委員會成員單位,全球中小企業聯盟戰略合作伙伴。這次小編給大家整理了合肥學院2022年本科錄取分數線,供大家閱讀參考。

合肥學院2022年本科錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的錄取分數線以作借鑒。
合肥學院2021年本科錄取分數線
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 合肥學院 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 574 | 14923 |
| 2021 | 合肥學院 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 562 | 20961 |
| 2021 | 合肥學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 561 | 16684 |
| 2021 | 合肥學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14148 |
| 2021 | 合肥學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 546 | 19117 |
| 2021 | 合肥學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18809 |
| 2021 | 合肥學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 542 | 20161 |
| 2021 | 合肥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
| 2021 | 合肥學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 530 | 24242 |
| 2021 | 合肥學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 526 | 25339 |
| 2021 | 合肥學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 525 | 23349 |
| 2021 | 合肥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
| 2021 | 合肥學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 522 | 28249 |
| 2021 | 合肥學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 522 | 111038 |
| 2021 | 合肥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
| 2021 | 合肥學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 521 | 13157 |
| 2021 | 合肥學院 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 520 | 62168 |
| 2021 | 合肥學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 520 | 106168 |
| 2021 | 合肥學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 519 | 23741 |
| 2021 | 合肥學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 518 | 109738 |
| 2021 | 合肥學院 | 安徽 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 516 | 65018 |
| 2021 | 合肥學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 516 | 20120 |
| 2021 | 合肥學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 514 | 46167 |
| 2021 | 合肥學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 514 | 60211 |
| 2021 | 合肥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
| 2021 | 合肥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
| 2021 | 合肥學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
| 2021 | 合肥學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55625 |
| 2021 | 合肥學院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 510 | 12724 |
| 2021 | 合肥學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
| 2021 | 合肥學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
| 2021 | 合肥學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
| 2021 | 合肥學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
| 2021 | 合肥學院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 506 | 73499 |
| 2021 | 合肥學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 505 | 65016 |
| 2021 | 合肥學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 2021 | 合肥學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
| 2021 | 合肥學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
| 2021 | 合肥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
| 2021 | 合肥學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 499 | 53696 |
| 2021 | 合肥學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 498 | 136596 |
| 2021 | 合肥學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 496 | 159140 |
| 2021 | 合肥學院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 495 | 83262 |
| 2021 | 合肥學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 18985 |
| 2021 | 合肥學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
| 2021 | 合肥學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 94896 |
| 2021 | 合肥學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 487 | 99599 |
| 2021 | 合肥學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 484 | 59745 |
| 2021 | 合肥學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 480 | 195753 |
| 2021 | 合肥學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 478 | 50938 |
| 2021 | 合肥學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 478 | 78642 |
| 2021 | 合肥學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
| 2021 | 合肥學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 469 | 56169 |
| 2021 | 合肥學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 457 | 9740 |
| 2021 | 合肥學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 457 | 62937 |
| 2021 | 合肥學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 62791 |
| 2021 | 合肥學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 | 12545 |
| 2021 | 合肥學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 435 | 63562 |
| 2021 | 合肥學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 2021 | 合肥學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72049 |
| 2021 | 合肥學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 47881 |
| 2021 | 合肥學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 47445 |
高考錄取規則
普通高等學校招生錄取工作貫徹公平競爭、公正選拔、德智體美勞全面考核、綜合評價、擇優錄取的原則。
海南省普通高等學校招生錄取以考生統一高考科目的成績和高中學業水平選擇性考試的成績為基本依據,參考高中綜合素質評價情況。
按照“學校負責、招辦監督”的原則實施新生錄取工作。省考試局負責給學校提供思想政治品德考核合格、參加體檢、投檔成績達到同批錄取控制分數線的考生檔案,并監督學校執行國家招生政策、招生計劃情況,糾正違反國家招生政策、規定的行為。各學校應按照向社會公布的招生章程中的錄取規則進行錄取。
對思想政治品德考核合格、身體健康狀況符合相關專業培養要求、投檔成績達到同批錄取控制分數線并符合學校調檔要求的考生,是否錄取以及所錄取的專業由高校自行確定,高校負責對已投檔但未被錄取考生的退檔原因作出解釋。
