2022年河北醫科大學高考錄取分數線最新預測
河北醫科大學是河北省重點骨干大學,初名北洋醫學堂,1894年由直隸總督兼北洋大臣李鴻章于天津創辦,以下是小編精心收集整理的2022年河北醫科大學高考錄取分數線最新預測,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
2022年河北醫科大學高考錄取分數線最新預測
2022年河北醫科大學高考錄取分數線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
往年河北醫科大學高考錄取分數線
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 12827 | 456 |
| 重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 35704 | 446 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 559 | 13822 | 500 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 528 | 34051 | 435 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 4790 | 520 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 441 | - | 302 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(7) | 559 | 20765 | 463 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選)/(6) | 578 | 16919 | 463 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學必選/(4) | 596 | 13418 | 463 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 597 | 13240 | 463 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 生物必選/(3) | 621 | 8865 | 463 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(1) | 631 | 7166 | 463 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(2) | 642 | 5483 | 463 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 535 | 21398 | 474 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 526 | 77888 | 430 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 12680 | 521 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(2) | 450 | 26748 | 400 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(1) | 488 | 18414 | 400 |
| 陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 16451 | 406 |
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 447 | 57194 | 341 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 530 | 8478 | 458 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 504 | 35288 | 410 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 6083 | 505 |
| 山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 538 | 77325 | 444 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 524 | 1165 | 330 |
| 寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 495 | 4212 | 430 |
| 寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 405 | 14366 | 345 |
| 寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 1612 | 412 |
| 內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 4462 | 488 |
| 內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 486 | 16180 | 418 |
| 遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 8847 | 456 |
| 遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 28963 | 336 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 14779 | 496 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 520 | 47620 | 443 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 13584 | 519 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(1組) | 488 | 93358 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(4組) | 578 | 21996 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(2組) | 578 | 21996 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(3組) | 593 | 14878 | 434 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W04) | 555 | 38195 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W02) | 595 | 18452 | 397 |
| 黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 467 | 8550 | 354 |
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 429 | 34406 | 280 |
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 8150 | 415 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 557 | 23563 | 466 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 554 | 69571 | 400 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 17248 | 518 |
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 23349 | 454 |
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 536 | 18362 | 454 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 535 | 55619 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 專科批 | -/- | 438 | 143930 | 200 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 58995 | 412 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 574 | 14167 | 466 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 593 | 10891 | 466 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(04) | 649 | 4215 | 466 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 667 | 2950 | 466 |
| 貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 535 | 16127 | 479 |
| 貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 458 | 47924 | 367 |
| 廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 441 | 70321 | 348 |
| 廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 522 | 34759 | 448 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 529 | 94734 | 432 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(204) | 541 | 79780 | 432 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(203) | 558 | 60390 | 432 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(206) | 574 | 44738 | 432 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(202) | 583 | 36654 | 432 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 446 | 32220 | 336 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 544 | 6331 | 440 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 502 | 23848 | 400 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(02) | 583 | 10555 | 400 |
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2604(L999) | 523 | 12672 | 467 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2604(W500) | 479 | 63808 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2604(W999) | 539 | 33935 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2604(W506) | 566 | 21829 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/2604(W516) | 580 | 16285 | 423 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 508 | 78264 | 417 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(02) | 522 | 63868 | 417 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(03) | 536 | 50269 | 417 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(04) | 567 | 24956 | 417 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 77630 | 415 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 22245 | 488 |
河北醫科大學概況
河北醫科大學是河北省重點骨干大學,初名北洋醫學堂,1894年由直隸總督兼北洋大臣李鴻章于天津創辦,是中國近代第一所官辦西醫院校。辛亥革命后,1912年1月19日國民政府教育部頒發《普通教育暫行辦法通令》,北洋醫學堂改為北洋醫學校。1912年10月22日,國民政府教育部又頒發《專門學校令》“十六”號令,據此1913年(民國二年)9月北洋醫學校更名為直隸公立醫學專門學校,并開始招收本科生。1915年學校遷至保定。1937年7月7日抗日戰爭全面爆發,學校被迫停辦。1946年1月復校招生。1949年4月更名為河北醫學院。1958年學校由保定遷至石家莊。1995年,原河北醫學院、河北中醫學院、石家莊醫學高等專科學校三校合并為河北醫科大學。2013年河北中醫學院恢復獨立建制。2016年,教育部、國家衛生計生委、河北省人民政府正式簽署共建河北醫科大學協議。“十三五”期間,學校制定了“建設特色鮮明的高水平醫科大學”的發展目標。
學校秉承“崇德、敬業、謹嚴、創新”的優良校風,歷經127年,特別是改革開放四十年來的建設發展,已成為集教學、科研、醫療為一體的綜合性醫科大學。2005年學校提出了“明德博學 行方智圓”的校訓。2015年學校確立了“學生為本 教師為先”的辦學理念。目前,學校有兩個校區、五所直屬附屬醫院,下設19個二級學院(系),28個本科專業,其中國家級特色專業4個,省級特色專業4個。14個專業入選國家一流本科專業建設點,10個專業入選省級一流本科專業建設點。現有全日制在校生20980人,其中博士生、碩士生4542人,留學生421人。
學校建有基礎醫學、臨床醫學、中西醫結合、生物學4個博士后科研流動站。擁有6個博士學位授權一級學科,47個博士學位授權二級學科;擁有9個碩士學位授權一級學科,51個碩士學位授權二級學科;博士專業學位授權類別1個,碩士專業學位授權類別4個,學位授權學科已經覆蓋了生物學、基礎醫學、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、中西醫結合、藥學等。學校具備培養學士、碩士、博士及博士后的完整醫學教育體系。
2022年河北醫科大學高考錄取分數線最新預測相關文章:
