2022河北建筑工程學院錄取分數線預測
2022高考填報志愿時,2021河北建筑工程學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,下面小編給大家帶來2022河北建筑工程學院錄取分數線,希望大家喜歡!

2022河北建筑工程學院錄取分數線
由于2022河北建筑工程學院錄取分數線還未公布,可以參考以下歷年河北建筑工程學院錄取分數線
2021河北建筑工程學院錄取分數線【全國】
2021年我校在河北省本科批各專業錄取分數
| 科類 | 錄取批次 | 投檔線 | 分差 | 全省位次 | 專業名稱 |
| 物理組合 | 本科批 | 472 | 60 | 113947 | 安全工程 |
| 473 | 61 | 113007 | 材料成型及控制工程 | ||
| 474 | 62 | 112067 | 材料科學與工程 | ||
| 503 | 91 | 84351 | 財務管理 | ||
| 474 | 62 | 112067 | 測控技術與儀器 | ||
| 483 | 71 | 103506 | 車輛工程 | ||
| 468 | 56 | 117642 | 城市管理 | ||
| 478 | 66 | 108213 | 城鄉規劃 | ||
| 467 | 55 | 118588 | 儲能科學與工程 | ||
| 484 | 72 | 102507 | 道路橋梁與渡河工程 | ||
| 482 | 70 | 104483 | 德語 | ||
| 502 | 90 | 85294 | 電氣工程及其自動化 | ||
| 492 | 80 | 94896 | 電子信息工程 | ||
| 456 | 44 | 128454 | 房地產開發與管理 | ||
| 479 | 67 | 107280 | 風景園林 | ||
| 481 | 69 | 105433 | 給排水科學與工程 | ||
| 476 | 64 | 110122 | 工程管理 | ||
| 493 | 81 | 93969 | 工程造價 | ||
| 480 | 68 | 106344 | 工業設計 | ||
| 466 | 54 | 119485 | 焊接技術與工程 | ||
| 472 | 60 | 113947 | 環境工程 | ||
| 489 | 77 | 97728 | 機械電子工程 | ||
| 494 | 82 | 92936 | 機械設計制造及其自動化 | ||
| 503 | 91 | 84351 | 計算機科學與技術 | ||
| 486 | 74 | 100581 | 建筑電氣與智能化 | ||
| 513 | 101 | 74844 | 建筑學 | ||
| 464 | 52 | 121286 | 勘查技術與工程 | ||
| 450 | 38 | 133684 | 理論與應用力學 | ||
| 479 | 67 | 107280 | 能源動力類 | ||
| 479 | 67 | 107280 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
| 502 | 90 | 85294 | 土木工程 | ||
| 490 | 78 | 96770 | 網絡工程 | ||
| 494 | 82 | 92936 | 物聯網工程 | ||
| 467 | 55 | 118588 | 消防工程 | ||
| 484 | 72 | 102507 | 信息管理與信息系統 | ||
| 486 | 74 | 100581 | 信息與計算科學 | ||
| 481 | 69 | 105433 | 信息資源管理 | ||
| 485 | 73 | 101531 | 應用統計學 | ||
| 489 | 77 | 97728 | 英語 | ||
| 歷史組合 | 本科批 | 498 | 44 | 38163 | 德語 |
| 497 | 43 | 38784 | 信息資源管理 | ||
| 506 | 52 | 33531 | 英語 |
2021年我校在北京、天津、江蘇、浙江、安徽、山東、湖北、湖南、江西錄取分數
![]()
| 省份 | 批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
| 甘肅省 | 本科二批 | 433 | 419 | 422.7 |
| 內蒙古自治區 | 本科二批 | 404 | 352 | 380.5 |
| 云南省 | 本科二批 | 508.9 | 472.5 | 481.5 |
| 貴州省 | 本科二批 | 432 | 416 | 425 |
| 四川省 | 本科二批(理) | 523 | 484 | 494 |
| 本科二批(文) | 517 | 514 | 514.6 | |
| 重慶市 | 本科二批 | 526 | 507 | 516.5 |
| 海南省 | 本科二批 | 566 | 542 | 549.5 |
| 廣西壯族自治區 | 本科二批 | 477.9 | 428.9 | 438.8 |
| 陜西省 | 本科二批 | 442 | 425 | 429.9 |
| 河南省 | 本科二批 | 520 | 402 | 480 |
| 山西省 | 本科二批(理) | 484 | 463 | 472.6 |
| 本科二批(文) | 509 | 498 | 502 | |
| 福建省 | 本科二批 | 523 | 496 | 501 |
| 上海市 | 本科二批 | 405 | 392 | 398.8 |
| 黑龍江省 | 本科二批A類 | 396 | 381 | 389.6 |
| 遼寧省 | 本科二批 | 501 | 462 | 475.5 |
| 吉林 | 本科二批 | 439 | 393 | 410.05 |
![]()
2020河北建筑工程學院錄取分數線【全國】
| 2020年我校各省份高考招生錄取進程 | |||
| 省份 | 投檔分數(最低/最高) | 最低位次 | 省控線 |
| 安徽 | 美術類:綜合680.8/698.82 理工:500.861/525.335 文史:517.512/527.688 | 理95718文36085 | 美術515理435文499 |
| 北京 | 476/490 | 31587 | 436 |
| 上海 | 387/391 | 38232 | 400 |
| 福建 | 467.94/478.94 | 58344 | 402 |
| 甘肅 | 442.08/449.07 | 44137 | 372 |
| 廣西 | 389.895/473.946 | 103996 | 496 |
| 貴州 | 443.09/466.09 | 71784 | 384 |
| 海南 | 536/552 | 10399 | 463 |
| 河北 | 美術類:綜合520.838/545.688 文史515.115/562.126 理工509.108/581.117征集539 | 文31636理108279 | 文465理415 |
| 河南 | 文史519.10/532.11理工538.10/554.12 | 文47502理119222 | 文465理418 |
| 黑龍江 | 二批A類:430.072二批B類:260 | 二批A類:47040 | 301 |
| 湖北 | 481.109/510.109 | 76439 | 395 |
| 湖南 | 492.01/505.01 | 107944 | 464 |
| 吉林 | 416.08/465.08 | 42693 | 336 |
| 江蘇 | 333/343 | 107493 | 313 |
| 江西 | 466.899/523.948 | 101217 | 463 |
| 遼寧 | 468.086/483.114 | 56094 | 359 |
| 內蒙古 | 374/423 | 47271 | 333 |
| 山東 | 美術類:538.1/546.38普通類:479/536 | 118910 | 一段449 |
| 山西 | 文史500.11/512.10理工494.09/518.11 | 文16073理59417 | 文469理449 |
| 陜西 | 美術類:文化290/391 普通類:437.088/444.105 | 71798 | 350 |
| 四川 | 理科497.092//523.110文科491.096/495.097 | 理114063文38878 | 443 |
| 天津 | 美術類:綜合506.505/508.395 普通類:519.099/558.094 | 32071 | 476 |
| 新疆 | 普通:406.06/432.07 內高:文422.09/445.08理341.02/427.08單列:302.06/339.05 | 普317民228 | |
| 云南 | 475.56/514.95 | 68528 | 440 |
| 浙江 | 美術類:綜合534/536普通類:520/577 | 134658 | 495 |
| 重慶 | 467.2/484.19 | 58141 | 411 |
河北建筑工程學院2020年在河北省本科一志愿各專業錄取分數
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 分差 | 全省位次 | 專業名稱 |
| 2020 | 藝術 | 提前批B | 291/180 | 綜合521 | 119 | 8778 | 環境設計 |
| 理工 | 本科批 | 415 | 509 | 94 | 108279 | 安全工程 | |
| 512 | 97 | 105428 | 材料科學與工程 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 測控技術與儀器 | ||||
| 513 | 98 | 104499 | 車輛工程 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 城鄉規劃 | ||||
| 518 | 103 | 99755 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 511 | 96 | 106395 | 德語 | ||||
| 530 | 115 | 88738 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 520 | 105 | 97902 | 電子信息工程 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 房地產開發與管理 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 風景園林 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 給排水科學與工程 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 工程管理 | ||||
| 520 | 105 | 97902 | 工程造價 | ||||
| 510 | 95 | 107326 | 工業設計 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 焊接技術與工程 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 環境工程 | ||||
| 519 | 104 | 98874 | 機械電子工程 | ||||
| 522 | 107 | 96091 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 529 | 114 | 89652 | 計算機科學與技術 | ||||
| 518 | 103 | 99755 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 547 | 132 | 73353 | 建筑學 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 勘查技術與工程 | ||||
| 510 | 95 | 107326 | 理論與應用力學 | ||||
| 510 | 95 | 107326 | 能源動力類 | ||||
| 510 | 95 | 107326 | 人文地理與城鄉規劃 | ||||
| 535 | 120 | 84188 | 土木工程 | ||||
| 518 | 103 | 99755 | 網絡工程 | ||||
| 522 | 107 | 96091 | 物聯網工程 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 消防工程 | ||||
| 515 | 100 | 102623 | 信息管理與信息系統 | ||||
| 516 | 101 | 101680 | 信息與計算科學 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 信息資源管理 | ||||
| 514 | 99 | 103546 | 英語 | ||||
| 532 | 117 | 86893 | 財務管理 | ||||
| 514 | 99 | 103546 | 應用統計學 | ||||
| 文史 | 465 | 516 | 51 | 31160 | 德語 | ||
| 515 | 50 | 31636 | 房地產開發與管理 | ||||
| 517 | 52 | 30688 | 英語 | ||||
| 518 | 53 | 30210 | 財務管理 |
![]()
2017-2019河北建筑工程學院錄取分數線【全國】
2017-2019年河北建筑工程學院在河北省錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 專業名稱 |
| 2019 | 藝術 | 提前批B | 284/180 | 綜合 | 環境設計 |
| 341.08 | |||||
| 理工 | 本科一批 | 502 | 515 | 土木工程 | |
| 511 | 材料科學與工程 | ||||
| 509 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 509 | 勘查技術與工程 | ||||
| 509 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 509 | 給排水科學與工程 | ||||
| 512 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 514 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 533 | 建筑學 | ||||
| 511 | 城鄉規劃 | ||||
| 509 | 工程管理 | ||||
| 512 | 工程造價 | ||||
| 515 | 財務管理 | ||||
| 513 | 計算機科學與技術 | ||||
| 本科二批 | 379 | 482 | 安全工程 | ||
| 480 | 測控技術與儀器 | ||||
| 485 | 車輛工程 | ||||
| 482 | 德語 | ||||
| 490 | 電子信息工程 | ||||
| 481 | 房地產開發與管理 | ||||
| 485 | 風景園林 | ||||
| 483 | 工業設計 | ||||
| 480 | 焊接技術與工程 | ||||
| 482 | 環境工程 | ||||
| 494 | 機械電子工程 | ||||
| 493 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 480 | 理論與應用力學 | ||||
| 485 | 能源與動力工程 | ||||
| 481 | 人文地理與城鄉規劃 | ||||
| 488 | 網絡工程 | ||||
| 492 | 物聯網工程 | ||||
| 480 | 消防工程 | ||||
| 488 | 新能源科學與工程 | ||||
| 482 | 信息管理與信息系統 | ||||
| 485 | 信息與計算科學 | ||||
| 481 | 信息資源管理 | ||||
| 484 | 英語 | ||||
| 482 | 應用統計學 | ||||
| 文史 | 本科一批 | 549 | 553 | 財務管理 | |
| 本科二批 | 461 | 521 | 德語 | ||
| 519 | 房地產開發與管理 | ||||
| 521 | 英語 | ||||
| 2018 | 藝術 | 提前批B | 266/180 | 292 | 環境設計 |
| 理工 | 本科一批 | 511 | 539 | 建筑學 | |
| 522 | 土木工程 | ||||
| 518 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 519 | 材料科學與工程 | ||||
| 518 | 勘查技術與工程 | ||||
| 518 | 給排水科學與工程 | ||||
| 520 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 522 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 523 | 財務管理 | ||||
| 本科二批 | 358 | 490 | 城鄉規劃 | ||
| 478 | 工業設計 | ||||
| 480 | 風景園林 | ||||
| 474 | 安全工程 | ||||
| 486 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 479 | 環境工程 | ||||
| 484 | 能源與動力工程 | ||||
| 498 | 機械電子工程 | ||||
| 486 | 車輛工程 | ||||
| 474 | 焊接技術與工程 | ||||
| 486 | 電子信息工程 | ||||
| 487 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 477 | 測控技術與儀器 | ||||
| 487 | 工程管理 | ||||
| 474 | 房地產開發與管理 | ||||
| 497 | 工程造價 | ||||
| 496 | 計算機科學與技術 | ||||
| 485 | 網絡工程 | ||||
| 490 | 物聯網工程 | ||||
| 485 | 新能源科學與工程 | ||||
| 480 | 信息與計算科學 | ||||
| 474 | 應用統計學 | ||||
| 475 | 理論與應用力學 | ||||
| 481 | 英語 | ||||
| 480 | 德語 | ||||
| 475 | 信息資源管理 | ||||
| 474 | 信息管理與信息系統 | ||||
| 474 | 人文地理與城鄉規劃 | ||||
| 474 | 城市管理 | ||||
| 474 | 消防工程 | ||||
| 文史 | 本科一批 | 559 | 565 | 財務管理 | |
| 本科二批 | 441 | 511 | 英語 | ||
| 510 | 德語 | ||||
| 508 | 城市管理 | ||||
| 2017 | 藝術 | 提前批B | 249/180 | 綜合分321 | 環境設計 |
| 理工 | 本科一批 | 485 | 494 | 土木工程 | |
| 508 | 建筑學 | ||||
| 494 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 495 | 財務管理(理) | ||||
| 本科二批 | 326 | 466 | 城鄉規劃 | ||
| 454 | 工業設計 | ||||
| 446 | 風景園林 | ||||
| 467 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 450 | 材料科學與工程 | ||||
| 451 | 安全工程 | ||||
| 450 | 勘查技術與工程 | ||||
| 455 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 456 | 給排水科學與工程 | ||||
| 450 | 環境工程 | ||||
| 451 | 能源與動力工程 | ||||
| 472 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 461 | 機械電子工程 | ||||
| 459 | 車輛工程 | ||||
| 450 | 焊接技術與工程 | ||||
| 460 | 電子信息工程 | ||||
| 452 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 450 | 測控技術與儀器 | ||||
| 460 | 工程管理 | ||||
| 450 | 房地產開發與管理 | ||||
| 471 | 工程造價 | ||||
| 464 | 計算機科學與技術 | ||||
| 457 | 網絡工程 | ||||
| 458 | 物聯網工程 | ||||
| 454 | 新能源科學與工程 | ||||
| 451 | 信息與計算科學 | ||||
| 450 | 應用統計學 | ||||
| 452 | 理論與應用力學 | ||||
| 451 | 英語(理) | ||||
| 452 | 德語(理) | ||||
| 450 | 信息資源管理 | ||||
| 448 | 人文地理與城鄉規劃 | ||||
| 451 | 城市管理(理) | ||||
| 文史 | 本科一批 | 517 | 520 | 財務管理(文) | |
| 本科二批 | 395 | 453 | 城市管理(文) | ||
| 494 | 英語(文) | ||||
| 476 | 德語(文) |
2017-2019年河北建筑工程學院在浙江省錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 備注 |
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 496 | 553 | 車輛工程 |
| 556 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 559 | 工程造價 | ||||
| 556 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 551 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 567 | 建筑學 | ||||
| 568 | 土木工程 | ||||
| 558 | 物聯網工程 | ||||
| 2018 | 理科 | 本科二批 | 490 | 550 | 建筑學 |
| 564 | 土木工程 | ||||
| 552 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 545 | 車輛工程 | ||||
| 552 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 545 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 555 | 工程造價 | ||||
| 551 | 網絡工程 | ||||
| 2017 | 綜合 | 綜合 | 480 | 538 | 土木工程 |
| 534 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 530 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 539 | 工程造價 | ||||
| 533 | 物聯網工程 |
2017-2019年河北建筑工程學院在吉林省錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 備注 |
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 350 | 445 | 安全工程 |
| 453 | 房地產開發與管理 | ||||
| 463 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 468 | 土木工程 | ||||
| 450 | 物聯網工程 | ||||
| 2018 | 理工 | 本科二批 | 405 | 464 | 土木工程 |
| 447 | 安全工程 | ||||
| 437 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 411 | 工程管理 | ||||
| 459 | 房地產開發與管理 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 379 | 416 | 城鄉規劃 |
| 463 | 土木工程 | ||||
| 400 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 384 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 426 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 392 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 398 | 新能源科學與工程 |
2017-2019年河北建筑工程學院在北京市錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 備注 |
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 423 | 493 | 土木工程 |
| 470 | 工程造價 | ||||
| 470 | 財務管理 | ||||
| 2018 | 理工 | 本科二批 | 432 | 471 | 土木工程 |
| 467 | 工程造價 | ||||
| 文史 | 488 | 517 | 財務管理(文) | ||
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 439 | 490 | 城鄉規劃 |
| 507 | 土木工程 | ||||
| 485 | 財務管理 | ||||
| 487 | 新能源科學與工程 |
2017-2019年河北建筑工程學院在甘肅省錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 備注 |
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 366 | 458 | 工程管理 |
| 459 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 458 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 459 | 土木工程 | ||||
| 459 | 新能源科學與工程 | ||||
| 2018 | 理工 | 本科二批 | 436 | 477 | 土木工程 |
| 462 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 469 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 463 | 工程管理 | ||||
| 467 | 新能源科學與工程 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 408 | 443 | 土木工程 |
| 439 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 437 | 工程管理 | ||||
| 439 | 新能源科學與工程 |
2017-2019年河北建筑工程學院在廣西壯族自治區錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 備注 |
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 347 | 459 | 電氣工程及其自動化 |
| 466 | 風景園林 | ||||
| 453 | 給排水科學與工程 | ||||
| 445 | 工程造價 | ||||
| 464 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 471 | 土木工程 | ||||
| 2018 | 理工 | 本科二批 | 345 | 447 | 風景園林 |
| 441 | 土木工程 | ||||
| 426 | 給排水科學與工程 | ||||
| 435 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 437 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 419 | 工程管理 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 318 | 426 | 土木工程 |
| 410 | 給排水科學與工程 | ||||
| 389 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 401 | 新能源科學與工程 |
2017-2019年河北建筑工程學院在貴州省錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 備注 |
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 369 | 446 | 土木工程 |
| 432 | 電子信息工程 | ||||
| 431 | 信息與計算科學 | ||||
| 441 | 工程造價 | ||||
| 434 | 新能源科學與工程 | ||||
| 2018 | 理工 | 本科二批 | 379 | 456 | 土木工程 |
| 435 | 機械電子工程 | ||||
| 429 | 工程管理 | ||||
| 444 | 新能源科學與工程 | ||||
| 456 | 信息與計算科學 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 361 | 433 | 土木工程 |
| 427 | 機械電子工程 | ||||
| 428 | 工程造價 | ||||
| 432 | 新能源科學與工程 | ||||
| 431 | 信息與計算科學 |
2017-2019年河北建筑工程學院在海南省錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 備注 |
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 539 | 577 | 土木工程 |
| 573 | 給排水科學與工程 | ||||
| 566 | 新能源科學與工程 | ||||
| 572 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 581 | 工程造價 | ||||
| 2018 | 理工 | 本科二批 | 539 | 581 | 土木工程 |
| 572 | 給排水科學工程 | ||||
| 573 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 574 | 工程造價 | ||||
| 577 | 新能源科學與工程 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 539 | 571 | 城鄉規劃 |
| 590 | 土木工程 | ||||
| 568 | 給排水科學與工程 | ||||
| 576 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 567 | 工程造價 | ||||
| 571 | 新能源科學與工程 |
2017-2019年河北建筑工程學院在河南省錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 備注 |
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 385 | 497 | 城鄉規劃(學制五年) |
| 498 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 496 | 工程管理 | ||||
| 497 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 497 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 499 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 497 | 能源與動力工程 | ||||
| 496 | 人文地理與城鄉規劃 | ||||
| 500 | 土木工程 | ||||
| 497 | 信息與計算科學 | ||||
| 496 | 信息資源管理 | ||||
| 2018 | 理工 | 本科二批 | 374 | 492 | 城鄉規劃 |
| 497 | 土木工程 | ||||
| 495 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 487 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 489 | 能源與動力工程 | ||||
| 494 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 490 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 492 | 工程管理 | ||||
| 487 | 信息與計算科學 | ||||
| 487 | 信息資源管理 | ||||
| 488 | 人文地理與城鄉規劃 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 342 | 478 | 城鄉規劃 |
| 482 | 土木工程 | ||||
| 475 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 472 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 470 | 能源與動力工程 | ||||
| 475 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 469 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 470 | 工程管理 | ||||
| 471 | 計算機科學與技術 |
2017-2019年河北建筑工程學院在黑龍江省錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 備注 |
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 372 | 446 | 材料科學與工程 |
| 240 | 給排水科學與工程 | ||||
| (二批B段) | |||||
| 402 | 工程造價 | ||||
| (二批B段) | |||||
| 304 | 計算機科學與技術 | ||||
| (二批B段) | |||||
| 455 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 447 | 勘查技術與工程 | ||||
| 454 | 土木工程 | ||||
| 2018 | 理工 | 本科二批(A段) | 353 | 440 | 土木工程 |
| 432 | 材料科學與工程 | ||||
| 435 | 勘查技術與工程 | ||||
| 440 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 本科二批(B段) | 259 | 計算機科學與技術 | |||
| 215 | 給排水科學與工程 | ||||
| 345 | 工程造價 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 335 | 421 | 城鄉規劃 |
| 414 | 土木工程 | ||||
| 407 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 316 | 給排水科學與工程 | ||||
| 407 | 能源與動力工程 | ||||
| 404 | 機械電子工程 | ||||
| 407 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 321 | 工程造價 | ||||
| 349 | 計算機科學與技術 |
2017-2019年河北建筑工程學院在湖南省錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 備注 |
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 448 | 482 | 財務管理 |
| 481 | 電子信息工程 | ||||
| 479 | 給排水科學與工程 | ||||
| 479 | 工程管理 | ||||
| 483 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 481 | 計算機科學與技術 | ||||
| 480 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 486 | 建筑學 | ||||
| 456 | 勘查技術與工程 | ||||
| 488 | 土木工程 | ||||
| 480 | 信息與計算科學 | ||||
| 2018 | 理工 | 本科二批 | 450 | 505 | 建筑學 |
| 496 | 土木工程 | ||||
| 487 | 勘查技術與工程 | ||||
| 490 | 給排水科學與工程 | ||||
| 489 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 494 | 電子信息工程 | ||||
| 493 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 488 | 工程管理 | ||||
| 487 | 財務管理(理) | ||||
| 490 | 計算機科學與技術 | ||||
| 488 | 信息與計算科學 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 424 | 481 | 建筑學 |
| 462 | 土木工程 | ||||
| 456 | 給排水科學與工程 | ||||
| 457 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 459 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 458 | 工程管理 | ||||
| 460 | 物聯網工程 |
2017-2019年河北建筑工程學院在天津市錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 備注 |
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 400 | 485 | 建筑學 |
| 473 | 土木工程 | ||||
| 460 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 463 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 461 | 新能源科學與工程 | ||||
| 463 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 464 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 467 | 財務管理 | ||||
| 464 | 工程造價 | ||||
| 465 | 計算機科學與技術 | ||||
| 2018 | 理工 | 普通本科批 | 407 | 477 | 建筑學 |
| 474 | 土木工程 | ||||
| 473 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 471 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 471 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 470 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 473 | 工程造價 | ||||
| 文史 | 436 | 504 | 財務管理 | ||
| 471 | 計算機科學與技術 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 395 | 466 | 建筑學 |
| 457 | 土木工程 | ||||
| 451 | 建筑工程與環境能源應用工程 | ||||
| 451 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 452 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 459 | 工程造價 | ||||
| 文史 | 本科二批 | 401 | 471 | 財務管理(文) |
2017-2019年河北建筑工程學院在四川省錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批 | 投檔線 | 備注 |
| 次線 | |||||
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 459 | 517 | 材料科學與工程 |
| 518 | 財務管理 | ||||
| 516 | 車輛工程 | ||||
| 522 | 城鄉規劃 | ||||
| 519 | 電子信息工程 | ||||
| 517 | 給排水科學與工程 | ||||
| 524 | 工程造價 | ||||
| 517 | 環境工程 | ||||
| 522 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 516 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 517 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 521 | 勘查技術與工程 | ||||
| 526 | 土木工程 | ||||
| 519 | 新能源科學與工程 | ||||
| 2018 | 理科 | 本科二批 | 458 | 526 | 城鄉規劃 |
| 530 | 土木工程 | ||||
| 514 | 材料科學與工程 | ||||
| 514 | 勘查技術與工程 | ||||
| 518 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 523 | 給排水科學與工程 | ||||
| 517 | 環境工程 | ||||
| 522 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 515 | 車輛工程 | ||||
| 520 | 電子信息工程 | ||||
| 514 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 522 | 工程造價 | ||||
| 514 | 財務管理(理) | ||||
| 516 | 新能源科學與工程 | ||||
| 2017 | 理科 | 本科二批 | 436 | 491 | 城鄉規劃 |
| 501 | 土木工程 | ||||
| 488 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 485 | 機械制造及其自動化 | ||||
| 488 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 485 | 工程管理 |
2017-2019年河北建筑工程學院在遼寧省錄取情況統計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批 | 投檔線 | 備注 |
| 次線 | |||||
| 2019 | 理工 | 本科二批 | 369 | 477 | 土木工程 |
| 475 | 材料科學與工程 | ||||
| 477 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 475 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 498 | 城鄉規劃 | ||||
| 478 | 工程管理 | ||||
| 483 | 工程造價 | ||||
| 480 | 新能源科學與工程 | ||||
| 2018 | 理科 | 本科二批 | 368 | 474 | 城鄉規劃 |
| 472 | 焊接技術與工程 | ||||
| 473 | 材料科學與工程 | ||||
| 477 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 473 | 新能源科學與工程 | ||||
| 474 | 工程管理 | ||||
| 476 | 工程造價 | ||||
| 479 | 土木工程 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 350 | 432 | 土木工程 |
| 428 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 444 | 城鄉規劃 | ||||
| 430 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 433 | 工程管理 | ||||
| 431 | 工程造價 | ||||
| 428 | 建筑環境與能源應用工程 | ||||
| 473 | 建筑學 |
2017-2019年河北建筑工程學院在福建省錄取情況統計
