廣西地區高考460分能上什么大學
時間:
惠敏4594由 分享
| 云南文科及重慶文科600分能上什么大學 |
| 高考理科300分能上哪些大學 |
| 關于高考多少分能上三本大學 |
| 內蒙古地區高考400分能上什么大學 |
廣西地處中國地勢第二階梯中的云貴高原東南邊緣,兩廣丘陵西部,地勢西北高、東南低,呈現西北向東南傾斜。那么廣西地區高考460分能上什么大學呢?下面小編就來解答一下大家的疑問。

廣西理科460分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分460分=省市分數線407分+錄取線差53分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 本科第二批 | 54 | 407(第二批) | 461 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
| 石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
| 河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 59 | 407(第二批) | 466 |
| 河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
| 山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 53 | 407(第二批) | 460 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 58 | 407(第二批) | 465 |
| 大連工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 53 | 407(第二批) | 460 |
| 遼寧工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本科第三批 | 138 | 326(第三批) | 464 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 57 | 407(第二批) | 464 |
| 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 407(第二批) | 454 |
| 北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 55 | 407(第二批) | 462 |
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 43 | 407(第二批) | 450 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 45 | 407(第二批) | 452 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 48 | 407(第二批) | 455 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 44 | 407(第二批) | 451 |
| 牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 63 | 407(第二批) | 470 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 43 | 407(第二批) | 450 |
| 上海海事大學 | 上海 | 本科提前批 | 467 | ||
| 上海體育學院 | 上海 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 59 | 407(第二批) | 466 |
| 常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 49 | 407(第二批) | 456 |
| 浙江海洋學院 | 浙江 | 本科第二批 | 62 | 407(第二批) | 469 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 46 | 407(第二批) | 453 |
| 臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 53 | 407(第二批) | 460 |
| 麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 54 | 407(第二批) | 461 |
| 蚌埠醫學院 | 安徽 | 本科第二批 | 56 | 407(第二批) | 463 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 51 | 407(第二批) | 458 |
| 淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 48 | 407(第二批) | 455 |
| 福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 63 | 407(第二批) | 470 |
| 集美大學 | 福建 | 本科提前批 | 460 | ||
| 武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 58 | 407(第二批) | 465 |
| 閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 57 | 407(第二批) | 464 |
| 景德鎮陶瓷學院 | 江西 | 本科第二批 | 52 | 407(第二批) | 459 |
| 江西農業大學 | 江西 | 本科第二批 | 63 | 407(第二批) | 470 |
| 宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 46 | 407(第二批) | 453 |
| 齊魯工業大學 | 山東 | 本科第二批 | 48 | 407(第二批) | 455 |
| 山東農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 56 | 407(第二批) | 463 |
| 濟寧醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 48 | 407(第二批) | 455 |
| 山東師范大學 | 山東 | 本科第三批 | 133 | 326(第三批) | 459 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 53 | 407(第二批) | 460 |
| 聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 48 | 407(第二批) | 455 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 51 | 407(第二批) | 458 |
| 鄭州輕工業學院 | 河南 | 本科第二批 | 53 | 407(第二批) | 460 |
| 中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 59 | 407(第二批) | 466 |
| 河南中醫學院 | 河南 | 本科第二批 | 62 | 407(第二批) | 469 |
| 湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 54 | 407(第二批) | 461 |
| 湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 54 | 407(第二批) | 461 |
| 湖北汽車工業學院 | 湖北 | 本科第二批 | 59 | 407(第二批) | 466 |
| 湖北工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 51 | 407(第二批) | 458 |
| 吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 59 | 407(第二批) | 466 |
| 湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 54 | 407(第二批) | 461 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 50 | 407(第二批) | 457 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 54 | 407(第二批) | 461 |
| 湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 50 | 407(第二批) | 457 |
| 嶺南師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
| 肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批 | 52 | 407(第二批) | 459 |
| 廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本科提前批 | 453 | ||
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本科第二批 | 54 | 407(第二批) | 461 |
| 玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 45 | 407(第二批) | 452 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科提前批 | 465 | ||
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第三批 | 132 | 326(第三批) | 458 |
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第二批 | 57 | 407(第二批) | 464 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 55 | 407(第二批) | 462 |
| 貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 45 | 407(第二批) | 452 |
| 大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 46 | 407(第二批) | 453 |
| 陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本科第二批 | 60 | 407(第二批) | 467 |
| 陜西師范大學211 | 陜西 | 本科第三批 | 140 | 326(第三批) | 466 |
| 延安大學 | 陜西 | 本科第二批 | 58 | 407(第二批) | 465 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 本科第二批 | 51 | 407(第二批) | 458 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 51 | 407(第二批) | 458 |
廣西文科460分能上什么大學
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 長治醫學院 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 0 | 463(第二批) | 463 |
| 贛南醫學院 | 江西 | 本科第二批 | 462 | ||
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 1 | 463(第二批) | 464 |
| 曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 463(第二批) | 468 |
| 保山學院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
| 西藏民族大學 | 西藏 | 本科第二批 | 6 | 463(第二批) | 469 |
| 新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 5 | 463(第二批) | 468 |
| 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 0 | 463(第二批) | 463 |
| 青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
| 平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 463(第二批) | 465 |
| 安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 456 | ||
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 56 | 404(第三批) | 460 |
| 文山學院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 463(第二批) | 464 |
| 黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 52 | 404(第三批) | 456 |
| 廣東培正學院 | 廣東 | 本科第三批 | 46 | 404(第三批) | 450 |
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
| 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 59 | 404(第三批) | 463 |
| 湖南工業大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 52 | 404(第三批) | 456 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 53 | 404(第三批) | 457 |
| 中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 65 | 404(第三批) | 469 |
| 廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 51 | 404(第三批) | 455 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第二批 | 0 | 463(第二批) | 463 |
| 湖南商學院北津學院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
| 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
| 江西工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
| 上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 50 | 404(第三批) | 454 |
| 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第二批 | 4 | 463(第二批) | 467 |
| 山東英才學院 | 山東 | 本科第二批 | 1 | 463(第二批) | 464 |
| 西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 55 | 404(第三批) | 459 |
| 武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 63 | 404(第三批) | 467 |
| 湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
| 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 404(第三批) | 460 |
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 53 | 404(第三批) | 457 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 52 | 404(第三批) | 456 |
| 湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
| 文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 66 | 404(第三批) | 470 |
| 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本科第三批 | 58 | 404(第三批) | 462 |
| 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
| 云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 51 | 404(第三批) | 455 |
| 云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 58 | 404(第三批) | 462 |
| 江西服裝學院 | 江西 | 本科第二批 | 460 | ||
| 南昌大學共青學院 | 江西 | 本科第三批 | 57 | 404(第三批) | 461 |
| 華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 55 | 404(第三批) | 459 |
| 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 59 | 404(第三批) | 463 |
| 江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 49 | 404(第三批) | 453 |
| 江西中醫藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 61 | 404(第三批) | 465 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 46 | 404(第三批) | 450 |
| 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 64 | 404(第三批) | 468 |
| 北海藝術設計學院 | 廣西 | 本科第二批 | 0 | 463(第二批) | 463 |
| 燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
| 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
| 武漢學院 | 湖北 | 本科第三批 | 65 | 404(第三批) | 469 |
| 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 54 | 404(第三批) | 458 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科第三批 | 60 | 404(第三批) | 464 |
| 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 62 | 404(第三批) | 466 |
| 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 64 | 404(第三批) | 468 |
| 貴陽中醫學院時珍學院 | 貴州 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
| 南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 50 | 404(第三批) | 454 |
| 武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 49 | 404(第三批) | 453 |
| 四川工商學院 | 四川 | 本科第三批 | 59 | 404(第三批) | 463 |
| 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
| 燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 61 | 404(第三批) | 465 |
| 中山大學新華學院 | 廣東 | 本科第三批 | 50 | 404(第三批) | 454 |
| 四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
| 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 55 | 404(第三批) | 459 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川 | 本科第三批 | 62 | 404(第三批) | 466 |
| 四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 51 | 404(第三批) | 455 |
| 鄭州成功財經學院 | 河南 | 本科第二批 | 1 | 463(第二批) | 464 |
| 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
| 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 63 | 404(第三批) | 467 |
| 西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批 | 65 | 404(第三批) | 469 |
| 張家口學院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 463(第二批) | 468 |
如何填報志愿
首先考生可以根據位次換算法確定自己要報考的大學,確定好大學目標。不過每一年考生的人數、試題的難度以及高校招生計劃都會發生變化,所以每一年的院校錄取分數都會有所波動,但是排名基本上來說相對比較穩定,所以考生最好是采用排名法對自身報考的院校進行定位。
第二,考生可以根據自己的興趣和愛好來確定自己的專業方向,志愿填報之前我們可以對自己的方向做一個具體的了解。不要盲目追求熱門專業,沒有什么是永恒不變的。要相信只有感興趣的事情才能有動力去學習,所以選專業一定要遵從內心的選擇,而不是盲目跟風。
第三,要學會穩定目標,可以按照分數從高到低初選院校,一般可以從自己分數的上20分,下30分區間內進行院校選擇。這樣可以更加的穩妥,確保心中有數。
第四,學校順序的確定不一定是沖穩保,而是要結合自己的意向,錄取的可能做最優化的設定,盡可能把自己最滿意的大學往前排。不要盲目的“沖一沖”,避免滑檔,也不要過分的”保一?!氨苊飧叻值途偷木置?。
廣西地區高考460分能上什么大學相關文章:
