河北地區(qū)高考440分能上什么大學?錄取線差是多少?
時間:
惠敏1219由 分享
河北地區(qū)高考440分能上什么大學?錄取線差是多少?
高考440分能上什么大學一定是廣大河北考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)去年河北錄取分數(shù)線為大家推薦的440分左右的大學名單,供大家參考。
河北理科440分能上什么大學
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科提前批(A/B) | 444 | ||
| 黃淮學院 | 河南 | 本科第三批 | 110 | 326(第三批) | 436 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科提前批(A/B) | 444 | ||
| 湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 109 | 326(第三批) | 435 |
| 南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 109 | 326(第三批) | 435 |
| 湖南師范大學樹達學院 | 湖南 | 本科第三批 | 110 | 326(第三批) | 436 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 117 | 326(第三批) | 443 |
| 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 106 | 326(第三批) | 432 |
| 西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 118 | 326(第三批) | 444 |
| 沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 113 | 326(第三批) | 439 |
| 沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 113 | 326(第三批) | 439 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 124 | 326(第三批) | 450 |
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 104 | 326(第三批) | 430 |
| 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 123 | 326(第三批) | 449 |
| 文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 106 | 326(第三批) | 432 |
| 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 121 | 326(第三批) | 447 |
| 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 109 | 326(第三批) | 435 |
| 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 124 | 326(第三批) | 450 |
| 云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 122 | 326(第三批) | 448 |
| 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 124 | 326(第三批) | 450 | |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 120 | 326(第三批) | 446 |
| 河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 104 | 326(第三批) | 430 |
| 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 115 | 326(第三批) | 441 |
| 南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 122 | 326(第三批) | 448 |
| 南昌大學共青學院 | 江西 | 本科第三批 | 117 | 326(第三批) | 443 |
| 江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 121 | 326(第三批) | 447 |
| 河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 107 | 326(第三批) | 433 |
| 河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 105 | 326(第三批) | 431 |
| 蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 110 | 326(第三批) | 436 |
| 中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 122 | 326(第三批) | 448 |
| 無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 104 | 326(第三批) | 430 |
| 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 112 | 326(第三批) | 438 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 121 | 326(第三批) | 447 |
| 太原科技大學華科學院 | 山西 | 本科第三批 | 116 | 326(第三批) | 442 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 115 | 326(第三批) | 441 |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 107 | 326(第三批) | 433 |
| 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 118 | 326(第三批) | 444 |
| 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 113 | 326(第三批) | 439 |
| 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 116 | 326(第三批) | 442 |
| 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 本科第三批 | 121 | 326(第三批) | 447 |
| 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 117 | 326(第三批) | 443 |
| 貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 118 | 326(第三批) | 444 |
| 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 108 | 326(第三批) | 434 |
| 成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 118 | 326(第三批) | 444 |
| 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 123 | 326(第三批) | 449 |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 112 | 326(第三批) | 438 |
| 濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第三批 | 105 | 326(第三批) | 431 |
| 西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第三批 | 121 | 326(第三批) | 447 |
| 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第三批 | 116 | 326(第三批) | 442 |
| 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 107 | 326(第三批) | 433 |
| 西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批 | 119 | 326(第三批) | 445 |
河北文科440分能上什么大學
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 蘭州商學院 | 甘肅 | 本科提前批(A/B) | 439 | ||
| 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 30 | 415(第三批) | 445 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 |
| 黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 34 | 415(第三批) | 449 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 |
| 江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 |
| 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 |
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 415(第三批) | 437 |
| 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 |
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 28 | 415(第三批) | 443 |
| 云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 | |
| 云南藝術(shù)學院文華學院 | 云南 | 本科第三批 | 26 | 415(第三批) | 441 |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科提前批(A/B) | 435 | ||
| 江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 22 | 415(第三批) | 437 |
| 南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 |
| 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 33 | 415(第三批) | 448 |
| 商丘工學院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 |
| 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 33 | 415(第三批) | 448 |
| 新疆大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本科第三批 | 16 | 415(第三批) | 431 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本科第三批 | 34 | 415(第三批) | 449 |
| 吉林動畫學院 | 吉林 | 本科第三批 | 31 | 415(第三批) | 446 |
| 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 30 | 415(第三批) | 445 |
| 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 28 | 415(第三批) | 443 |
| 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 28 | 415(第三批) | 443 |
| 武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 415(第三批) | 446 |
| 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 |
| 銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 31 | 415(第三批) | 446 |
| 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科第三批 | 17 | 415(第三批) | 432 |
| 三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 |
| 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本科第三批 | 26 | 415(第三批) | 441 |
