西藏地區高考390分能上什么211大學?最低錄取分數線是多少?
時間:
惠敏1219由 分享
西藏地區高考390分能上什么211大學?最低錄取分數線是多少?
高考390分能上什么大學是西藏考生十分關心的問題,下面是學習啦網根據去年西藏錄取分數線為大家推薦的390分左右的大學名單,供大家參考。
西藏理科390分能上什么大學
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 400 |
| 石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 407 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 386 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 371 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科提前批 | 379 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 371 |
| 湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 372 |
| 三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 388 |
| 東北師范大學211研 | 吉林 | 本科提前批 | 379 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 394 |
| 井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 371 |
| 南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 395 |
| 南昌工學院 | 江西 | 本科第二批 | 384 |
| 濰坊醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 402 |
| 聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 385 |
| 渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 374 |
| 西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 390 |
| 上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 389 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 395 |
| 川北醫學院 | 四川 | 本科第二批 | 400 |
| 天津商業大學 | 天津 | 本科提前批 | 370 |
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科提前批 | 380 |
| 西南林業大學 | 云南 | 本科第二批 | 385 |
| 公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 | 405 |
| 重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 393 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 400 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 389 |
| 重慶科技學院 | 重慶 | 本科第二批 | 401 |
| 四川警察學院 | 本科第二批 | 373 | |
| 南京森林警察學院 | 本科提前批 | 374 | |
| 金陵科技學院 | 本科第二批 | 402 | |
| 武警工程大學 | 本科提前批 | 410 |
西藏文科390分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分390=省市分數線565+錄取線差25,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批 | 392 |
| 福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 383 |
| 三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 406 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 379 |
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 402 |
| 中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 | 394 |
| 中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第二批 | 379 |
| 燕京理工學院 | 河北 | 本科第二批 | 371 |
| 安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 372 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 395 |
| 鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 | 375 |
| 長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 373 |
| 三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 380 |
| 荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 376 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 380 |
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 402 |
| 南京林業大學 | 江蘇 | 本科提前批 | 408 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 406 |
| 南京農業大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 385 |
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 406 |
| 井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 375 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 本科提前批 | 396 |
| 上海視覺藝術學院 | 上海 | 本科提前批 | 397 |
| 攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 387 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第二批 | 370 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川 | 本科第二批 | 400 |
| 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科提前批 | 409 |
| 云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 407 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 373 |
| 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 399 |
| 四川警察學院 | 本科第二批 | 397 | |
| 南京森林警察學院 | 本科提前批 | 374 | |
| 武警警官學院 | 本科提前批 | 403 |
