福建師范大學2023各省最低錄取分數線
福建師范大學2023各省最低錄取分數線(一覽)
福建師范大學是中國福建省的一所綜合性大學,擁有悠久的歷史沿革和獨特的辦學特色。一直以來福建師范大學的錄取分數線也備受關注。下面小編為大家帶來2023福建師范大學各省錄取分數線,供大家借鑒參考!

福建師范大學2023各省最低錄取分數線(一覽)
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 類別 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 378/- | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 458/- | 文科 | |
| 寧夏 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 397/13988 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 512/1889 | 文科 | |
| 甘肅 | 2023 | 本科一批I段 | 普通類 | 437/32523 | 理科 |
| 2023 | 本科一批I段 | 普通類 | 514/3864 | 文科 | |
| 四川 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 548/57301 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 562/6990 | 文科 | |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 496/42640 | 物理 |
| 2023 | 本科批 | 普通類 | 493/12389 | 歷史 | |
| 安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 534/53293 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 563/4853 | 文科 | |
| 遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 477/54032 | 物理 |
| 浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 585/68416 | 綜合 |
| 2023 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 570/84103 | 綜合 | |
| 山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 552/71159 | 綜合 |
| 2023 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 506/155208 | 綜合 |
2023年福建師范大學各專業錄取分數線(參考2022年)
1、福建師范大學(本科)2022年在福建省歷史類最低錄取分為566分,錄取位次4324。其中英語576分,地理科學類576分,經濟學574分,
2、福建師范大學(本科)2022年在福建省物理類最低錄取分為532分,錄取位次34838。其中英語578分,經濟學576分,法學575分,錄取分數線最高的是計算機科學與技術專業,最低為580分,也是本校報考最熱門的物理類專業。
附:2022年福建師范大學各專業在福建省錄取最低分數線一覽表
| 院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 福建師范大學 | 公共管理類 | 本科(歷史) | 566 |
| 福建師范大學 | 旅游管理類 | 本科(歷史) | 566 |
| 福建師范大學 | 西班牙語 | 本科(歷史) | 567 |
| 福建師范大學 | 工商管理類 | 本科(歷史) | 567 |
| 福建師范大學 | 日語 | 本科(歷史) | 568 |
| 福建師范大學 | 文化產業管理 | 本科(歷史) | 568 |
| 福建師范大學 | 國際經濟與貿易 | 本科(歷史) | 571 |
| 福建師范大學 | 圖書館學 | 本科(歷史) | 571 |
| 福建師范大學 | 檔案學 | 本科(歷史) | 571 |
| 福建師范大學 | 金融學類 | 本科(歷史) | 572 |
| 福建師范大學 | 翻譯 | 本科(歷史) | 572 |
| 福建師范大學 | 經濟學 | 本科(歷史) | 574 |
| 福建師范大學 | 新聞傳播學類 | 本科(歷史) | 574 |
| 福建師范大學 | 法學 | 本科(歷史) | 576 |
| 福建師范大學 | 英語 | 本科(歷史) | 576 |
| 福建師范大學 | 地理科學類 | 本科(歷史) | 576 |
| 福建師范大學 | 旅游管理類 | 本科(物理) | 540 |
| 福建師范大學 | 公共管理類 | 本科(物理) | 561 |
| 福建師范大學 | 西班牙語 | 本科(物理) | 562 |
| 福建師范大學 | 環境科學與工程類 | 本科(物理) | 562 |
| 福建師范大學 | 圖書館學 | 本科(物理) | 562 |
| 福建師范大學 | 材料物理 | 本科(物理) | 563 |
| 福建師范大學 | 資源循環科學與工程 | 本科(物理) | 563 |
| 福建師范大學 | 文化產業管理 | 本科(物理) | 563 |
| 福建師范大學 | 日語 | 本科(物理) | 564 |
| 福建師范大學 | 測控技術與儀器 | 本科(物理) | 564 |
| 福建師范大學 | 工商管理類 | 本科(物理) | 565 |
| 福建師范大學 | 能源動力類 | 本科(物理) | 566 |
| 福建師范大學 | 國際經濟與貿易 | 本科(物理) | 568 |
| 福建師范大學 | 檔案學 | 本科(物理) | 568 |
| 福建師范大學 | 統計學 | 本科(物理) | 569 |
| 福建師范大學 | 金融學類 | 本科(物理) | 570 |
| 福建師范大學 | 翻譯 | 本科(物理) | 570 |
| 福建師范大學 | 光電信息科學與工程 | 本科(物理) | 570 |
| 福建師范大學 | 新聞傳播學類 | 本科(物理) | 572 |
| 福建師范大學 | 電子信息類 | 本科(物理) | 572 |
| 福建師范大學 | 人工智能 | 本科(物理) | 573 |
| 福建師范大學 | 網絡空間安全 | 本科(物理) | 573 |
| 福建師范大學 | 軟件工程 | 本科(物理) | 574 |
| 福建師范大學 | 法學 | 本科(物理) | 575 |
| 福建師范大學 | 經濟學 | 本科(物理) | 576 |
| 福建師范大學 | 英語 | 本科(物理) | 578 |
| 福建師范大學 | 計算機科學與技術 | 本科(物理) | 580 |
| 福建師范大學 | 材料類 | 本科(物理) | 554 |
| 福建師范大學 | 化學工程與工藝 | 本科(物理) | 557 |
| 福建師范大學 | 應用化學 | 本科(物理) | 566 |
| 福建師范大學 | 食品科學與工程 | 本科(物理) | 557 |
| 福建師范大學 | 生態學 | 本科(物理) | 559 |
| 福建師范大學 | 生物工程 | 本科(物理) | 560 |
| 福建師范大學 | 地理科學類 | 本科(物理) | 570 |
| 福建師范大學 | 網絡工程 | 本科(物理) | 546 |
| 福建師范大學 | 數字媒體技術 | 本科(物理) | 549 |
| 福建師范大學 | 通信工程 | 本科(物理) | 532 |
| 福建師范大學 | 電子信息工程 | 本科(物理) | 535 |
| 福建師范大學 | 計算機科學與技術 | 本科(物理) | 539 |
福建師范大學各校區地址
根據公開信息顯示,福建師范大學地址在:
倉山校區:福建省福州市倉山區上三路8號
旗山校區:福建省福州市大學城科技路1號
注:每所大學都有不同的校區,具體地址可以通過查詢相關大學的官方網站或聯系該大學的招生辦公室獲取準確信息。
福建師范大學簡介
福建師范大學坐落于素有“海濱鄒魯”之譽的歷史文化名城福州,是一所歷史悠久、聲譽斐然的百年省屬高等學府。學校肇始于1907年清朝帝師陳寶琛先生創辦的“福建優級師范學堂”,后由華南女子文理學院、福建協和大學、福建省立師范專科學校等單位幾經調整合并,于1953年成立福建師范學院,1972年易名為福建師范大學并沿用至今。2012年,教育部與福建省人民政府共建福建師范大學。2014年被確定為福建省重點建設的高水平大學。2018年被確定為福建省全國一流大學建設高校。
福建師范大學畢業生的就業前景崗位好不好
| 序號 | 專業名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料物理 | 生產工藝 | 13.9% |
| 2 | 材料物理 | 銷售業務 | 9.4% |
| 3 | 材料物理 | 質量管理 | 8.6% |
| 4 | 材料物理 | 采購 | 6.0% |
| 5 | 材料物理 | 電子/電器通用技術 | 2.0% |
| 6 | 計算機科學與技術 | 后端開發 | 14.2% |
| 7 | 計算機科學與技術 | 技術支持 | 10.2% |
| 8 | 計算機科學與技術 | 移動開發 | 6.7% |
| 9 | 計算機科學與技術 | 銷售業務 | 5.8% |
| 10 | 計算機科學與技術 | 測試 | 5.3% |
| 11 | 食品科學與工程 | 質量管理 | 15.9% |
| 12 | 食品科學與工程 | 銷售業務 | 11.5% |
| 13 | 食品科學與工程 | 食品/飲料 | 8.5% |
| 14 | 食品科學與工程 | 生產管理 | 5.9% |
| 15 | 食品科學與工程 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
| 16 | 教育學 | 教師 | 70.0% |
| 17 | 教育學 | 市場 | 12.0% |
| 18 | 教育學 | 營銷業務 | 10.0% |
| 19 | 教育學 | 行政/后勤/文秘 | 8.0% |
| 20 | 資源循環科學與工程 | 銷售業務 | 7.7% |
| 21 | 資源循環科學與工程 | 行政/后勤/文秘 | 6.9% |
| 22 | 資源循環科學與工程 | 環境保護/監測 | 6.1% |
| 23 | 資源循環科學與工程 | 化工工程 | 5.1% |
| 24 | 資源循環科學與工程 | 質量管理 | 4.9% |
| 25 | 檔案學 | 行政/后勤/文秘 | 41.2% |
| 26 | 檔案學 | 人力資源 | 8.8% |
| 27 | 檔案學 | 銷售業務 | 6.2% |
| 28 | 檔案學 | 項目管理/協調 | 3.2% |
| 29 | 檔案學 | 財務/審計/稅務 | 1.8% |
