2019江蘇地區高考320分左右能上什么大學?最低錄取分數線是多少?
時間:
惠敏1219由 分享
2019江蘇地區高考320分左右能上什么大學?最低錄取分數線是多少?
2019高考填報志愿時,江蘇320分左右能上什么大學是考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是學習啦網根據江蘇教育考試院公布的2018年各批次投檔最低分整理出的江蘇320分左右的大學名單,不包含藝術、專項計劃等,供大家參考。
2019江蘇文科320分左右能上什么大學?
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 最低分 | 選測等級 |
| 廣西民族大學 | 2018 | 本科 | 323 | BC |
| 西安醫學院 | 2018 | 本科 | 323 | BC |
| 泰州學院 | 2018 | 本科 | 322 | BC |
| 江蘇大學 | 2018 | 本科 | 322 | BB |
| 太原科技大學 | 2018 | 本科 | 322 | BC |
| 渤海大學 | 2018 | 本科 | 322 | BB |
| 陜西中醫藥大學 | 2018 | 本科 | 322 | BB |
| 南京信息工程大學 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 天津職業技術師范大學 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 山西農業大學 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 吉林農業大學 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 衡陽師范學院 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 湖南理工學院 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 蘭州財經大學 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 南京特殊教育師范學院 | 2018 | 本科 | 320 | BC |
| 南昌工程學院 | 2018 | 本科 | 320 | BC |
| 山東交通學院 | 2018 | 本科 | 320 | BB |
| 德州學院 | 2018 | 本科 | 320 | BC |
| 華北科技學院 | 2018 | 本科 | 320 | BB |
| 鄭州輕工業學院 | 2018 | 本科 | 320 | BB |
| 重慶文理學院 | 2018 | 本科 | 320 | BB |
| 重慶科技學院 | 2018 | 本科 | 320 | BB |
| 貴州財經大學 | 2018 | 本科 | 320 | BB |
| 上海視覺藝術學院 | 2018 | 本科 | 320 | CC |
| 淮陰師范學院 | 2018 | 本科 | 319 | BC |
| 沈陽師范大學 | 2018 | 本科 | 319 | BC |
| 齊齊哈爾大學 | 2018 | 本科 | 319 | BC |
| 桂林理工大學 | 2018 | 本科 | 319 | BB |
| 西安航空學院 | 2018 | 本科 | 319 | BC |
| 延安大學 | 2018 | 本科 | 319 | BB |
| 徐州工程學院 | 2018 | 本科 | 318 | BC |
| 鹽城工學院 | 2018 | 本科 | 318 | BC |
| 常熟理工學院 | 2018 | 本科 | 318 | BC |
| 景德鎮陶瓷大學 | 2018 | 本科 | 318 | BC |
| 濰坊學院 | 2018 | 本科 | 318 | BC |
| 菏澤學院 | 2018 | 本科 | 318 | BC |
| 內蒙古財經大學 | 2018 | 本科 | 318 | BC |
| 商丘師范學院 | 2018 | 本科 | 318 | BC |
| 廣西師范學院 | 2018 | 本科 | 318 | BC |
2019江蘇理科320分左右能上什么大學?
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 最低分 | 選測等級 |
| 南京信息工程大學 | 2018 | 本科 | 329 | BB |
| 嘉興學院 | 2018 | 本科 | 329 | BB |
| 合肥學院 | 2018 | 本科 | 329 | BB |
| 河北經貿大學 | 2018 | 本科 | 329 | BB |
| 河北北方學院 | 2018 | 本科 | 329 | BC |
| 太原科技大學 | 2018 | 本科 | 329 | BC |
| 沈陽工程學院 | 2018 | 本科 | 329 | BC |
| 河南農業大學 | 2018 | 本科 | 329 | BC |
| 河南理工大學 | 2018 | 本科 | 329 | BB |
| 廣州體育學院 | 2018 | 本科 | 329 | BC |
| 東莞理工學院 | 2018 | 本科 | 329 | BB |
| 成都醫學院 | 2018 | 本科 | 329 | BB |
| 云南師范大學 | 2018 | 本科 | 329 | BB |
| 陜西中醫藥大學 | 2018 | 本科 | 329 | BB |
| 西北師范大學 | 2018 | 本科 | 329 | BB |
| 浙江大學城市學院 | 2018 | 本科 | 329 | BC |
| 徐州醫科大學 | 2018 | 本科 | 328 | BC |
| 寧波工程學院 | 2018 | 本科 | 328 | BB |
| 江西警察學院 | 2018 | 本科 | 328 | BC |
| 臨沂大學 | 2018 | 本科 | 328 | BC |
| 中國勞動關系學院 | 2018 | 本科 | 328 | BB |
| 河北工程大學 | 2018 | 本科 | 328 | BB |
| 遼寧工業大學 | 2018 | 本科 | 328 | BC |
| 大連工業大學 | 2018 | 本科 | 328 | BB |
| 湖北經濟學院 | 2018 | 本科 | 328 | BB |
| 成都學院 | 2018 | 本科 | 328 | BC |
| 西南醫科大學 | 2018 | 本科 | 328 | BB |
| 常州工學院 | 2018 | 本科 | 327 | BC |
| 常熟理工學院 | 2018 | 本科 | 327 | BC |
| 淮北師范大學 | 2018 | 本科 | 327 | BB |
| 江西農業大學 | 2018 | 本科 | 327 | BB |
| 聊城大學 | 2018 | 本科 | 327 | BB |
| 山西中醫藥大學 | 2018 | 本科 | 327 | BB |
| 長春工業大學 | 2018 | 本科 | 327 | 物理B,另一門C |
| 吉首大學 | 2018 | 本科 | 327 | BC |
| 南京曉莊學院 | 2018 | 本科 | 326 | BC |
| 南京大學金陵學院 | 2018 | 本科 | 326 | BC |
| 青島農業大學 | 2018 | 本科 | 326 | BB |
| 山東工商學院 | 2018 | 本科 | 326 | BC |
| 大連海洋大學 | 2018 | 本科 | 326 | BB |
| 大連民族大學 | 2018 | 本科 | 326 | BB |
| 長春中醫藥大學 | 2018 | 本科 | 326 | BB |
| 吉林醫藥學院 | 2018 | 本科 | 326 | BB |
| 武漢紡織大學 | 2018 | 本科 | 326 | BB |
| 右江民族醫學院 | 2018 | 本科 | 326 | BB |
| 云南財經大學 | 2018 | 本科 | 326 | BC |
| 甘肅政法學院 | 2018 | 本科 | 326 | BC |
| 南京特殊教育師范學院 | 2018 | 本科 | 325 | BC |
| 南京工業大學 | 2018 | 本科 | 325 | BB |
| 紹興文理學院 | 2018 | 本科 | 325 | BB |
| 湖州師范學院 | 2018 | 本科 | 325 | BB |
| 麗水學院 | 2018 | 本科 | 325 | BB |
| 江西科技師范大學 | 2018 | 本科 | 325 | BC |
| 沈陽師范大學 | 2018 | 本科 | 325 | BC |
| 吉林師范大學 | 2018 | 本科 | 325 | 物理B+,另一門B |
| 湖北科技學院 | 2018 | 本科 | 325 | BC |
| 湖南第一師范學院 | 2018 | 本科 | 325 | BC |
| 湖南理工學院 | 2018 | 本科 | 325 | BB |
| 桂林理工大學 | 2018 | 本科 | 325 | BB |
| 貴陽中醫學院 | 2018 | 本科 | 325 | BB |
| 云南農業大學 | 2018 | 本科 | 325 | BC |
| 云南警官學院 | 2018 | 本科 | 325 | BC |
| 浙江大學寧波理工學院 | 2018 | 本科 | 325 | BC |
| 中國計量大學現代科技學院 | 2018 | 本科 | 325 | CC |
| 北京印刷學院 | 2018 | 本科 | 324 | BB |
| 河北金融學院 | 2018 | 本科 | 324 | BB |
| 渤海大學 | 2018 | 本科 | 324 | BB |
| 洛陽師范學院 | 2018 | 本科 | 324 | BC |
| 四川理工學院 | 2018 | 本科 | 324 | BB |
| 貴州師范大學 | 2018 | 本科 | 324 | BC |
| 大理大學 | 2018 | 本科 | 324 | BC |
| 蘭州財經大學 | 2018 | 本科 | 324 | BB |
| 北京師范大學珠海分校 | 2018 | 本科 | 324 | BC |
| 淮陰師范學院 | 2018 | 本科 | 323 | BC |
| 南京曉莊學院 | 2018 | 本科 | 323 | BC |
| 南通大學 | 2018 | 本科 | 323 | BC |
| 江蘇大學 | 2018 | 本科 | 323 | BB |
| 南京工程學院 | 2018 | 本科 | 323 | BB |
| 遼寧中醫藥大學 | 2018 | 本科 | 323 | BB |
| 重慶科技學院 | 2018 | 本科 | 323 | BB |
| 西安航空學院 | 2018 | 本科 | 323 | BC |
| 廈門大學嘉庚學院 | 2018 | 本科 | 323 | CC |
| 福建工程學院 | 2018 | 本科 | 322 | BB |
| 南昌工程學院 | 2018 | 本科 | 322 | BC |
| 山東交通學院 | 2018 | 本科 | 322 | BB |
| 東南大學成賢學院 | 2018 | 本科 | 321 | BC |
| 贛南師范大學 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 景德鎮陶瓷大學 | 2018 | 本科 | 321 | BC |
| 天津職業技術師范大學 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 沈陽大學 | 2018 | 本科 | 321 | BC |
| 長春大學 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 哈爾濱師范大學 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 鄭州輕工業學院 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 湖北第二師范學院 | 2018 | 本科 | 321 | BC |
| 廣西民族大學 | 2018 | 本科 | 321 | BC |
| 陜西理工大學 | 2018 | 本科 | 321 | BB |
| 徐州工程學院 | 2018 | 本科 | 320 | BC |
| 鹽城師范學院 | 2018 | 本科 | 320 | BC |
| 南京工業大學 | 2018 | 本科 | 320 | BB |
| 南京醫科大學康達學院 | 2018 | 本科 | 320 | CC |
| 安徽科技學院 | 2018 | 本科 | 320 | 物理B,另一門C |
| 淮南師范學院 | 2018 | 本科 | 320 | BC |
| 閩南師范大學 | 2018 | 本科 | 320 | BC |
| 山西師范大學 | 2018 | 本科 | 320 | BB |
| 北華大學 | 2018 | 本科 | 320 | BB |
| 黑龍江科技大學 | 2018 | 本科 | 320 | BB |
| 廣州航海學院 | 2018 | 本科 | 320 | BC |
| 西華師范大學 | 2018 | 本科 | 320 | BC |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2018 | 本科 | 320 | CC |
| 蚌埠學院 | 2018 | 本科 | 319 | BC |
| 銅陵學院 | 2018 | 本科 | 319 | 物理B,另一門C |
| 華北科技學院 | 2018 | 本科 | 319 | BB |
| 北華航天工業學院 | 2018 | 本科 | 319 | BC |
| 沈陽化工大學 | 2018 | 本科 | 319 | BB |
| 湖北工程學院 | 2018 | 本科 | 319 | BC |
| 重慶文理學院 | 2018 | 本科 | 319 | BB |
| 云南民族大學 | 2018 | 本科 | 319 | BB |
| 西南林業大學 | 2018 | 本科 | 319 | BB |
| 江蘇理工學院 | 2018 | 本科 | 318 | BC |
| 南京師范大學泰州學院 | 2018 | 本科 | 318 | CC |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 2018 | 本科 | 318 | CC |
| 山西大同大學 | 2018 | 本科 | 318 | BB |
| 吉林建筑大學 | 2018 | 本科 | 318 | BB |
| 西北民族大學 | 2018 | 本科 | 318 | BC |
| 石河子大學 | 2018 | 本科 | 318 | BB |
| 泰州學院 | 2018 | 本科 | 317 | BC |
| 淮陰師范學院 | 2018 | 本科 | 317 | BC |
| 泉州師范學院 | 2018 | 本科 | 317 | BC |
| 南昌師范學院 | 2018 | 本科 | 317 | BC |
| 濰坊學院 | 2018 | 本科 | 317 | BC |
| 長沙學院 | 2018 | 本科 | 317 | BB |
| 綿陽師范學院 | 2018 | 本科 | 317 | BC |
| 延安大學 | 2018 | 本科 | 317 | BB |
| 江蘇大學 | 2018 | 本科 | 316 | BB |
| 萍鄉學院 | 2018 | 本科 | 316 | BC |
| 棗莊學院 | 2018 | 本科 | 316 | BC |
| 張家口學院 | 2018 | 本科 | 316 | BC |
| 太原師范學院 | 2018 | 本科 | 316 | BB |
| 遼寧石油化工大學 | 2018 | 本科 | 316 | BB |
| 吉林農業大學 | 2018 | 本科 | 316 | BB |
| 齊齊哈爾大學 | 2018 | 本科 | 316 | BC |
| 鄭州航空工業管理學院 | 2018 | 本科 | 316 | BB |
| 海南師范大學 | 2018 | 本科 | 316 | BB |
| 北方民族大學 | 2018 | 本科 | 316 | BC |
| 淮海工學院 | 2018 | 本科 | 315 | BC |
| 鹽城工學院 | 2018 | 本科 | 315 | BC |
| 江蘇科技大學 | 2018 | 本科 | 315 | BC |
| 阜陽師范學院 | 2018 | 本科 | 315 | BC |
| 山東青年政治學院 | 2018 | 本科 | 315 | BC |
| 天津農學院 | 2018 | 本科 | 315 | BB |
| 防災科技學院 | 2018 | 本科 | 315 | BC |
| 內蒙古工業大學 | 2018 | 本科 | 315 | B+B |
| 湖北警官學院 | 2018 | 本科 | 315 | BB |
| 同濟大學浙江學院 | 2018 | 本科 | 315 | CC |
| 安徽外國語學院 | 2018 | 本科 | 315 | CC |
| 宜春學院 | 2018 | 本科 | 314 | BB |
| 井岡山大學 | 2018 | 本科 | 314 | BB |
| 山西農業大學 | 2018 | 本科 | 314 | BB |
| 河南工程學院 | 2018 | 本科 | 314 | BC |
| 湖南財政經濟學院 | 2018 | 本科 | 314 | BB |
| 廣西科技大學 | 2018 | 本科 | 314 | BB |
| 南京體育學院 | 2018 | 本科 | 313 | BC |
| 宿州學院 | 2018 | 本科 | 313 | BC |
| 北京服裝學院 | 2018 | 本科 | 313 | BB |
| 河北建筑工程學院 | 2018 | 本科 | 313 | BB |
| 哈爾濱金融學院 | 2018 | 本科 | 313 | BC |
| 湖北理工學院 | 2018 | 本科 | 313 | BB |
| 重慶三峽學院 | 2018 | 本科 | 313 | BB |
| 淮陰工學院 | 2018 | 本科 | 312 | BC |
| 新余學院 | 2018 | 本科 | 312 | BC |
| 九江學院 | 2018 | 本科 | 312 | BB |
| 河北科技師范學院 | 2018 | 本科 | 312 | BB |
| 遼寧科技學院 | 2018 | 本科 | 312 | BC |
| 周口師范學院 | 2018 | 本科 | 312 | BB |
| 安陽師范學院 | 2018 | 本科 | 312 | BB |
| 湖南工程學院 | 2018 | 本科 | 312 | BB |
| 湖南工學院 | 2018 | 本科 | 312 | BC |
| 廣西師范學院 | 2018 | 本科 | 312 | BC |
| 成都體育學院 | 2018 | 本科 | 312 | BC |
| 遵義師范學院 | 2018 | 本科 | 312 | BC |
| 金陵科技學院 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 南京理工大學紫金學院 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 三明學院 | 2018 | 本科 | 311 | BB |
| 山東工藝美術學院 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 濱州學院 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 濟寧學院 | 2018 | 本科 | 311 | BB |
| 吉林警察學院 | 2018 | 本科 | 311 | 物理B,另一門C |
| 黑龍江工程學院 | 2018 | 本科 | 311 | BB |
| 中原工學院 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 洛陽理工學院 | 2018 | 本科 | 311 | BB |
| 南陽師范學院 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 商丘師范學院 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 湖北文理學院 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 湖南文理學院 | 2018 | 本科 | 311 | BB |
| 湘南學院 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 湖南科技學院 | 2018 | 本科 | 311 | BB |
| 廣東石油化工學院 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 貴陽學院 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 昆明學院 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 西安文理學院 | 2018 | 本科 | 311 | BB |
| 新疆師范大學 | 2018 | 本科 | 311 | BC |
| 南京航空航天大學金城學院 | 2018 | 本科 | 310 | BC |
| 南京工業大學浦江學院 | 2018 | 本科 | 310 | CC |
| 菏澤學院 | 2018 | 本科 | 310 | BC |
| 泰山學院 | 2018 | 本科 | 310 | BB |
| 滄州師范學院 | 2018 | 本科 | 310 | BC |
| 太原工業學院 | 2018 | 本科 | 310 | BB |
| 山西工程技術學院 | 2018 | 本科 | 310 | BC |
| 內蒙古民族大學 | 2018 | 本科 | 310 | BC |
| 長春工程學院 | 2018 | 本科 | 310 | BB |
| 吉林化工學院 | 2018 | 本科 | 310 | BC |
| 安陽工學院 | 2018 | 本科 | 310 | BC |
| 許昌學院 | 2018 | 本科 | 310 | BC |
| 南陽理工學院 | 2018 | 本科 | 310 | BB |
| 武漢體育學院 | 2018 | 本科 | 310 | BC |
| 衡陽師范學院 | 2018 | 本科 | 310 | BB |
| 長江師范學院 | 2018 | 本科 | 310 | BB |
| 甘肅農業大學 | 2018 | 本科 | 310 | BB |
