華南理工大學2024年本科招生
時間:
夢熒0由 分享
華南理工大學是教育部直屬的、由教育部與廣東省人民政府共建的全國重點大學,那么華南理工大學2024年本科招生資訊有哪些呢?以下是小編準備的一些華南理工大學2024年本科招生,僅供參考。

華南理工大學2024年本科招生
6月23日,華南理工大學舉行校園開放日暨本科招生咨詢會。據介紹,今年,華南理工大學本科招生總規模7000人,包括強基計劃、綜合評價、普通類、國家專項、高校專項等多個招生類型。
今年,華南理工大學優化專業結構,增加報考熱度高的專業計劃,新增“智能海洋裝備”“軟物質科學與工程” “能源與動力工程(低碳與智慧能源試驗班)”“統計學”“工業工程”5個專業招生,升級交通運輸類專業為“工科試驗班(智能交通與運輸)”。
2024年華南理工大學開設的專業
| 序號 | 專業名稱 | 專業熱度 | 畢業薪酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料類 | - | - |
| 2 | 軟件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
| 3 | 電氣類 | - | - |
| 4 | 信息工程 | 2.59% | 7030元/月 |
| 5 | 經濟學類 | - | - |
| 6 | 自動化類 | - | - |
| 7 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
| 8 | 計算機類 | - | - |
| 9 | 化工與制藥類 | - | - |
| 10 | 數學類 | - | - |
| 11 | 工商管理類 | - | - |
| 12 | 法學類 | - | - |
| 13 | 新聞傳播學類 | - | - |
| 14 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 |
| 15 | 會計學 | 86.54% | 2740元/月 |
| 16 | 物理學類 | - | - |
| 17 | 生物科學類 | - | - |
| 18 | 交通運輸類 | - | - |
| 19 | 環境科學與工程類 | - | - |
| 20 | 商務英語 | 28.55% | 7050元/月 |
| 21 | 食品科學與工程類 | - | - |
| 22 | 旅游管理類 | - | - |
| 23 | 經濟學 | 22.25% | 8310元/月 |
| 24 | 機械類 | - | - |
| 25 | 大數據管理與應用 | 12.73% | 7500元/月 |
| 26 | 法學 | 65.12% | 5520元/月 |
| 27 | 建筑學 | 14.87% | 4550元/月 |
| 28 | 日語 | 22.39% | 6170元/月 |
| 29 | 輕工類 | - | - |
| 30 | 城鄉規劃 | 8.41% | 6890元/月 |
| 31 | 臨床醫學 | 59.53% | 6270元/月 |
| 32 | 工業設計 | 9.9% | 5640元/月 |
| 33 | 環境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
| 34 | 計算機科學與技術 | 100.0% | 5170元/月 |
| 35 | 電氣工程及其自動化 | 67.12% | 5190元/月 |
| 36 | 風景園林 | 10.39% | 6270元/月 |
| 37 | 醫學影像學 | 8.56% | 2500元/月 |
| 38 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
| 39 | 電子商務類 | - | - |
| 40 | 工程力學 | 3.38% | 9170元/月 |
| 41 | 化學類 | - | - |
| 42 | 食品科學與工程 | 18.94% | 4010元/月 |
| 43 | 傳播學 | 3.04% | 4010元/月 |
| 44 | 土木類 | - | - |
| 45 | 金融科技 | 6.55% | 4010元/月 |
| 46 | 應用物理學 | 7.25% | 2720元/月 |
| 47 | 自動化 | 35.59% | 5780元/月 |
| 48 | 船舶與海洋工程 | 1.97% | 4010元/月 |
注:由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
往年華南理工大學在普通高考地區錄取分數線及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A類 | 603 | 4299 | 494 | 6911 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 573 | 3522 | - | - |
| 河南 | 本科一批 | 638 | 5568 | 623 | 1676 |
| 四川 | 本科一批 | 647 | 5112 | 594 | 1616 |
| 云南 | 本科一批 | 616 | 3452 | - | - |
| 陜西 | 本科一批 | 609 | 4487 | 597 | 892 |
| 青海 | 本科一段 | 515 | 869 | 506 | 537 |
| 寧夏 | 本科一批 | 550 | 880 | - | - |
| 新疆 | 本科一批 | 577 | 1134 | - | - |
華南理工大學在新高考地區錄取分數線及位次
| 省份 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 624 | 6202 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 637 | 4325 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 625 | 6045 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 629 | 5457 |
| 天津 | 本科A批 | 3組 | 656 | 2787 |
| 天津 | 本科A批 | 4組 | 650 | 3509 |
| 天津 | 本科A批 | 5組 | 653 | 3150 |
| 天津 | 本科A批 | 6組 | 651 | 3386 |
| 河北 | 本科批 | 歷史組 | 607 | 2072 |
| 河北 | 本科批 | 物理組 | 550 | 48177 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史組 | 605 | 1102 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理組 | 634 | 4714 |
| 上海 | 華南理工(01) | 570 | 3914 | |
| 上海 | 華南理工(02) | 567 | 4425 | |
| 上海 | 華南理工(03) | 550 | 7651 | |
| 江蘇 | 本科批 | 01組 | 615 | 2229 |
| 江蘇 | 本科批 | 05組 | 650 | 5238 |
| 江蘇 | 本科批 | 06組 | 641 | 8447 |
| 江蘇 | 本科批 | 07組 | 647 | 6253 |
| 浙江 | 一段 | - | 661 | 7850 |
