2024年浙江大學錄取分數(shù)線是多少
時間:
夢熒0由 分享
高考報志愿選擇大學和專業(yè)都非常重要,2024年浙江大學錄取分數(shù)線尚未公布,那么往年浙江大學錄取分數(shù)線是多少呢?以下是小編準備的一些2024年浙江大學錄取分數(shù)線,僅供參考。

浙江大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
浙江大學在陜西各專業(yè)最低分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 本一批 | 文科 | 社會科學試驗班 | 642 | 77 |
| 陜西 | 本一批 | 文科 | 政治學與行政學 | 648 | 84 |
| 陜西 | 本一批 | 理科 | 理科試驗班類 | 683 | 271 |
| 陜西 | 本一批 | 理科 | 醫(yī)學試驗班 | 683 | 271 |
| 陜西 | 本一批 | 理科 | 工科試驗班 | 682 | 135 |
| 陜西 | 本一批 | 理科 | 社會科學試驗班 | 683 | 271 |
| 陜西 | 本一批 | 文科 | 人文科學試驗班 | 643 | 128 |
| 陜西 | 本一批 | 理科 | 機器人工程 | 688 | 186 |
浙江大學在四川各專業(yè)最低分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本一批 | 文科 | 社會科學試驗班 | 625 | 135 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 醫(yī)學試驗班 | 686 | 325 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 工科試驗班 | 683 | 467 |
| 四川 | 本一批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 623 | 168 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 理科試驗班類 | 684 | 409 |
| 四川 | 本一批 | 文科 | 人文科學試驗班 | 623 | 168 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 應用生物科學 | 648 | 4894 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 機器人工程 | 685 | 357 |
浙江大學在江西各專業(yè)最低分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本一批 | 理科 | 理科試驗班類 | 669 | 350 |
| 江西 | 本一批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 638 | 145 |
| 江西 | 本一批 | 文科 | 人文科學試驗班 | 638 | 146 |
| 江西 | 本一批 | 理科 | 機器人工程 | 680 | 125 |
| 江西 | 本一批 | 文科 | 社會科學試驗班 | 641 | 119 |
| 江西 | 本一批 | 理科 | 醫(yī)學試驗班 | 674 | 240 |
| 江西 | 本一批 | 理科 | 工科試驗班 | 669 | 365 |
2024年浙江大學開設專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位 | 學科門類 | |
| 1 | 010101 | 哲學 | 哲學 | 哲學 | |
| 2 | 050101 | 漢語言文學 | 文學 | 文學 | |
| 3 | 050105 | 古典文獻學 | 文學 | 文學 | |
| 4 | 050305 | 編輯出版學 | 文學 | 文學 | |
| 5 | 060101 | 歷史學 | 歷史學 | 歷史學 | |
| 6 | 060104 | 文物與博物館學 | 歷史學 | 歷史學 | |
| 7 | 130401 | 美術學 | 藝術學 | 藝術學 | |
| 8 | 130405T | 書法學 | 藝術學 | 藝術學 | |
| 9 | 130406T | 中國畫 | 藝術學 | 藝術學 | |
| 10 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 藝術學 | |
| 11 | 130503 | 環(huán)境設計 | 藝術學 | 藝術學 | |
| 12 | 130509T | 藝術與科技 | 藝術學 | 藝術學 | |
| 13 | 050201 | 英語 | 文學 | 文學 | |
| 14 | 050202 | 俄語 | 文學 | 文學 | |
| 15 | 050203 | 德語 | 文學 | 文學 | |
| 16 | 050204 | 法語 | 文學 | 文學 | |
| 17 | 050205 | 西班牙語 | 文學 | 文學 | |
| 18 | 050207 | 日語 | 文學 | 文學 | |
| 19 | 050261 | 翻譯 | 文學 | 文學 | |
| 20 | 050103 | 漢語國際教育 | 文學 | 文學 | |
| 21 | 050301 | 新聞學 | 文學 | 文學 | |
| 22 | 050304 | 傳播學 | 文學 | 文學 | |
| 23 | 050302 | 廣播電視學 | 文學 | 文學 | |
| 24 | 050303 | 廣告學 | 文學 | 文學 | |
| 25 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | |
| 26 | 020201K | 財政學 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | |
| 27 | 020301K | 金融學 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | |
| 28 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | |
| 29 | 030101K | 法學 | 法學 | 法學 | |
| 30 | 040101 | 教育學 | 教育學 | 教育學 | |
| 31 | 040201 | 體育教育 | 教育學 | 教育學 | |
| 32 | 040202K | 運動訓練 | 教育學 | 教育學 | |
| 33 | 040204K | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 教育學 | 教育學 | |
| 34 | 120212T | 體育經(jīng)濟與管理 | 管理學 | 管理學 | |
| 35 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 管理學 | 管理學 | |
| 36 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 管理學 | |
| 37 | 120201K | 工商管理 | 管理學 | 管理學 | |
| 38 | 120202 | 市場營銷 | 管理學 | 管理學 | |
| 39 | 120203K | 會計學 | 管理學 | 管理學 | |
| 40 | 120204 | 財務管理 | 管理學 | 管理學 | |
| 41 | 120206 | 人力資源管理 | 管理學 | 管理學 | |
| 42 | 120601 | 物流管理 | 管理學 | 管理學 | |
| 43 | 120901K | 旅游管理 | 管理學 | 管理學 | |
| 44 | 030201 | 政治學與行政學 | 法學 | 法學 | |
| 45 | 030202 | 國際政治 | 法學 | 法學 | |
| 46 | 030301 | 社會學 | 法學 | 法學 | |
| 47 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 管理學 | 管理學 | |
| 48 | 120402 | 行政管理 | 管理學 | 管理學 | |
| 49 | 120403 | 勞動與社會保障 | 管理學 | 管理學 | |
| 50 | 120404 | 土地資源管理 | 管理學 | 管理學 |
以上為大家整理的浙江大學開設的專業(yè)只是部分名單,具體以官方消息為準
浙江大學每年學費多少錢
浙江大學大學學費:最低5300元/年,最高6900元/年。如:人文科學試驗班專業(yè)學費5300元/年、機器人工程專業(yè)學費6900元/年。
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) |
|---|---|---|
| 1 | 應用生物科學 | 5500 |
| 2 | 新聞傳播學類 | 5300 |
| 3 | 人文科學試驗班 | 5300 |
| 4 | 機器人工程 | 6900 |
| 5 | 理科試驗班 | 5300 |
| 6 | 政治學與行政學 | 5300 |
| 7 | 理科試驗班類 | 5300 |
| 8 | 社會科學試驗班 | 5300 |
| 9 | 工科試驗班 | 6000 |
| 10 | 外國語言文學類 | 5300 |
| 11 | 醫(yī)學試驗班 | 6900 |
