2015年華東師范大學錄取分數(shù)線預測
時間:
恒輝636由 分享
2015年華東師范大學錄取分數(shù)線預測
| 省市名稱 | 分數(shù)線 | |
| 理科 | 文科 | |
| 2014 | 2014 | |
| 北京 | 601(一批) | 588(一批) |
| 重慶 | 592(本科提前) | 617(本科提前) |
| 516(貧困計劃) | 580(貧困計劃) | |
| 94(體育專業(yè)分) | 94(體育專業(yè)分) | |
| 西藏 | 530(漢族本科提前) | 368(少數(shù)民族本科提前) |
| 368(少數(shù)民族本科提前) | ||
| 河北 | 642(一批) | |
| 吉林 | 632(本科提前) | 620(本科提前) |
| 浙江 | 678(一批) | 676(一批) |
| 江西 | 93.17(體育專業(yè)分) | 93.17(體育專業(yè)分) |
| 597(本科提前) | 574(本科提前) | |
| 582(貧困計劃) | 558(貧困計劃) | |
| 521(民族預科) | 510(民族預科) | |
| 湖北 | 592(一批) | |
| 海南 | 727(一批) | 783(一批) |
| 云南 | 94.16(體育專業(yè)分) | 94.16(體育專業(yè)分) |
| 619(一批) | 627(一批) | |
| 628(本科提前) | 626(本科提前) | |
| 上海 | 64.43(體育教育綜合分) | 64.43(體育教育綜合分) |
| 475(一批) | 483(一批) | |
| 69.24(社會體育指導與管理) | 69.24(社會體育指導與管理) | |
| 289(高職提前) | 285(高職提前) | |
| 482(本科提前) | 490(本科提前) | |
| 廣西 | 437(體育文化分) | 437(體育文化分) |
| 594(本科提前) | 606(本科提前) | |
| 寧夏 | 583(本科提前) | 578(本科提前) |
| 山西 | 87.3(體育專業(yè)分) | 87.3(體育專業(yè)分) |
| 552(貧困專項) | 525(貧困專項) | |
| 601(本科提前) | 566(本科提前) | |
| 黑龍江 | 100(體育專業(yè)分) | 100(體育專業(yè)分) |
| 626(本科提前) | 606(本科提前) | |
| 安徽 | 569(貧困計劃) | 572(貧困計劃) |
| 山東 | 662(一批) | 642(一批) |
| 湖南 | 580(貧困計劃) | |
| 四川 | 395(體育文化分) | 395(體育文化分) |
| 84(體育專業(yè)分) | 84(體育專業(yè)分) | |
| 598(本科提前) | 592(本科提前) | |
| 543(貧困計劃) | 562(貧困計劃) | |
| 陜西 | 91(體育專業(yè)分) | 91(體育專業(yè)分) |
| 621(本科提前) | 615(本科提前) | |
| 青海 | 543(本科提前) | |
| 天津 | 601(一批) | 588(一批) |
| 內蒙古 | 98.73(體育專業(yè)分) | 98.73(體育專業(yè)分) |
| 617(本科提前) | 598(本科提前) | |
| 562(民族預科) | ||
| 570(貧困計劃) | ||
| 新疆 | 561(本科提前) | 556(本科提前) |
| 遼寧 | 154.6(體育綜合分) | 154.6(體育綜合分) |
| 江蘇 | 428(體育綜合分) | 428(體育綜合分) |
| 福建 | 604(體育綜合分) | 604(體育綜合分) |
| 626(本科提前) | 628(本科提前) | |
| 河南 | 484(體育文化分) | 484(體育文化分) |
| 廣東 | 611(一批) | 620(一批) |
| 貴州 | 339(體育綜合分) | 339(體育綜合分) |
| 602(本科提前) | 637(本科提前) | |
| 甘肅 | 586(本科提前) | 587(本科提前) |
| 527(貧困計劃) | 559(貧困計劃) | |
2015年華東師范大學錄取分數(shù)線預測
2015年華東師范大學錄取分數(shù)線預測 省市名稱 分數(shù)線 理科 文科 2014 2014 北京 601(一批) 588(一批) 重慶 592(本科提前) 617(本科提前) 516(貧困計劃) 580(貧困計劃) 94(體育專業(yè)分) 94(體育專業(yè)分) 西藏 530(漢族本科
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式



