天津540分能考什么211大學?最低錄取分數線是多少?
時間:
惠敏1219由 分享
天津540分能考什么211大學?最低錄取分數線是多少?
高考成績出來了,540分能考什么211大學?最低錄取分數線是多少?下面是學習啦網根據各學校去年天津理科錄取分數線為大家推薦的540分左右的大學名單,供大家參考。
天津理科540分能上什么大學
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 23 | 516(第一批) | 539 |
| 華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 22 | 516(第一批) | 538 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 本科第一批 | 23 | 516(第一批) | 539 |
| 河北醫科大學 | 河北 | 本科第二批 | 101 | 439(第二批) | 540 |
| 東北林業大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 22 | 516(第一批) | 538 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 本??铺崆芭?/td> | 543 | ||
| 湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 26 | 516(第一批) | 542 |
| 南京工業大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 23 | 516(第一批) | 539 |
| 南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 27 | 516(第一批) | 543 |
| 大連海事大學211 | 遼寧 | 本專科提前批 | 539 | ||
| 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 25 | 516(第一批) | 541 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本??铺崆芭?/td> | 536 | ||
| 青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 27 | 516(第一批) | 543 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 24 | 516(第一批) | 540 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 本科第一批 | 28 | 516(第一批) | 544 |
| 上海理工大學 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 516(第一批) | 545 |
| 上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 516(第一批) | 545 |
| 上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批 | 103 | 439(第二批) | 542 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第二批 | 96 | 439(第二批) | 535 |
| 天津中醫藥大學 | 天津 | 本專科提前批 | 540 | ||
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第一批 | 20 | 516(第一批) | 536 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本專科提前批 | 537 | ||
| 天津財經大學 | 天津 | 本科第二批 | 100 | 439(第二批) | 539 |
| 天津城建大學 | 天津 | 本科第一批 | 23 | 516(第一批) | 539 |
| 云南大學211 | 云南 | 本科第一批 | 29 | 516(第一批) | 545 |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 本科第一批 | 22 | 516(第一批) | 538 |
| 浙江財經大學 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 516(第一批) | 537 |
| 理工大學 | 本專科提前批 | 545 | |||
| 空軍航空大學 | 本??铺崆芭?/td> | 542 | |||
| 空軍勤務學院 | 本專科提前批 | 535 | |||
天津文科540分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分540=省市分數線523+錄取線差17,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 合肥工業大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 22 | 523(第一批) | 545 |
| 華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 12 | 523(第一批) | 535 |
| 南方醫科大學 | 廣東 | 本科第一批 | 22 | 523(第一批) | 545 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 本科第一批 | 18 | 523(第一批) | 541 |
| 貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 13 | 523(第一批) | 536 |
| 海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 12 | 523(第一批) | 535 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 16 | 523(第一批) | 539 |
| 東北林業大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 12 | 523(第一批) | 535 |
| 湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 21 | 523(第一批) | 544 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 18 | 523(第一批) | 541 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 16 | 523(第一批) | 539 |
| 南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 20 | 523(第一批) | 543 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本??铺崆芭?/td> | 536 | ||
| 天津科技大學 | 天津 | 本科第一批 | 12 | 523(第一批) | 535 |
| 天津醫科大學211 | 天津 | 本科第一批 | 20 | 523(第一批) | 543 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第一批 | 14 | 523(第一批) | 537 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本專科提前批 | 541 | ||
| 天津外國語大學 | 天津 | 本科第一批 | 14 | 523(第一批) | 537 |
| 天津財經大學 | 天津 | 本科第二批 | 78 | 462(第二批) | 540 |
| 河北工業大學211 | 天津 | 本科第一批 | 14 | 523(第一批) | 537 |
| 云南大學211 | 云南 | 本科第一批 | 20 | 523(第一批) | 543 |
| 公安海警學院 | 浙江 | 本??铺崆芭?/td> | 544 | ||
| 浙江財經大學 | 浙江 | 本科第一批 | 18 | 523(第一批) | 541 |
| 寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 17 | 523(第一批) | 540 |
