2022湖南師范大學是幾本_湖南師范大學重點特色專業名單
時間:
騰宇4594由 分享
2022年湖南師范大學是幾本_湖南師范大學重點特色專業名單
湖南師范大學,簡稱“湖南師大”,位于湖南省長沙市,入選首批國家“211工程”重點建設大學、世界一流學科建設高校、教育部與湖南省重點共建的部省共建“雙一流”建設高校。那么湖南師范大學是幾本呢?下面小編就來解答一下大家的疑問。

首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說湖南師范大學是一本還是二本,湖南師范大學是幾本只是民間說法(某大學在某省是第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學)。
根據湖南師范大學招生辦最新公布的信息可知:
湖南師范大學在湖南是第一批次招生,所以我們通常說湖南師范大學是一本大學。
如果你不是湖南考生,湖南師范大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說湖南師范大學是二本大學。
1、國家級特色專業建設點:體育教育、英語、生物科學、教育學、思想政治教育、化學、數學、物理學、歷史學
2、世界一流學科建設學科:外國語言文學
3、國家級重點學科:倫理學、英語語言文學、基礎數學(培育)、發育生物學、理論物理、中國近現代史
4、湖南省重點學科:哲學、理論經濟學、法學、政治學、馬克思主義理論、教育學、心理學、體育學、中國語言文學、外國語言文學、新聞傳播學、中國史、數學、物理學、化學、地理學、生物學、生態學、基礎醫學、音樂與舞蹈學、美術學、設計學
| 序號 | 專業 |
| 1 | 優秀運動員免試 |
| 2 | 工商管理 |
| 3 | 市場營銷 |
| 4 | 人力資源管理 |
| 5 | 會計學 |
| 6 | 漢語言文學 |
| 7 | 漢語國際教育 |
| 8 | 新聞學 |
| 9 | 編輯出版學 |
| 10 | 廣告學 |
| 11 | 網絡與新媒體 |
| 12 | 法學 |
| 13 | 思想政治教育 |
| 14 | 教育學 |
| 15 | 歷史學 |
| 16 | 旅游管理 |
| 17 | 酒店管理 |
| 18 | 英語 |
| 19 | 土地資源管理 |
| 20 | 學前教育 |
| 21 | 特殊教育 |
| 22 | 心理學 |
| 23 | 知識產權 |
| 24 | 行政管理 |
| 25 | 社會學 |
| 26 | 哲學 |
| 27 | 電子信息工程 |
| 28 | 機械設計制造及其自動化 |
| 29 | 化學 |
| 30 | 化學(非西藏生源定向西藏就業) |
| 31 | 化學工程與工藝 |
| 32 | 制藥工程 |
| 33 | 教育技術學 |
| 34 | 文化產業管理 |
| 35 | 會展經濟與管理 |
| 36 | 生物科學 |
| 37 | 生物科學(非西藏生源定向西藏就業) |
| 38 | 生物技術 |
| 39 | 數學與應用數學 |
| 40 | 統計學 |
| 41 | 信息與計算科學 |
| 42 | 計算機科學與技術 |
| 43 | 軟件工程 |
| 44 | 通信工程 |
| 45 | 物聯網工程 |
| 46 | 翻譯 |
| 47 | 俄語 |
| 48 | 日語 |
| 49 | 朝鮮語 |
| 50 | 法語 |
| 51 | 物理學 |
| 52 | 電子信息科學與技術 |
| 53 | 應用物理學 |
| 54 | 地理科學 |
| 55 | 地理信息科學 |
| 56 | 人文地理與城鄉規劃 |
| 57 | 臨床醫學 |
| 58 | 預防醫學 |
| 59 | 護理學 |
| 60 | 醫學檢驗技術 |
| 61 | 藥學 |
| 62 | 經濟學 |
| 63 | 國際經濟與貿易 |
| 64 | 金融學 |
| 65 | 應用電子技術教育(電子技術應用方向) |
| 66 | 機械工藝技術 |
| 67 | 應用電子技術教育(電子電器應用與維修方向) |
| 68 | 服裝與服飾設計 |
| 69 | 應用電子技術教育 |
| 70 | 工藝美術 |
| 71 | 學前教育(非西藏生源定向西藏就業) |
| 72 | 政治學與行政學 |
| 73 | 音樂學 |
| 74 | 音樂表演 |
| 75 | 舞蹈學 |
| 76 | 音樂表演(中外合作辦學) |
| 77 | 美術學 |
| 78 | 繪畫 |
| 79 | 藝術設計學 |
| 80 | 環境設計 |
| 81 | 視覺傳達設計 |
| 82 | 服裝與服飾設計(服飾藝術設計與表演方向) |
| 83 | 戲劇影視文學 |
| 84 | 廣播電視編導 |
| 85 | 播音與主持藝術 |
| 86 | 體育教育 |
| 87 | 體育教育(中外合作辦學) |
| 88 | 運動人體科學 |
| 89 | 運動訓練 |
| 90 | 武術與民族傳統體育 |
| 91 | 社會體育指導與管理 |
