新疆文科和理科480分能上什么大學?
時間:
惠敏1219由 分享
新疆文科和理科480分能上什么大學?
高考480分能上什么大學一定是新疆考生十分關心的問題,下面是學習啦根據各學校去年新疆錄取分數線為大家推薦的480分左右的大學名單,供大家參考。
新疆理科480分能上什么大學
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 安徽大學211 | 安徽 | 本科第三批 | 121 | 360(第三批) | 481 |
| 集美大學 | 福建 | 本科第三批 | 125 | 360(第三批) | 485 |
| 福建中醫藥大學 | 福建 | 本科第二批 | 80 | 405(第二批) | 485 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批 | 80 | 405(第二批) | 485 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 73 | 405(第二批) | 478 |
| 深圳大學 | 廣東 | 本科第三批 | 122 | 360(第三批) | 482 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 本科第二批 | 75 | 405(第二批) | 480 |
| 桂林醫學院 | 廣西 | 本科第二批 | 73 | 405(第二批) | 478 |
| 河北大學 | 河北 | 本科第三批 | 116 | 360(第三批) | 476 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 73 | 405(第二批) | 478 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 75 | 405(第二批) | 480 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科第三批 | 117 | 360(第三批) | 477 |
| 湖北大學 | 湖北 | 本科第三批 | 121 | 360(第三批) | 481 |
| 湖北醫藥學院 | 湖北 | 本科第二批 | 70 | 405(第二批) | 475 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 本科第三批 | 121 | 360(第三批) | 481 |
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科第二批 | 79 | 405(第二批) | 484 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 本科第二批 | 71 | 405(第二批) | 476 |
| 東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批 | 80 | 405(第二批) | 485 |
| 南京醫科大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 75 | 405(第二批) | 480 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第三批 | 124 | 360(第三批) | 484 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 70 | 405(第二批) | 475 |
| 濰坊醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 74 | 405(第二批) | 479 |
| 煙臺大學 | 山東 | 本科第二批 | 74 | 405(第二批) | 479 |
| 中北大學 | 山西 | 本科第三批 | 121 | 360(第三批) | 481 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 73 | 405(第二批) | 478 |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 本科第二批 | 80 | 405(第二批) | 485 |
| 川北醫學院 | 四川 | 本科第二批 | 79 | 405(第二批) | 484 |
| 天津中醫藥大學 | 天津 | 本科第二批 | 72 | 405(第二批) | 477 |
| 天津商業大學 | 天津 | 本科第二批 | 77 | 405(第二批) | 482 |
| 天津城建大學 | 天津 | 本科第二批 | 71 | 405(第二批) | 476 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 9 | 475(第一批) | 484 |
| 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科第二批 | 71 | 405(第二批) | 476 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 73 | 405(第二批) | 478 |
| 理工大學 | 本科第二批 | 78 | 405(第二批) | 483 |
新疆文科480分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480=省市分數線389+錄取線差91,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 鄭州師范學院 | 本科第二批 | 33 | 446(第二批) | 479 | |
| 滁州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 34 | 446(第二批) | 480 |
| 安徽財經大學商學院 | 安徽 | 本科第三批 | 87 | 389(第三批) | 476 |
| 北京農學院 | 北京 | 本科第三批 | 90 | 389(第三批) | 479 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 本科第三批 | 94 | 389(第三批) | 483 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 本科第三批 | 94 | 389(第三批) | 483 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本科第二批 | 39 | 446(第二批) | 485 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 34 | 446(第二批) | 480 |
| 福建師范大學 | 福建 | 本科第三批 | 87 | 389(第三批) | 476 |
| 閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 38 | 446(第二批) | 484 |
| 龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 37 | 446(第二批) | 483 |
| 福建江夏學院 | 福建 | 本科第二批 | 33 | 446(第二批) | 479 |
| 仲愷農業工程學院 | 廣東 | 本科第二批 | 32 | 446(第二批) | 478 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 33 | 446(第二批) | 479 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 31 | 446(第二批) | 477 |
| 梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 35 | 446(第二批) | 481 |
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 34 | 446(第二批) | 480 |
| 瓊州學院 | 海南 | 本科第二批 | 33 | 446(第二批) | 479 |
| 華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 37 | 446(第二批) | 483 |
| 華北理工大學 | 河北 | 本科第三批 | 95 | 389(第三批) | 484 |
| 邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 35 | 446(第二批) | 481 |
| 河南農業大學 | 河南 | 本科第二批 | 38 | 446(第二批) | 484 |
| 河南師范大學 | 河南 | 本科第三批 | 87 | 389(第三批) | 476 |
| 信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 33 | 446(第二批) | 479 |
| 新鄉學院 | 河南 | 本科第二批 | 34 | 446(第二批) | 480 |
| 安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 32 | 446(第二批) | 478 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 29 | 446(第二批) | 475 |
| 長江大學 | 湖北 | 本科第三批 | 90 | 389(第三批) | 479 |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 本科第三批 | 86 | 389(第三批) | 475 |
| 湖北中醫藥大學 | 湖北 | 本科第三批 | 91 | 389(第三批) | 480 |
| 湖北工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 29 | 446(第二批) | 475 |
| 吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 34 | 446(第二批) | 480 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 38 | 446(第二批) | 484 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 36 | 446(第二批) | 482 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 34 | 446(第二批) | 480 |
| 湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批 | 38 | 446(第二批) | 484 |
| 湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 33 | 446(第二批) | 479 |
| 湖南醫藥學院 | 湖南 | 本科第二批 | 33 | 446(第二批) | 479 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 446(第二批) | 477 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 35 | 446(第二批) | 481 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 39 | 446(第二批) | 485 |
| 長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 36 | 446(第二批) | 482 |
| 吉林警察學院 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 446(第二批) | 476 |
| 長春大學 | 吉林 | 本科第三批 | 87 | 389(第三批) | 476 |
| 南京林業大學 | 江蘇 | 本科第三批 | 91 | 389(第三批) | 480 |
| 淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 33 | 446(第二批) | 479 |
| 南京工程學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 94 | 389(第三批) | 483 |
| 淮海工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 89 | 389(第三批) | 478 |
| 江西農業大學 | 江西 | 本科第二批 | 34 | 446(第二批) | 480 |
| 贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 29 | 446(第二批) | 475 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科第三批 | 89 | 389(第三批) | 478 |
| 渤海大學 | 遼寧 | 本科第三批 | 92 | 389(第三批) | 481 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第三批 | 94 | 389(第三批) | 483 |
| 沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 35 | 446(第二批) | 481 |
| 大連大學 | 遼寧 | 本科第三批 | 88 | 389(第三批) | 477 |
| 遼東學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 90 | 389(第三批) | 479 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 本科第三批 | 93 | 389(第三批) | 482 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 35 | 446(第二批) | 481 |
| 菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 35 | 446(第二批) | 481 |
| 濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 39 | 446(第二批) | 485 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本科第三批 | 89 | 389(第三批) | 478 |
| 山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 35 | 446(第二批) | 481 |
| 山西財經大學 | 山西 | 本科第三批 | 91 | 389(第三批) | 480 |
| 太原工業學院 | 山西 | 本科第二批 | 31 | 446(第二批) | 477 |
| 陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 39 | 446(第二批) | 485 |
| 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 33 | 446(第二批) | 479 |
| 榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 38 | 446(第二批) | 484 |
| 陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 31 | 446(第二批) | 477 |
| 上海師范大學 | 上海 | 本科第二批 | 32 | 446(第二批) | 478 |
| 上海師范大學 | 上海 | 本科第三批 | 93 | 389(第三批) | 482 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 本科第三批 | 91 | 389(第三批) | 480 |
| 上海電機學院 | 上海 | 本科第三批 | 96 | 389(第三批) | 485 |
| 上海政法學院 | 上海 | 本科第三批 | 96 | 389(第三批) | 485 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第三批 | 90 | 389(第三批) | 479 |
| 西華大學 | 四川 | 本科第三批 | 94 | 389(第三批) | 483 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 | 479 | ||
| 四川農業大學211 | 四川 | 本科第三批 | 92 | 389(第三批) | 481 |
| 川北醫學院 | 四川 | 本科第二批 | 39 | 446(第二批) | 485 |
| 四川師范大學 | 四川 | 本科第三批 | 91 | 389(第三批) | 480 |
| 宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 33 | 446(第二批) | 479 |
| 成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 31 | 446(第二批) | 477 |
| 天津工業大學 | 天津 | 本科第三批 | 87 | 389(第三批) | 476 |
| 天津農學院 | 天津 | 本科第三批 | 93 | 389(第三批) | 482 |
| 天津中醫藥大學 | 天津 | 本科第三批 | 87 | 389(第三批) | 476 |
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科第二批 | 33 | 446(第二批) | 479 |
| 新疆醫科大學 | 新疆 | 本科第二批 | 32 | 446(第二批) | 478 |
| 新疆財經大學 | 新疆 | 本科第二批 | 34 | 446(第二批) | 480 |
| 新疆財經大學 | 新疆 | 本科第一批 | 481 | ||
| 曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 31 | 446(第二批) | 477 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 36 | 446(第二批) | 482 |
| 浙江科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 92 | 389(第三批) | 481 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 37 | 446(第二批) | 483 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 35 | 446(第二批) | 481 |
| 四川警察學院 | 本科第二批 | 31 | 446(第二批) | 477 |
