吉林地區高考470分能上什么大學
時間:
惠敏1219由 分享
吉林地區高考470分能上什么大學
高考470分能上什么大學一定是吉林考生十分關心的問題,下面是根據去年吉林錄取分數線為大家推薦的470分左右的大學名單,供大家參考。
吉林理科470分能上什么大學
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
| 龍巖學院 | 福建 | 本科第二100批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
| 甘肅農業大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 21 | 445(第二批) | 466 |
| 隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
| 河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
| 廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
| 百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 26 | 445(第二批) | 471 |
| 梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
| 河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
| 滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
| 河北科技師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
| 唐山學院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
| 河北中醫學院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
| 河南農業大學 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
| 河南師范大學 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
| 安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
| 南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
| 商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
| 河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 445(第二批) | 465 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
| 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
| 綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
| 黑龍江工業學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
| 武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 26 | 445(第二批) | 471 |
| 湖北工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
| 吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 445(第二批) | 466 |
| 湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 26 | 445(第二批) | 471 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
| 懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
| 湖南第一師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
| 湖南醫藥學院 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 445(第二批) | 466 |
| 通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 21 | 445(第二批) | 466 |
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第一批 | 466 | ||
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
| 吉林體育學院 | 吉林 | 本科第二批 | 26 | 445(第二批) | 471 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
| 吉林警察學院 | 吉林 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
| 長春科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
| 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
| 常州工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科提前批 | 467 | ||
| 沈陽體育學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
| 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
| 青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
| 濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
| 泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 20 | 445(第二批) | 465 |
| 菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
| 棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
| 濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
| 齊魯師范學院 | 山東 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
| 太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
| 晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
| 長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
| 運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 445(第二批) | 466 |
| 忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 445(第二批) | 465 |
| 呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
| 榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
| 四川理工學院 | 四川 | 本科第二批 | 21 | 445(第二批) | 466 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 | 469 | ||
| 內江師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
| 成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
| 塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 26 | 445(第二批) | 471 |
| 大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
| 云南中醫學院 | 云南 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
| 紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
| 云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
| 昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 26 | 445(第二批) | 471 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
吉林文科470分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分470=省市分數線459+錄取線差11,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 宿州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 459(第二批) | 471 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 117 | 350(第三批) | 467 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 116 | 350(第三批) | 466 |
| 天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 8 | 459(第二批) | 467 |
| 百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 13 | 459(第二批) | 472 |
| 遵義師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 9 | 459(第二批) | 468 |
| 邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 459(第二批) | 474 |
| 商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 459(第二批) | 470 |
| 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 9 | 459(第二批) | 468 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 459(第二批) | 472 |
| 懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 459(第二批) | 467 |
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 延邊大學211 | 吉林 | 本科提前批 | 472 | ||
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 459(第二批) | 473 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第一批 | 470 | ||
| 吉林農業科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 459(第二批) | 473 |
| 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 123 | 350(第三批) | 473 |
| 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 120 | 350(第三批) | 470 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 6 | 459(第二批) | 465 |
| 泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 459(第二批) | 474 |
| 濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 459(第二批) | 469 |
| 綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 459(第二批) | 467 |
| 新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 | 473 |
