<em id="0a85b"><option id="0a85b"></option></em>

<abbr id="0a85b"></abbr>

      <nobr id="0a85b"></nobr>
        <tr id="0a85b"></tr>
        9久久伊人精品综合,亚洲一区精品视频在线,成 人免费va视频,国产一区二区三区黄网,99国产精品永久免费视频,亚洲毛片多多影院,精品久久久无码人妻中文字幕,无码国产欧美一区二区三区不卡
        學習啦 > 學習方法 > 分數線 > 河南地區高考460分能上什么211大學?

        河南地區高考460分能上什么211大學?

        時間: 惠敏1219 分享

        河南地區高考460分能上什么211大學?

          高考460分能上什么大學一定是河南考生十分關心的問題,下面是根據去年河南錄取分數線為大家推薦的460分左右的大學名單,供大家參考。

          河南文科460分能上什么大學

        高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數線 錄取平均分
        鄭州大學211 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
        鄭州輕工業學院 河南 本科第三批 42 425(第三批) 467
        河南中醫學院 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
        信陽師范學院 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
        周口師范學院 河南 本科第三批 26 425(第三批) 451
        安陽師范學院 河南 本科第三批 27 425(第三批) 452
        南陽師范學院 河南 本科第三批 26 425(第三批) 451
        洛陽師范學院 河南 本科第三批 26 425(第三批) 451
        商丘師范學院 河南 本科第三批 27 425(第三批) 452
        江西科技學院 江西 本科第三批 26 425(第三批) 451
        青島濱海學院山東 本科第三批 27 425(第三批) 452
        浙江萬里學院 浙江 本科第三批 33 425(第三批) 458
        三江學院江蘇 本科第三批 43 425(第三批) 468
        西安培華學院陜西 本科第三批 34 425(第三批) 459
        北京城市學院 北京 本科第三批 43 425(第三批) 468
        黑龍江東方學院 黑龍江 本科第三批 27 425(第三批) 452
        電子科技大學中山學院廣東 本科第三批 37 425(第三批) 462
        漢口學院湖北 本科第三批 26 425(第三批) 451
        上海杉達學院 上海 本科第三批 45 425(第三批) 470
        黃河科技學院 河南 本科第三批 36 425(第三批) 461
        湖南涉外經濟學院 湖南 本科第三批 32 425(第三批) 457
        武昌理工學院 湖北 本科第三批 45 425(第三批) 470
        煙臺南山學院 山東 本科第三批 31 425(第三批) 456
        武漢生物工程學院 湖北 本科第三批 27 425(第三批) 452
        寧夏理工學院 寧夏 本科第三批 30 425(第三批) 455
        重慶大學城市科技學院 重慶 本科第三批 36 425(第三批) 461
        華南理工大學廣州學院 廣東 本科第三批 42 425(第三批) 467
        中山大學南方學院 廣東 本科第三批 38 425(第三批) 463
        湖南科技大學瀟湘學院 湖南 本科第三批 38 425(第三批) 463
        南華大學船山學院 湖南 本科第三批 31 425(第三批) 456
        湖南農業大學東方科技學院 湖南 本科第三批 43 425(第三批) 468
        湖南文理學院芙蓉學院 湖南 本科第三批 28 425(第三批) 453
        衡陽師范學院南岳學院 湖南 本科第三批 41 425(第三批) 466
        廣東技術師范學院天河學院 廣東 本科第三批 27 425(第三批) 452
        西安外事學院 陜西 本科第三批 44 425(第三批) 469
        西京學院 陜西 本科第三批 45 425(第三批) 470
        鄭州工業應用技術學院 河南 本科第三批 35 425(第三批) 460
        江西工程學院 江西 本科第三批 40 425(第三批) 465
        南昌理工學院 江西 本科第三批 39 425(第三批) 464
        上海建橋學院 上海 本科第三批 27 425(第三批) 452
        江西應用科技學院 江西 本科第三批 34 425(第三批) 459
        福建師范大學閩南科技學院 福建 本科第三批 34 425(第三批) 459
        青島恒星科技學院 山東 本科第三批 36 425(第三批) 461
        安徽外國語學院 安徽 本科第三批 41 425(第三批) 466
        廈門工學院 福建 本科第三批 33 425(第三批) 458
        西安思源學院 陜西 本科第三批 26 425(第三批) 451
        陜西服裝工程學院 陜西 本科第三批 38 425(第三批) 463
        沈陽工學院遼寧 本科第三批 31 425(第三批) 456
        大連醫科大學中山學院 遼寧 本科第三批 43 425(第三批) 468
        遼寧理工學院 遼寧 本科第三批 42 425(第三批) 467
        沈陽城市學院 遼寧 本科第三批 28 425(第三批) 453
        湖北大學知行學院 湖北 本科第三批 41 425(第三批) 466
        三峽大學科技學院 湖北 本科第三批 41 425(第三批) 466
        江漢大學文理學院 湖北 本科第三批 28 425(第三批) 453
        湖北工業大學工程技術學院 湖北 本科第三批 41 425(第三批) 466
        武漢工程大學郵電與信息工程學院 湖北 本科第三批 37 425(第三批) 462
        武昌工學院 湖北 本科第三批 29 425(第三批) 454
        武漢工商學院 湖北 本科第三批 35 425(第三批) 460
        長江大學工程技術學院 湖北 本科第三批 30 425(第三批) 455
        長江大學文理學院 湖北 本科第三批 27 425(第三批) 452
        湖北商貿學院 湖北 本科第三批 36 425(第三批) 461
        湖北汽車工業學院科技學院 湖北 本科第三批 37 425(第三批) 462
        湖北師范學院文理學院 湖北 本科第三批 28 425(第三批) 453
        浙江師范大學行知學院 浙江 本科第三批 40 425(第三批) 465
        寧波大學科學技術學院 浙江 本科第三批 41 425(第三批) 466
        杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 本科第三批 43 425(第三批) 468
        浙江海洋學院東海科學技術學院 浙江 本科第三批 30 425(第三批) 455
        嘉興學院南湖學院 浙江 本科第三批 26 425(第三批) 451
        中國計量學院現代科技學院 浙江 本科第三批 29 425(第三批) 454
        浙江財經大學東方學院 浙江 本科第三批 32 425(第三批) 457
        黑龍江財經學院 黑龍江 本科第三批 28 425(第三批) 453
        黑龍江工商學院 黑龍江 本科第三批 31 425(第三批) 456
        哈爾濱劍橋學院 黑龍江 本科第三批 34 425(第三批) 459
        哈爾濱華德學院 黑龍江 本科第三批 25 425(第三批) 450
        青島黃海學院 山東 本科第三批 33 425(第三批) 458

          河南理科460分能上什么大學

        高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
        青島農業大學山東 本科第三批 66 400(第三批) 466
        河南理工大學 河南 本科第三批 63 400(第三批) 463
        河南科技大學 河南 本科第三批 58 400(第三批) 458
        河南師范大學 河南 本科第三批 63 400(第三批) 463
        齊魯醫藥學院 山東 本科第三批 58 400(第三批) 458
        北京城市學院 北京 本科第三批 66 400(第三批) 466
        電子科技大學中山學院廣東 本科第三批 54 400(第三批) 454
        武漢東湖學院湖北 本科第三批 57 400(第三批) 457
        武昌理工學院 湖北 本科第三批 56 400(第三批) 456
        武漢生物工程學院 湖北 本科第三批 57 400(第三批) 457
        華南理工大學廣州學院 廣東 本科第三批 56 400(第三批) 456
        廣東外語外貿大學南國商學院 廣東 本科第三批 55 400(第三批) 455
        湖南文理學院芙蓉學院 湖南 本科第三批 53 400(第三批) 453
        湖南理工學院南湖學院 湖南 本科第三批 53 400(第三批) 453
        西安歐亞學院陜西 本科第三批 62 400(第三批) 462
        西安翻譯學院 陜西 本科第三批 50 400(第三批) 450
        西京學院 陜西 本科第三批 57 400(第三批) 457
        江西工程學院 江西 本科第三批 68 400(第三批) 468
        南昌理工學院 江西 本科第三批 69 400(第三批) 469
        青島恒星科技學院 山東 本科第三批 50 400(第三批) 450
        陜西服裝工程學院 陜西 本科第三批 53 400(第三批) 453
        武漢大學珞珈學院 湖北 本科第三批 53 400(第三批) 453
        沈陽城市建設學院遼寧 本科第三批 51 400(第三批) 451
        遼寧醫學院醫療學院 遼寧 本科第三批 56 400(第三批) 456
        遼寧理工學院 遼寧 本科第三批 55 400(第三批) 455
        武昌工學院 湖北 本科第三批 56 400(第三批) 456
        湖北汽車工業學院科技學院 湖北 本科第三批 51 400(第三批) 451
        湖北醫藥學院藥護學院 湖北 本科第三批 64 400(第三批) 464
        湖北經濟學院法商學院 湖北 本科第三批 59 400(第三批) 459
        浙江工業大學之江學院 浙江 本科第三批 51 400(第三批) 451
        浙江師范大學行知學院 浙江 本科第三批 53 400(第三批) 453
        寧波大學科學技術學院 浙江 本科第三批 53 400(第三批) 453
        杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 本科第三批 63 400(第三批) 463
        中國計量學院現代科技學院 浙江 本科第三批 53 400(第三批) 453
        青島黃海學院 山東 本科第三批 63 400(第三批) 463
        山東協和學院 山東 本科第三批 58 400(第三批) 458
        云南大學滇池學院 云南 本科第三批 56 400(第三批) 456
        云南師范大學商學院 云南 本科第三批 59 400(第三批) 459
        昆明醫科大學海源學院 云南 本科第三批 57 400(第三批) 457
        煙臺大學文經學院 山東 本科第三批 55 400(第三批) 455
        青島理工大學琴島學院 山東 本科第三批 58 400(第三批) 458
        山東財經大學燕山學院 山東 本科第三批 54 400(第三批) 454
        中國石油大學勝利學院 山東 本科第三批 58 400(第三批) 458
        河北大學工商學院 河北 本科第三批 67 400(第三批) 467
        華北理工大學輕工學院 河北 本科第三批 64 400(第三批) 464
        河北科技大學理工學院 河北 本科第三批 69 400(第三批) 469
        河北經貿大學經濟管理學院 河北 本科第三批 59 400(第三批) 459
        南昌大學科學技術學院 江西 本科第三批 70 400(第三批) 470
        南昌大學共青學院 江西 本科第三批 54 400(第三批) 454
        南昌航空大學科技學院 江西 本科第三批 62 400(第三批) 462
        江西理工大學應用科學學院 江西 本科第三批 55 400(第三批) 455
        江西農業大學南昌商學院 江西 本科第三批 61 400(第三批) 461
        江西師范大學科學技術學院 江西 本科第三批 64 400(第三批) 464
        江西財經大學現代經濟管理學院 江西 本科第三批 58 400(第三批) 458
        集美大學誠毅學院福建 本科第三批 57 400(第三批) 457
        福建師范大學協和學院 福建 本科第三批 51 400(第三批) 451
        河南大學民生學院 河南 本科第三批 59 400(第三批) 459
        新鄉醫學院三全學院 河南 本科第三批 67 400(第三批) 467
        河南理工大學萬方科技學院 河南 本科第三批 51 400(第三批) 451
        河北工程大學科信學院 河北 本科第三批 56 400(第三批) 456
        中國礦業大學徐海學院江蘇 本科第三批 50 400(第三批) 450
        重慶工商大學融智學院 重慶 本科第三批 53 400(第三批) 453
        長春光華學院吉林 本科第三批 53 400(第三批) 453
        重慶郵電大學移通學院 重慶 本科第三批 57 400(第三批) 457
        武漢學院 湖北 本科第三批 67 400(第三批) 467
        長沙理工大學城南學院 湖南 本科第三批 64 400(第三批) 464
        上海外國語大學賢達經濟人文學院 上海 本科第三批 64 400(第三批) 464
        貴州大學科技學院 貴州 本科第三批 51 400(第三批) 451
        貴州大學明德學院 貴州 本科第三批 57 400(第三批) 457
        南京理工大學紫金學院 江蘇 本科第三批 69 400(第三批) 469
        南京航空航天大學金城學院 江蘇 本科第三批 65 400(第三批) 465
        南開大學濱海學院天津 本科第三批 63 400(第三批) 463
        武漢工程科技學院 湖北 本科第三批 61 400(第三批) 461
        電子科技大學成都學院四川 本科第三批 57 400(第三批) 457
        成都理工大學工程技術學院 四川 本科第三批 52 400(第三批) 452

        16840 主站蜘蛛池模板: 日韩av裸体在线播放| 插入中文字幕在线一区二区三区| 怡春院欧美一区二区三区免费| 久久亚洲中文字幕伊人久久大 | 风流老熟女一区二区三区| 99爱视频精品免视看| 最新精品国产自偷在自线| 国产精品美女一区二三区| 日韩美av一区二区三区| 白嫩少妇无套内谢视频| 一区二区在线欧美日韩中文| 国产免费AV片在线看| 成人福利国产午夜AV免费不卡在线 | 国产av剧情无码精品色午夜| 国产av无码专区亚洲aⅴ| 天堂va蜜桃一区二区三区| 精品国产一区二区三区蜜臀| 亚洲成av人片在www鸭子| 青青青爽在线视频观看| 国产亚洲精品第一综合另类灬 | 亚洲乱码一区二区三区视色| 亚洲综合日韩av在线| 久久天天躁夜夜躁狠狠85| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 亚洲av在线观看| 国产精品无遮挡猛进猛出| 亚洲色大18成人网站www在线播放| 伊人久久综在合线亚洲91| 好吊妞| 亚洲成女人图区一区二区| 人妻丝袜无码专区视频网站 | 少妇宾馆把腿扒开让我添| 亚洲毛片多多影院| 国产成人亚洲老熟女精品| 久久精品国产福利一区二区| 50岁熟妇的呻吟声对白| aa级毛片毛片免费观看久| 亚洲男人第一无码av网| 日本欧美v大码在线| 国产在线观看网址不卡一区| 国产精品一线天粉嫩av|