2019江蘇地區高考290分左右能上什么大學?最低錄取分數線是多少?
時間:
惠敏1219由 分享
2019江蘇地區高考290分左右能上什么大學?最低錄取分數線是多少?
2019高考填報志愿時,江蘇文科290分左右能上什么大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是學習啦網根據江蘇教育考試院公布的2018年各批次投檔最低分整理出的江蘇290分左右的大學名單,不包含藝術、專項計劃等,供大家參考。
2019江蘇文科290分左右能上什么大學?
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 最低分 | 選測等級 |
| 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 江西科技師范大學理工學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 天津天獅學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 天津理工大學中環信息學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 山西大學商務學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 大連醫科大學中山學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 長春財經學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 東北師范大學人文學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 鄭州成功財經學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 三峽大學科技學院 | 2018 | 本科 | 291 | BC |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 武昌工學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 湖北經濟學院法商學院 | 2018 | 本科 | 291 | BC |
| 武漢工程科技學院 | 2018 | 本科 | 291 | BC |
| 武漢華夏理工學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 南華大學船山學院 | 2018 | 本科 | 291 | BC |
| 重慶師范大學涉外商貿學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 重慶郵電大學移通學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 西安財經學院行知學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 西安工業大學北方信息工程學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 南京工業職業技術學院 | 2018 | 專科 | 291 | CC |
| 南京鐵道職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 291 | CC |
| 江蘇財會職業學院 | 2018 | ???/td> | 291 | DD |
| 福州外語外貿學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 江西服裝學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 東華理工大學長江學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 河北經貿大學經濟管理學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 河北地質大學華信學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 武漢工商學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 湖北汽車工業學院科技學院 | 2018 | 本科 | 290 | BC |
| 長沙醫學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 湖南商學院北津學院 | 2018 | 本科 | 290 | BC |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 重慶工商大學派斯學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 蘇州衛生職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 290 | CC |
| 首都師范大學科德學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 北京郵電大學世紀學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 河北科技學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
2019江蘇理科290分左右能上什么大學?
2019高考填報志愿時,江蘇理科290分左右能上什么大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網根據江蘇教育考試院公布的2018年各批次投檔最低分整理出的江蘇理科290分左右的大學名單,不包含藝術、專項計劃等,供大家參考。
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 最低分 | 選測等級 |
| 吉林工程技術師范學院 | 2018 | 本科 | 299 | BC |
| 桂林旅游學院 | 2018 | 本科 | 299 | BC |
| 紅河學院 | 2018 | 本科 | 299 | BB |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 2018 | 本科 | 299 | CC |
| 淮北師范大學信息學院 | 2018 | 本科 | 299 | CC |
| 濟南大學泉城學院 | 2018 | 本科 | 299 | CC |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 2018 | 本科 | 299 | CC |
| 成都東軟學院 | 2018 | 本科 | 299 | CC |
| 西南財經大學天府學院 | 2018 | 本科 | 299 | CC |
| 常州大學懷德學院 | 2018 | 本科 | 298 | CC |
| 信陽師范學院 | 2018 | 本科 | 298 | BC |
| 浙江財經大學東方學院 | 2018 | 本科 | 298 | CC |
| 華北電力大學科技學院 | 2018 | 本科 | 298 | BC |
| 武漢科技大學城市學院 | 2018 | 本科 | 298 | CC |
| 集美大學誠毅學院 | 2018 | 本科 | 297 | CC |
| 天津財經大學珠江學院 | 2018 | 本科 | 297 | CC |
| 河北外國語學院 | 2018 | 本科 | 297 | CC |
| 大連理工大學城市學院 | 2018 | 本科 | 297 | BC |
| 湘潭大學興湘學院 | 2018 | 本科 | 297 | CC |
| 湖南理工學院南湖學院 | 2018 | 本科 | 297 | CC |
| 北京理工大學珠海學院 | 2018 | 本科 | 297 | BC |
| 四川外國語大學成都學院 | 2018 | 本科 | 297 | CC |
| 西安交通大學城市學院 | 2018 | 本科 | 297 | BC |
| 南京工業職業技術學院 | 2018 | 專科 | 297 | CC |
| 宿遷學院及有關高校聯建宿遷學院計劃 | 2018 | 本科 | 296 | CC |
| 南京工業大學浦江學院 | 2018 | 本科 | 296 | CC |
| 黃淮學院 | 2018 | 本科 | 296 | BC |
| 伊犁師范學院 | 2018 | 本科 | 296 | BC |
| 浙江萬里學院 | 2018 | 本科 | 296 | BC |
| 江西科技師范大學理工學院 | 2018 | 本科 | 296 | CC |
| 山東科技大學泰山科技學院 | 2018 | 本科 | 296 | CC |
| 青島農業大學海都學院 | 2018 | 本科 | 296 | CC |
| 天津天獅學院 | 2018 | 本科 | 296 | CC |
| 河北工程大學科信學院 | 2018 | 本科 | 296 | BC |
| 燕京理工學院 | 2018 | 本科 | 296 | CC |
| 長沙醫學院 | 2018 | 本科 | 296 | CC |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 2018 | 本科 | 296 | CC |
| 長沙理工大學城南學院 | 2018 | 本科 | 296 | BC |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 2018 | 本科 | 296 | CC |
| 中國藥科大學 | 2018 | ???/td> | 296 | CC |
| 上海第二工業大學 | 2018 | 專科 | 296 | DD |
| 南京體育學院(按民辦機制招生收費) | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 蘇州大學文正學院 | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 安徽大學江淮學院 | 2018 | 本科 | 295 | BC |
| 安徽信息工程學院 | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 河海大學文天學院 | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 華東交通大學理工學院 | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 中國石油大學勝利學院 | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 聊城大學東昌學院 | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 北京交通大學海濱學院 | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 大連財經學院 | 2018 | 本科 | 295 | BC |
| 武漢生物工程學院 | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 華南理工大學廣州學院 | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 廣州大學華軟軟件學院 | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 西南交通大學希望學院 | 2018 | 本科 | 295 | CC |
| 浙江師范大學行知學院 | 2018 | 本科 | 294 | BC |
| 安徽新華學院 | 2018 | 本科 | 294 | CC |
| 南昌大學科學技術學院 | 2018 | 本科 | 294 | CC |
| 南昌航空大學科技學院 | 2018 | 本科 | 294 | CC |
| 青島黃海學院 | 2018 | 本科 | 294 | CC |
| 天津大學仁愛學院 | 2018 | 本科 | 294 | CC |
| 河北科技大學理工學院 | 2018 | 本科 | 294 | CC |
| 成都理工大學工程技術學院 | 2018 | 本科 | 294 | CC |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 2018 | 本科 | 294 | CC |
| 西安財經學院行知學院 | 2018 | 本科 | 294 | CC |
| 南京信息職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 294 | CC |
| 揚州大學廣陵學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 南通理工學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 天津體育學院 | 2018 | 本科 | 293 | BB |
| 浙江工業大學之江學院 | 2018 | 本科 | 293 | BC |
| 寧波大學科學技術學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 廈門工學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 齊魯醫藥學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 山東協和學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 青島理工大學琴島學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 河北工業大學城市學院 | 2018 | 本科 | 293 | BC |
| 湖北工業大學工程技術學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 重慶師范大學涉外商貿學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 重慶工商大學融智學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 西北工業大學明德學院 | 2018 | 本科 | 293 | CC |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 2018 | ???/td> | 293 | DD |
| 中國民航大學 | 2018 | ???/td> | 293 | DD |
| 常熟理工學院 | 2018 | 本科 | 292 | BC |
| 蘇州大學文正學院 | 2018 | 本科 | 292 | BC |
| 蘇州大學應用技術學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 無錫太湖學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 浙江樹人學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 寧波大紅鷹學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 湖州師范學院求真學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 紹興文理學院元培學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 溫州大學甌江學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 安徽三聯學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 安徽工業大學工商學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 安徽建筑大學城市建設學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 東華理工大學長江學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 江西理工大學應用科學學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 江西農業大學南昌商學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 江西師范大學科學技術學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 青島濱海學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 煙臺南山學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 山東英才學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 山東現代學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 青島工學院 | 2018 | 本科 | 292 | BC |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 天津理工大學中環信息學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 北京科技大學天津學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 三峽大學科技學院 | 2018 | 本科 | 292 | BC |
| 長江大學文理學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 吉首大學張家界學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 三亞學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 成都文理學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 重慶大學城市科技學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 重慶郵電大學移通學院 | 2018 | 本科 | 292 | CC |
| 南京工業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 292 | CC |
| 江蘇醫藥職業學院 | 2018 | 專科 | 292 | DD |
| 莆田學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 邵陽學院 | 2018 | 本科 | 291 | BC |
| 浙江越秀外國語學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 廈門華廈學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 福州大學至誠學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 南昌工學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 南昌大學共青學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 青島恒星科技學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 齊魯理工學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 山東財經大學東方學院 | 2018 | 本科 | 291 | BC |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 天津商業大學寶德學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 長春財經學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 東北師范大學人文學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 哈爾濱石油學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 鄭州工商學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 鄭州成功財經學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 武漢東湖學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 武昌首義學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 武漢晴川學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 武昌工學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 武漢工商學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 湖北汽車工業學院科技學院 | 2018 | 本科 | 291 | BC |
| 湖北文理學院理工學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 文華學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 武漢工程科技學院 | 2018 | 本科 | 291 | BC |
| 南華大學船山學院 | 2018 | 本科 | 291 | BC |
| 湖南農業大學東方科技學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 西安培華學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 西安翻譯學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 西安工業大學北方信息工程學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 西安科技大學高新學院 | 2018 | 本科 | 291 | CC |
| 蘇州職業大學 | 2018 | ???/td> | 291 | CC |
| 蘇州衛生職業技術學院 | 2018 | 專科 | 291 | CC |
| 重慶城市管理職業學院 | 2018 | ???/td> | 291 | DD |
| 福州外語外貿學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 濰坊科技學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 煙臺大學文經學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 北京郵電大學世紀學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 華北理工大學輕工學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 中國地質大學長城學院 | 2018 | 本科 | 290 | BC |
| 太原理工大學現代科技學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 大連醫科大學中山學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 商丘工學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 湖北大學知行學院 | 2018 | 本科 | 290 | BC |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 武漢華夏理工學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 廣東白云學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 吉林大學珠海學院 | 2018 | 本科 | 290 | BC |
| 四川大學錦江學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 陜西國際商貿學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 延安大學西安創新學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 蘭州交通大學博文學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 蘭州理工大學技術工程學院 | 2018 | 本科 | 290 | CC |
| 南京鐵道職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 290 | CC |
| 南京鐵道職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 290 | CC |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 2018 | 專科 | 290 | DD |
| 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 2018 | 專科 | 290 | DD |
| 徐州工程學院 | 2018 | 本科 | 289 | BC |
| 嘉興學院南湖學院 | 2018 | 本科 | 289 | BC |
| 福建師范大學閩南科技學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 陽光學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 江西科技學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 江西應用科技學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 北京城市學院 | 2018 | 本科 | 289 | 物理B,另一門C |
| 北京工業大學耿丹學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 河北科技學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 河北經貿大學經濟管理學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 山西大學商務學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 中北大學信息商務學院 | 2018 | 本科 | 289 | BC |
| 太原科技大學華科學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 沈陽城市學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 大連東軟信息學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 吉林建筑大學城建學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 黃河科技學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 鄭州工業應用技術學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 漢口學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 武昌理工學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 湖南涉外經濟學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 電子科技大學中山學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 中山大學南方學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 廣州工商學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 重慶工商大學派斯學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 云南大學滇池學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 西京學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 蘭州財經大學隴橋學院 | 2018 | 本科 | 289 | CC |
| 南京信息職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 289 | CC |
| 江蘇財會職業學院 | 2018 | ???/td> | 289 | DD |
| 鹽城工學院 | 2018 | 本科 | 288 | BC |
| 安徽文達信息工程學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 閩南理工學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 江西工程學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 沈陽工學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 大連科技學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 長春光華學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 長春工業大學人文信息學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 長春理工大學光電信息學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 長春建筑學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 長春科技學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 武漢設計工程學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 南寧學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 廣西師范大學漓江學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 貴州民族大學人文科技學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 昆明理工大學津橋學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 西安外事學院 | 2018 | 本科 | 288 | CC |
| 常州信息職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 288 | CC |
| 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 2018 | 專科 | 288 | DD |
| 河北地質大學華信學院 | 2018 | 本科 | 287 | CC |
| 山西工商學院 | 2018 | 本科 | 287 | CC |
| 遼寧對外經貿學院 | 2018 | 本科 | 287 | CC |
| 沈陽城市建設學院 | 2018 | 本科 | 287 | BC |
| 吉林師范大學博達學院 | 2018 | 本科 | 287 | CC |
| 湖南工業大學科技學院 | 2018 | 本科 | 287 | CC |
| 湖南商學院北津學院 | 2018 | 本科 | 287 | BC |
| 廣西科技大學鹿山學院 | 2018 | 本科 | 287 | CC |
| 桂林理工大學博文管理學院 | 2018 | 本科 | 287 | CC |
| ??诮洕鷮W院 | 2018 | 本科 | 287 | CC |
| 云南師范大學商學院 | 2018 | 本科 | 287 | CC |
| 寧夏理工學院 | 2018 | 本科 | 287 | CC |
| 南京交通職業技術學院 | 2018 | 專科 | 287 | CC |
| 南京科技職業學院 | 2018 | 專科 | 287 | DD |
| 江蘇信息職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 287 | DD |
| 南昌大學 | 2018 | ???/td> | 287 | DD |
| 溫州商學院 | 2018 | 本科 | 286 | CC |
| 長春大學旅游學院 | 2018 | 本科 | 286 | BC |
| 黑龍江財經學院 | 2018 | 本科 | 286 | CC |
| 云南大學旅游文化學院 | 2018 | 本科 | 286 | CC |
| 西安歐亞學院 | 2018 | 本科 | 286 | CC |
| 新疆財經大學商務學院 | 2018 | 本科 | 286 | CC |
| 南京交通職業技術學院 | 2018 | 專科 | 286 | CC |
| 蘇州幼兒師范高等??茖W校 | 2018 | ???/td> | 286 | CC |
| 江蘇財經職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 286 | DD |
| 上海應用技術大學 | 2018 | ???/td> | 286 | DD |
| 邢臺學院 | 2018 | 本科 | 285 | BB |
| 大慶師范學院 | 2018 | 本科 | 285 | BB |
| 黑龍江工業學院 | 2018 | 本科 | 285 | BC |
| 貴州財經大學 | 2018 | 本科 | 285 | BB |
| 貴州商學院 | 2018 | 本科 | 285 | BC |
| 六盤水師范學院 | 2018 | 本科 | 285 | BC |
| 西安體育學院 | 2018 | 本科 | 285 | BB |
| 新疆財經大學 | 2018 | 本科 | 285 | B+B+ |
| 上海興偉學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 上海立達學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 江西中醫藥大學科技學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 北京電影學院現代創意媒體學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 首都師范大學科德學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 北京工商大學嘉華學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 河北東方學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 山西農業大學信息學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 吉林華橋外國語學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 吉林動畫學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 黑龍江東方學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 哈爾濱廣廈學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 哈爾濱華德學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 湖南工程學院應用技術學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 廣東東軟學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 東莞理工學院城市學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 中山大學新華學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 廣西大學行健文理學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 廣西外國語學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 重慶人文科技學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 云南師范大學文理學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 西安思源學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 寧夏大學新華學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 銀川能源學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 中國礦業大學銀川學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 新疆大學科學技術學院 | 2018 | 本科 | 285 | CC |
| 無錫職業技術學院 | 2018 | 專科 | 285 | DD |
| 無錫商業職業技術學院 | 2018 | 專科 | 285 | DD |
| 江蘇建筑職業技術學院 | 2018 | 專科 | 285 | DD |
| 常州機電職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 285 | CD |
| 常州工程職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 285 | DD |
| 揚州市職業大學 | 2018 | ???/td> | 285 | DD |
| 江蘇海事職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 284 | CC |
| 蘇州工業職業技術學院 | 2018 | 專科 | 284 | CD |
| 蘇州經貿職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 284 | CC |
| 無錫科技職業學院 | 2018 | ???/td> | 284 | DD |
| 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 284 | DD |
| 江蘇海事職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 283 | DD |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 2018 | ???/td> | 283 | DD |
| 常州輕工職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 283 | DD |
| 蘇州健雄職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 283 | CD |
| 淮安信息職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 283 | DD |
| 南京科技職業學院 | 2018 | 專科 | 282 | DD |
| 蘇州農業職業技術學院 | 2018 | 專科 | 282 | DD |
| 無錫城市職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 282 | DD |
| 南通航運職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 282 | DD |
| 江蘇工程職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 282 | DD |
| 揚州工業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 282 | DD |
| 泰州職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 282 | DD |
| 鐘山職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 282 | DD |
| 石家莊郵電職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 282 | DD |
| 連云港師范高等專科學校 | 2018 | ???/td> | 281 | DD |
| 江蘇食品藥品職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 281 | DD |
| 上海電機學院 | 2018 | ???/td> | 281 | DD |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 280 | DD |
| 鹽城工業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 280 | DD |
| 浙江金融職業學院 | 2018 | 專科 | 280 | DD |
相關文章:
1.2019江蘇地區高考370分左右能上什么大學?最低錄取分數線是多少?
2.2019江蘇地區高考380分左右能上什么一本大學?最低錄取分數線是多少?
3.2019江蘇地區高考340分左右能上什么大學?最低錄取分數線是多少?
