高考495分到500分可以上什么大學
時間:
惠敏21219由 分享
高考結束了,同學們拿到成績單后就要填報志愿啦!填報前都清楚學校排名和報考分數線了嗎?下面是學習啦小編給大伙整理的高考495分到500分可以上什么大學,供考生參考,歡迎閱讀!
高考495分到500分可以上什么大學
| 高校名稱 | 專業 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
| 長安大學 | 環境工程 | 本科一批 | 493分 | 500分 |
| 中國石油大學(華東) | 會計學 | 本科一批 | 489分 | 500分 |
| 武漢理工大學 | 統計學 | 本科一批 | 494分 | 500分 |
| 哈爾濱醫科大學 | 衛生監督 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
| 華南理工大學 | 工商管理 | 本科一批 | 497分 | 500分 |
| 華東理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
| 河海大學 | 熱能與動力工程 | 本科一批 | 483分 | 500分 |
| 湖南師范大學 | 應用化學 | 本科一批 | 489分 | 500分 |
| 湘潭大學 | 金融學 | 本科一批 | 486分 | 500分 |
| 東北大學秦皇島分校 | 通信工程 | 本科一批 | 494分 | 500分 |
| 北京印刷學院 | 文化產業管理 | 本科二批 | 461分 | 500分 |
| 北京信息科技大學 | 網絡工程 | 本科二批 | 462分 | 500分 |
| 中國海洋大學 | 環境工程 | 本科一批 | 493分 | 499分 |
| 燕山大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 492分 | 499分 |
| 長安大學 | 土地資源管理 | 本科一批 | 490分 | 499分 |
| 長春理工大學 | 光電信息工程 | 本科二批 | 482分 | 499分 |
| 武漢理工大學 | 物聯網工程 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
| 中國礦業大學 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 498分 | 499分 |
| 太原理工大學 | 測控技術與儀器 | 本科一批 | 497分 | 499分 |
| 東北石油大學 | 給水排水工程 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
| 南京理工大學 | 環境工程 | 本科一批 | 492分 | 499分 |
| 太原理工大學 | 制藥工程 | 本科一批 | 490分 | 499分 |
| 首都師范大學 | 政治學與行政學 | 本科一批 | 496分 | 499分 |
| 山東建筑大學 | 土木工程 | 本科二批 | 498分 | 498分 |
| 中國石油大學(華東) | 信息與計算科學 | 本科一批 | 488分 | 498分 |
| 華東政法大學 | 知識產權 | 本科二批 | 480分 | 498分 |
| 中國藥科大學 | 海洋藥學 | 本科一批 | 494分 | 498分 |
| 北京信息科技大學 | 審計學 | 本科二批 | 479分 | 498分 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 中醫學 | 本科二批 | 486分 | 498分 |
| 北京物資學院 | 物流工程 | 本科二批 | 465分 | 498分 |
| 中國石油大學(華東) | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 江蘇大學 | 藥物制劑 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 內蒙古大學 | 管理科學與工程類 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 中國民用航空飛行學院 | 交通運輸 | 本科二批 | 472分 | 498分 |
| 太原理工大學 | 采礦工程 | 本科一批 | 487分 | 498分 |
| 北京服裝學院 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 450分 | 498分 |
| 武漢理工大學 | 物流管理 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 南京理工大學 | 生物工程 | 本科一批 | 488分 | 498分 |
| 長安大學 | 無機非金屬材料工程 | 本科一批 | 497分 | 497分 |
| 中國海洋大學 | 市場營銷 | 本科一批 | 494分 | 497分 |
| 高考500分左右的文科大學 | ||
| 大學院校 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 南昌大學 | 本科一批 | 505分 |
| 湖南師范大學 | 本科一批 | 491分 |
| 中國地質大學(武漢) | 本科一批 | 501分 |
| 華中農業大學 | 本科一批 | 504分 |
| 中華女子學院 | 本科一批 | 500分 |
| 北京服裝學院 | 本科二批 | 485分 |
| 鄭州大學 | 本科一批 | 500分 |
| 燕山大學 | 本科一批 | 504分 |
| 東北財經大學 | 本科一批 | 504分 |
| 延邊大學 | 本科一批 | 504分 |
| 華中師范大學 | 本科一批 | 495分 |
| 遼寧大學 | 本科一批 | 499分 |
| 北京物資學院 | 本科二批 | 483分 |
| 湖南師范大學 | 本科一批 | 504分 |
| 江蘇大學 | 本科一批 | 503分 |
| 南京農業大學 | 本科一批 | 495分 |
| 北京第二外國語學院 | 本科一批 | 501分 |
| 廣東外語外貿大學 | 本科一批 | 503分 |
| 北京信息科技大學 | 本科二批 | 483分 |
| 西北農林科技大學 | 本科一批 | 499分 |
| 北京農學院 | 本科二批 | 473分 |
| 廣州中醫藥大學 | 本科一批 | 502分 |
| 北京建筑大學 | 本科二批 | 461分 |
| 湖南師范大學 | 本科一批 | 500分 |
| 華中農業大學 | 本科一批 | 501分 |
| 上海電力學院 | 本科二批 | 482分 |
| 北京農學院 | 本科二批 | 478分 |
| 湖南師范大學 | 本科一批 | 497分 |
| 東北財經大學 | 本科一批 | 501分 |
| 中國地質大學(武漢) | 本科一批 | 499分 |
| 湖南師范大學 | 本科一批 | 500分 |
| 北京信息科技大學 | 本科二批 | 487分 |
| 北京聯合大學 | 本科二批 | 464分 |
| 內蒙古大學 | 本科一批 | 500分 |
| 華中農業大學 | 本科一批 | 500分 |
| 陜西師范大學 | 本科一批 | 499分 |
| 哈爾濱工業大學 | 本科一批 | 499分 |
| 廣州中醫藥大學 | 本科一批 | 499分 |
| 南京審計大學 | 本科二批 | 496分 |
| 北方工業大學 | 本科二批 | 472分 |
| 高考500分左右的理科大學 | ||
| 大學院校 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 武漢理工大學 | 本科一批 | 505分 |
| 西南交通大學 | 本科二批 | 478分 |
| 東北林業大學 | 本科一批 | 505分 |
| 南京農業大學 | 本科一批 | 505分 |
| 沈陽建筑大學 | 本科二批 | 505分 |
| 重慶醫科大學 | 本科二批 | 470分 |
| 華東理工大學 | 本科一批 | 500分 |
| 西南大學 | 本科一批 | 488分 |
| 西安建筑科技大學 | 本科一批 | 505分 |
| 武漢理工大學 | 本科一批 | 501分 |
| 北京建筑大學 | 本科二批 | 474分 |
| 哈爾濱醫科大學 | 本科一批 | 502分 |
| 北京聯合大學 | 本科二批 | 463分 |
| 北京物資學院 | 本科二批 | 476分 |
| 東北林業大學 | 本科一批 | 497分 |
| 華北電力大學 | 本科一批 | 504分 |
| 河海大學 | 本科一批 | 493分 |
| 合肥工業大學 | 本科一批 | 503分 |
| 南方醫科大學 | 本科一批 | 483分 |
| 北京第二外國語學院 | 本科一批 | 494分 |
| 太原理工大學 | 本科一批 | 499分 |
| 華北電力大學 | 本科一批 | 503分 |
| 中國民航大學 | 本科二批 | 490分 |
| 南京師范大學 | 本科一批 | 503分 |
| 北京建筑大學 | 本科二批 | 460分 |
| 山東大學威海分校 | 本科一批 | 502分 |
| 天津財經大學 | 本科二批 | 483分 |
| 南京農業大學 | 本科一批 | 493分 |
| 北京建筑大學 | 本科二批 | 470分 |
| 西北農林科技大學 | 本科一批 | 499分 |
| 廣東外語外貿大學 | 本科一批 | 502分 |
| 南京農業大學 | 本科一批 | 494分 |
| 南京醫科大學 | 本科二批 | 473分 |
| 天津中醫藥大學 | 本科二批 | 502分 |
| 南京理工大學 | 本科一批 | 492分 |
| 南方醫科大學 | 本科一批 | 495分 |
| 太原理工大學 | 本科一批 | 494分 |
| 遼寧大學 | 本科一批 | 488分 |
| 武漢理工大學 | 本科一批 | 501分 |
| 湖南師范大學 | 本科一批 | 501分 |
相關文章:
