2017廣東房價最低的城市排名(3)
時間:
小蘭676由 分享
粵U:潮州各區
| # | 潮州各區房價排名 | 均價 |
|---|---|---|
| 1 | 饒平縣 | 5304 元/㎡ |
| 2 | 潮安區 | 4905 元/㎡ |
| 3 | 湘橋區 | 4698 元/㎡ |
粵V:揭陽各區縣及市![]()
| # | 揭陽各區房價排名 | 均價 |
|---|---|---|
| 1 | 榕城區 | 5286 元/㎡ |
| 2 | 普寧市 | 4769 元/㎡ |
| 3 | 揭西縣 | 4519 元/㎡ |
| 4 | 揭東區 | 3946 元/㎡ |
| 5 | 惠來縣 | 2964 元/㎡ |
粵W:云浮各區縣及市![]()
| # | 云浮各區房價排名 | 均價 |
|---|---|---|
| 1 | 云城區 | 4702 元/㎡ |
| 2 | 羅定市 | 4021 元/㎡ |
| 3 | 新興縣 | 3613 元/㎡ |
| 4 | 郁南縣 | 2985 元/㎡ |
| 5 | 云安區 | 2879 元/㎡ |
粵T:中山各區鎮![]()
| # | 中山各區房價排名 | 均價 |
|---|---|---|
| 1 | 坦洲鎮 | 9727 元/㎡ |
| 2 | 東區 | 8811 元/㎡ |
| 3 | 火炬開發區 | 8784 元/㎡ |
| 4 | 南朗鎮 | 8172 元/㎡ |
| 5 | 五桂山區 | 7672 元/㎡ |
| 6 | 南區 | 7571 元/㎡ |
| 7 | 古鎮鎮 | 7524 元/㎡ |
| 8 | 三鄉鎮 | 7132 元/㎡ |
| 9 | 港口鎮 | 7012 元/㎡ |
| 10 | 石岐區 | 7009 元/㎡ |
| 11 | 小欖鎮 | 7003 元/㎡ |
| 12 | 沙溪鎮 | 6629 元/㎡ |
| 13 | 西區 | 6403 元/㎡ |
| 14 | 民眾鎮 | 6089 元/㎡ |
| 15 | 橫欄鎮 | 5765 元/㎡ |
| 16 | 東升鎮 | 5713 元/㎡ |
| 17 | 東鳳鎮 | 5512 元/㎡ |
| 18 | 神灣鎮 | 5490 元/㎡ |
| 19 | 板芙鎮 | 5351 元/㎡ |
| 20 | 阜沙鎮 | 5351 元/㎡ |
| 21 | 黃圃鎮 | 5219 元/㎡ |
不說了,小編要去搬磚了。。
買房最容易城市、最困難城市TOP10
買房最容易城市TOP10:
![]()
圖片來源如圖示
買房最困難城市TOP10:![]()
圖片來源如圖示
猜你感興趣:
2017廣東房價最低的城市排名(3)
粵U:潮州各區 # 潮州各區房價排名 均價 1 饒平縣 5304 元/㎡ 2 潮安區 4905 元/㎡ 3 湘橋區 4698 元/㎡ 粵V:揭陽各區縣及市 # 揭陽各區房價排名 均價 1 榕城區
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式









